巴克利的职业生涯数据

如题

查尔斯.巴克利

英文名:Charles Barkley
出生:1963年2月22日
身高:1.98米
体重:114公斤
司职:前锋
绰号:查尔斯爵士(Sir Charles)
大学:奥本大学(三年级)
选秀:1984年首轮第5位/费城76人队
球队:休斯敦火箭队(曾效力费城76人队(8年),菲尼克斯太阳队(4年)
NBA生涯:1984年--至今
特长:突破得分,篮板,防守,组织,远投

荣誉:1992沂,1996年奥运会男篮金牌/1993年常规赛MVP/3次IBM奖/5次入选最佳阵容(1988-1991,1993)/5次入选第二最佳阵容/1996年第三最佳阵容/1985年新秀最佳阵容/1987年篮板王 /10次参加全明星赛/1991年全明星赛MVP /1996年当选NBA50周年历史最伟大球员。

简介:无论从身材,个性,技术和运动生涯看, 查尔斯.巴克利绝对可以称得上是NBA历史上最为奇特的一位球星。1984年,他和" 飞人"乔丹一起加入NBA。当时乔丹在选秀中排名第三,而巴克利排名第五。巴克利在15岁前常常和学校的小伙伴四处游荡,过着惹是生的日子。 15岁他开始一心一意地练篮球,虽然他训练十分刻苦,但是巴克利到上高中二年级的时候身高也只有1.70米。 到三年后他长到了1.85米,但还是学校的替补队员。个头不高的巴克利在高中和大学凭借其出色的弹跳和非凡的力量很快成为校队的主力。 在1984年美国奥运会男篮选拔训练中,因个头1.98米而没入选。但在那一年夏天进行的NBA选秀中,巴克利在第一轮的第五位被费城7 6人队选中。此后在76人队中他一呆就是8个赛季,他的名气越来越 大但是夺得总冠军的希望却越来越小.1992年他转会到了凤凰城太阳队, 太阳队则送给76人队3名队员作为交换。后来他穿上了休斯敦火箭队的队服。1993年, 也就是巴克利来到太阳队的第一年,是 他NBA生涯的最高峰。这一年他带领太阳队杀进了NBA总决赛,但是 最后因为他腰部的老伤发作, 太阳队最后2:4不敌乔丹带领的芝加 哥公牛队。但是这一年的"NBA最有价值球员"荣誉则给了巴克利。 此前在76人队时,他以全面的攻守能力获得过1986,1987和1988年I BM奖,这是一个专门奖给那些对所在球队贡献最全面的球员的奖项 。在1988,1989,1990,1991和1993年的五年之间,巴克利被选入NBA 最佳阵容.另外从1987年虎始直到1997年, 巴克利连续连续11次入 选NBA全明星队,并在1991年被评为全明星赛"最有价值球员".在NBA夺得20000分和1000个篮板球的前10名队员中,只有巴克利的身高 不足2米。
26142分 13240板
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-07
常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 76人 82 28.6 54.5% 16.7% 73.3% 3.2 5.3 8.6 1.9 1.16 0.98 2.55 3.67 14.0
85-86 76人 80 36.9 57.2% 22.7% 68.5% 4.4 8.4 12.8 3.9 2.16 1.56 4.38 4.16 20.0
86-87 76人 68 40.3 59.4% 20.2% 76.1% 5.7 8.9 14.6 4.9 1.75 1.53 4.74 3.71 23.0
87-88 76人 80 39.6 58.7% 28.0% 75.1% 4.8 7.1 11.9 3.2 1.25 1.29 3.80 3.48 28.3
88-89 76人 79 39.1 57.9% 21.6% 75.3% 5.1 7.4 12.5 4.1 1.59 0.85 3.22 3.32 25.8
89-90 76人 79 39.1 60.0% 21.7% 74.9% 4.6 6.9 11.5 3.9 1.87 0.63 3.08 3.16 25.2
90-91 76人 67 37.3 57.0% 28.4% 72.2% 3.9 6.3 10.1 4.2 1.64 0.49 3.13 2.58 27.6
91-92 76人 75 38.4 55.2% 23.4% 69.5% 3.6 7.5 11.1 4.1 1.81 0.59 3.13 2.61 23.1
92-93 太阳 76 37.6 52.0% 30.5% 76.5% 3.1 9.1 12.2 5.1 1.57 0.97 3.07 2.58 25.6
93-94 太阳 65 35.4 49.5% 27.0% 70.4% 3.0 8.1 11.2 4.6 1.55 0.57 3.17 2.46 21.6
94-95 太阳 68 35.0 48.6% 33.8% 74.8% 3.0 8.1 11.1 4.1 1.62 0.66 2.21 2.96 23.0
95-96 太阳 71 37.1 50.0% 28.0% 77.7% 3.4 8.1 11.6 3.7 1.61 0.79 3.07 2.93 23.2
96-97 火箭 53 37.9 48.4% 28.3% 69.4% 4.0 9.5 13.5 4.7 1.30 0.47 2.85 2.89 19.2
97-98 火箭 68 33.0 48.5% 21.4% 74.6% 3.5 8.1 11.7 3.2 1.04 0.41 2.16 2.75 15.2
98-99 火箭 42 36.3 47.8% 16.0% 71.9% 4.0 8.3 12.3 4.6 1.02 0.31 2.38 2.12 16.1
99-00 火箭 20 31.0 47.7% 23.1% 64.5% 3.6 6.9 10.5 3.2 0.70 0.20 2.20 2.40 14.5
职业生涯 1073 36.7 54.1% 26.6% 73.5% 4.0 7.7 11.7 3.9 1.54 0.83 3.15 3.06 22.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 76人 13 31.4 54.0% 66.7% 63.5% 4.0 7.1 11.1 2.0 1.77 1.15 2.69 3.77 14.9
85-86 76人 12 41.4 57.8% 6.7% 69.5% 5.0 10.8 15.8 5.6 2.25 1.25 5.42 4.33 25.0
86-87 76人 5 42.0 57.3% 12.5% 80.0% 5.4 7.2 12.6 2.4 0.80 1.60 4.40 4.20 24.6
88-89 76人 3 45.0 64.4% 20.0% 71.0% 2.7 9.0 11.7 5.3 1.67 0.67 3.67 3.00 27.0
89-90 76人 10 41.9 54.3% 33.3% 60.2% 6.6 8.9 15.5 4.3 0.80 0.70 3.00 3.60 24.7
90-91 76人 8 40.8 59.2% 10.0% 65.3% 3.9 6.6 10.5 6.0 1.88 0.38 3.13 2.88 24.9
92-93 太阳 24 42.8 47.7% 22.2% 77.1% 3.9 9.7 13.6 4.3 1.63 1.04 2.08 3.04 26.6
93-94 太阳 10 42.5 50.9% 35.0% 76.4% 3.4 9.6 13.0 4.8 2.50 0.90 2.70 2.60 27.6
94-95 太阳 10 39.0 50.0% 25.7% 73.3% 3.9 9.5 13.4 3.2 1.30 1.10 2.50 2.80 25.7
95-96 太阳 4 41.0 44.3% 25.0% 78.7% 4.5 9.0 13.5 3.8 1.00 1.00 1.50 3.75 25.5
96-97 火箭 16 37.8 43.4% 28.9% 76.9% 4.0 8.0 12.0 3.4 1.19 0.44 2.69 3.25 17.9
97-98 火箭 4 21.8 52.2% 0.0% 57.1% 1.3 4.0 5.3 1.0 1.25 0.00 1.50 3.00 9.0
98-99 火箭 4 39.3 52.9% 28.6% 66.7% 3.3 10.5 13.8 3.8 1.50 0.50 2.00 3.00 23.5
职业生涯 123 39.4 51.3% 25.5% 71.7% 4.1 8.7 12.9 3.9 1.57 0.88 2.87 3.32 23.0本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-04-18
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 76人 82 28.6 54.5% 16.7% 73.3% 3.2 5.3 8.6 1.9 1.16 0.98 2.55 3.67 14.0
85-86 76人 80 36.9 57.2% 22.7% 68.5% 4.4 8.4 12.8 3.9 2.16 1.56 4.38 4.16 20.0
86-87 76人 68 40.3 59.4% 20.2% 76.1% 5.7 8.9 14.6 4.9 1.75 1.53 4.74 3.71 23.0
87-88 76人 80 39.6 58.7% 28.0% 75.1% 4.8 7.1 11.9 3.2 1.25 1.29 3.80 3.48 28.3
88-89 76人 79 39.1 57.9% 21.6% 75.3% 5.1 7.4 12.5 4.1 1.59 0.85 3.22 3.32 25.8
89-90 76人 79 39.1 60.0% 21.7% 74.9% 4.6 6.9 11.5 3.9 1.87 0.63 3.08 3.16 25.2
90-91 76人 67 37.3 57.0% 28.4% 72.2% 3.9 6.3 10.1 4.2 1.64 0.49 3.13 2.58 27.6
91-92 76人 75 38.4 55.2% 23.4% 69.5% 3.6 7.5 11.1 4.1 1.81 0.59 3.13 2.61 23.1
92-93 太阳 76 37.6 52.0% 30.5% 76.5% 3.1 9.1 12.2 5.1 1.57 0.97 3.07 2.58 25.6
93-94 太阳 65 35.4 49.5% 27.0% 70.4% 3.0 8.1 11.2 4.6 1.55 0.57 3.17 2.46 21.6
94-95 太阳 68 35.0 48.6% 33.8% 74.8% 3.0 8.1 11.1 4.1 1.62 0.66 2.21 2.96 23.0
95-96 太阳 71 37.1 50.0% 28.0% 77.7% 3.4 8.1 11.6 3.7 1.61 0.79 3.07 2.93 23.2
96-97 火箭 53 37.9 48.4% 28.3% 69.4% 4.0 9.5 13.5 4.7 1.30 0.47 2.85 2.89 19.2
97-98 火箭 68 33.0 48.5% 21.4% 74.6% 3.5 8.1 11.7 3.2 1.04 0.41 2.16 2.75 15.2
98-99 火箭 42 36.3 47.8% 16.0% 71.9% 4.0 8.3 12.3 4.6 1.02 0.31 2.38 2.12 16.1
99-00 火箭 20 31.0 47.7% 23.1% 64.5% 3.6 6.9 10.5 3.2 0.70 0.20 2.20 2.40 14.5
职业生涯 1073 36.7 54.1% 26.6% 73.5% 4.0 7.7 11.7 3.9 1.54 0.83 3.15 3.06 22.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 76人 13 31.4 54.0% 66.7% 63.5% 4.0 7.1 11.1 2.0 1.77 1.15 2.69 3.77 14.9
85-86 76人 12 41.4 57.8% 6.7% 69.5% 5.0 10.8 15.8 5.6 2.25 1.25 5.42 4.33 25.0
86-87 76人 5 42.0 57.3% 12.5% 80.0% 5.4 7.2 12.6 2.4 0.80 1.60 4.40 4.20 24.6
88-89 76人 3 45.0 64.4% 20.0% 71.0% 2.7 9.0 11.7 5.3 1.67 0.67 3.67 3.00 27.0
89-90 76人 10 41.9 54.3% 33.3% 60.2% 6.6 8.9 15.5 4.3 0.80 0.70 3.00 3.60 24.7
90-91 76人 8 40.8 59.2% 10.0% 65.3% 3.9 6.6 10.5 6.0 1.88 0.38 3.13 2.88 24.9
92-93 太阳 24 42.8 47.7% 22.2% 77.1% 3.9 9.7 13.6 4.3 1.63 1.04 2.08 3.04 26.6
93-94 太阳 10 42.5 50.9% 35.0% 76.4% 3.4 9.6 13.0 4.8 2.50 0.90 2.70 2.60 27.6
94-95 太阳 10 39.0 50.0% 25.7% 73.3% 3.9 9.5 13.4 3.2 1.30 1.10 2.50 2.80 25.7
95-96 太阳 4 41.0 44.3% 25.0% 78.7% 4.5 9.0 13.5 3.8 1.00 1.00 1.50 3.75 25.5
96-97 火箭 16 37.8 43.4% 28.9% 76.9% 4.0 8.0 12.0 3.4 1.19 0.44 2.69 3.25 17.9
97-98 火箭 4 21.8 52.2% 0.0% 57.1% 1.3 4.0 5.3 1.0 1.25 0.00 1.50 3.00 9.0
98-99 火箭 4 39.3 52.9% 28.6% 66.7% 3.3 10.5 13.8 3.8 1.50 0.50 2.00 3.00 23.5
职业生涯 123 39.4 51.3% 25.5% 71.7% 4.1 8.7 12.9 3.9 1.57 0.88 2.87 3.32 23.0本回答被网友采纳
第3个回答  2008-12-07
26142分 13240板 这是总数
篮板
84-85 8.6
85-86 12.8
86-87 14.6
87-88 11.9
88-89 12.5
89-90 11.5
90-91 10.1
91-92 11.1
92-93 12.2
93-94 11.2
94-95 11.1
95-96 11.6
96-97 13.5
97-98 11.7
98-99 12.3
99-00 10.5
职业生涯场均11.7个
常规赛单节前场篮板球最多11个,半场篮板球数最多13个(1994);季后赛单场罚中球数最多19个(1993),半场投中球数最多15个(1994);平均每场得22.3分,平均每场助攻3.9次。
笑看风云淡 2008-06-18 15:10 检举
第4个回答  2008-12-07
全名:查尔斯.巴克利
效力过的球队:休斯敦火箭队(曾效力费城76人队(8年),菲尼克斯太阳队(4年)
相似回答