巴克利职业生涯数据

如题所述

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 76人 82 28.6 54.5% 16.7% 73.3% 3.2 5.3 8.6 1.9 1.16 0.98 2.55 3.67 14.0
85-86 76人 80 36.9 57.2% 22.7% 68.5% 4.4 8.4 12.8 3.9 2.16 1.56 4.38 4.16 20.0
86-87 76人 68 40.3 59.4% 20.2% 76.1% 5.7 8.9 14.6 4.9 1.75 1.53 4.74 3.71 23.0
87-88 76人 80 39.6 58.7% 28.0% 75.1% 4.8 7.1 11.9 3.2 1.25 1.29 3.80 3.48 28.3
88-89 76人 79 39.1 57.9% 21.6% 75.3% 5.1 7.4 12.5 4.1 1.59 0.85 3.22 3.32 25.8
89-90 76人 79 39.1 60.0% 21.7% 74.9% 4.6 6.9 11.5 3.9 1.87 0.63 3.08 3.16 25.2
90-91 76人 67 37.3 57.0% 28.4% 72.2% 3.9 6.3 10.1 4.2 1.64 0.49 3.13 2.58 27.6
91-92 76人 75 38.4 55.2% 23.4% 69.5% 3.6 7.5 11.1 4.1 1.81 0.59 3.13 2.61 23.1
92-93 太阳 76 37.6 52.0% 30.5% 76.5% 3.1 9.1 12.2 5.1 1.57 0.97 3.07 2.58 25.6
93-94 太阳 65 35.4 49.5% 27.0% 70.4% 3.0 8.1 11.2 4.6 1.55 0.57 3.17 2.46 21.6
94-95 太阳 68 35.0 48.6% 33.8% 74.8% 3.0 8.1 11.1 4.1 1.62 0.66 2.21 2.96 23.0
95-96 太阳 71 37.1 50.0% 28.0% 77.7% 3.4 8.1 11.6 3.7 1.61 0.79 3.07 2.93 23.2
96-97 火箭 53 37.9 48.4% 28.3% 69.4% 4.0 9.5 13.5 4.7 1.30 0.47 2.85 2.89 19.2
97-98 火箭 68 33.0 48.5% 21.4% 74.6% 3.5 8.1 11.7 3.2 1.04 0.41 2.16 2.75 15.2
98-99 火箭 42 36.3 47.8% 16.0% 71.9% 4.0 8.3 12.3 4.6 1.02 0.31 2.38 2.12 16.1
99-00 火箭 20 31.0 47.7% 23.1% 64.5% 3.6 6.9 10.5 3.2 0.70 0.20 2.20 2.40 14.5
职业生涯 1073 36.7 54.1% 26.6% 73.5% 4.0 7.7 11.7 3.9 1.54 0.83 3.15 3.06 22.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 76人 13 31.4 54.0% 66.7% 63.5% 4.0 7.1 11.1 2.0 1.77 1.15 2.69 3.77 14.9
85-86 76人 12 41.4 57.8% 6.7% 69.5% 5.0 10.8 15.8 5.6 2.25 1.25 5.42 4.33 25.0
86-87 76人 5 42.0 57.3% 12.5% 80.0% 5.4 7.2 12.6 2.4 0.80 1.60 4.40 4.20 24.6
88-89 76人 3 45.0 64.4% 20.0% 71.0% 2.7 9.0 11.7 5.3 1.67 0.67 3.67 3.00 27.0
89-90 76人 10 41.9 54.3% 33.3% 60.2% 6.6 8.9 15.5 4.3 0.80 0.70 3.00 3.60 24.7
90-91 76人 8 40.8 59.2% 10.0% 65.3% 3.9 6.6 10.5 6.0 1.88 0.38 3.13 2.88 24.9
92-93 太阳 24 42.8 47.7% 22.2% 77.1% 3.9 9.7 13.6 4.3 1.63 1.04 2.08 3.04 26.6
93-94 太阳 10 42.5 50.9% 35.0% 76.4% 3.4 9.6 13.0 4.8 2.50 0.90 2.70 2.60 27.6
94-95 太阳 10 39.0 50.0% 25.7% 73.3% 3.9 9.5 13.4 3.2 1.30 1.10 2.50 2.80 25.7
95-96 太阳 4 41.0 44.3% 25.0% 78.7% 4.5 9.0 13.5 3.8 1.00 1.00 1.50 3.75 25.5
96-97 火箭 16 37.8 43.4% 28.9% 76.9% 4.0 8.0 12.0 3.4 1.19 0.44 2.69 3.25 17.9
97-98 火箭 4 21.8 52.2% 0.0% 57.1% 1.3 4.0 5.3 1.0 1.25 0.00 1.50 3.00 9.0
98-99 火箭 4 39.3 52.9% 28.6% 66.7% 3.3 10.5 13.8 3.8 1.50 0.50 2.00 3.00 23.5
职业生涯 123 39.4 51.3% 25.5% 71.7% 4.1 8.7 12.9 3.9 1.57 0.88 2.87 3.32 23.0追问

新2 正规站点,很好

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答