双色球08.09.11.20.23.28.03在历史上有没有开过

如题所述

四等奖1 次单注固定奖金:200 元

2014108期开奖03 08 09 20 23 28 | 02奖金:200元
五等奖8 次单注固定奖金:10 元

2014129期开奖05 08 09 20 28 32 | 02奖金:10元
2014036期开奖01 07 08 09 11 22 | 03奖金:10元
2013084期开奖05 07 09 11 20 21 | 03奖金:10元
2011091期开奖09 15 21 23 28 30 | 03奖金:10元
2009143期开奖05 09 11 17 23 28 | 10奖金:10元
最多显示5条
六等奖106 次单注固定奖金:5 元

2015037期开奖05 07 12 18 28 31 | 03奖金:5元
2015036期开奖04 06 16 17 26 33 | 03奖金:5元
2015035期开奖01 08 09 22 24 33 | 03奖金:5元
2015008期开奖04 07 10 16 20 22 | 03奖金:5元
2014118期开奖05 07 15 18 26 30 | 03奖金:5元
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答