从北京西站到保定的火车时刻表有没有?

要明后天的 北京站也行

4410/4407普快 北京西保定 02:46发车 04:24到达
4454/4451普快 北京保定 04:03发车 06:00到达
K7728/K7725快速 北京西保定 05:14发车 07:16到达
K598/K599快速 北京西保定 05:22发车 06:54到达
D123动车 北京西保定 06:59发车 08:09到达
K1163/K1166快速 北京西保定 07:05发车 09:29到达
D2001动车 北京西保定 07:20发车 08:30到达
T5685特快 北京西保定 07:27发车 08:50到达
K401快速 北京西保定 07:37发车 10:10到达
D137动车 北京西保定 07:49发车 08:59到达
D4561动车 北京西保定 07:59发车 09:09到达
D2003动车 北京西保定 08:09发车 09:19到达
K21快速 北京西保定 08:21发车 10:23到达
D4563动车 北京西保定 08:44发车 09:54到达
K817快速 北京西保定 08:59发车 10:34到达
K819快速 北京西保定 09:09发车 10:45到达
D125动车 北京西保定 09:52发车 11:02到达
D131动车 北京西保定 10:01发车 11:11到达
T69特快 北京西保定 10:07发车 11:24到达
T5675特快 北京西保定 10:18发车 11:35到达
K589快速 北京西保定 10:31发车 11:58到达
K749快速 北京西保定 10:37发车 12:21到达
K967/K966快速 北京西保定 10:48发车 12:32到达
K117快速 北京西保定 11:08发车 12:53到达
K185快速 北京西保定 11:34发车 13:05到达
T145/T148特快 北京西保定 11:45发车 13:24到达
K267快速 北京西保定 11:56发车 13:35到达
K183快速 北京西保定 12:15发车 13:47到达
T5677特快 北京西保定 12:44发车 14:46到达
D4538/D4535动车 北京南保定 13:00发车 14:08到达
D4527动车 北京西保定 13:27发车 14:36到达
K49快速 北京西保定 13:35发车 15:03到达
T151特快 北京西保定 13:45发车 15:15到达
4444/4441普快 北京西保定 14:10发车 16:00到达
D133动车 北京西保定 14:20发车 15:30到达
T167特快 北京西保定 14:54发车 16:11到达
D2011动车 北京西保定 15:31发车 16:40到达
T1特快 北京西保定 16:03发车 17:20到达
T5684/T5681特快 北京西保定 16:09发车 17:44到达
T231特快 北京西保定 16:58发车 18:45到达
K261快速 北京西保定 17:04发车 20:29到达
D194/D191动车 北京保定 17:05发车 18:20到达
D4565动车 北京西保定 17:26发车 18:35到达
T5679特快 北京西保定 17:32发车 18:56到达
K279快速 北京西保定 17:43发车 20:41到达
T75特快 北京西保定 17:49发车 19:35到达
D2015动车 北京西保定 17:57发车 19:07到达
T7特快 北京西保定 18:28发车 19:57到达
D4569动车 北京西保定 18:37发车 19:47到达
T189特快 北京西保定 18:50发车 20:07到达
T277特快 北京西保定 19:01发车 20:18到达
K157快速 北京西保定 19:16发车 20:51到达
K471快速 北京西保定 19:30发车 21:03到达
D4567动车 北京西保定 20:19发车 21:29到达
1484/1481普快 北京西保定 21:19发车 22:45到达
K269快速 北京西保定 21:34发车 23:00到达
K507快速 北京西保定 21:45发车 23:11到达
K1363快速 北京西保定 21:51发车 23:29到达
K179快速 北京西保定 22:37发车 00:04次日到达
K7761快速 北京西保定 22:45发车 00:17次日到达追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-12
  火车很多的,时刻表如下:

  车次 发时 到时 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
  4407 02:46 04:25 01:39 12 - - - 46 49 51 69 73
  4451 04:03 06:00 01:57 21 - - - 67 72 75 103 109
  K7725 05:14 07:16 02:02 24 - - - 70 75 78 105 111
  K599 05:22 06:54 01:32 24 - - - 70 75 78 105 111
  D123 06:59 08:09 01:10 - - 43 51 - - - - -
  K1163 07:05 09:29 02:24 24 - - - 70 75 78 105 111
  D2001 07:20 08:30 01:10 - - 43 51 - - - - -
  T5685 07:26 08:50 01:24 24 36 - - - - - - -
  K401 07:37 10:10 02:33 24 - - - 70 75 78 105 111
  D137 07:49 08:59 01:10 - - 43 51 - - - - -
  D4561 07:59 09:09 01:10 - - 43 51 - - - - -
  D2003 08:09 09:19 01:10 - - 43 51 - - - - -
  K21 08:21 10:23 02:02 24 - - - 70 75 78 105 111
  D4563 08:44 09:54 01:10 - - 43 51 - - - - -
  K817 08:58 10:34 01:36 24 - - - 70 75 78 105 111
  K819 09:09 10:45 01:36 24 - - - 70 75 78 105 111
  D125 09:52 11:02 01:10 - - 43 51 - - - - -
  D131 10:01 11:11 01:10 - - 43 51 - - - - -
  T69 10:07 11:24 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
  T5675 10:18 11:35 01:17 24 36 - - - - - - -
  K589 10:31 11:58 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
  K749 10:37 12:21 01:44 24 - - - 70 75 78 105 111
  K967 10:48 12:32 01:44 24 - - - 70 75 78 105 111
  K117 11:08 12:45 01:37 24 - - - 70 75 78 105 111
  K185 11:19 13:04 01:45 24 - - - 70 75 78 105 111
  T175 12:08 13:24 01:16 24 - - - 70 75 78 105 111
  T145 12:09 13:35 01:26 24 - - - 70 75 78 106 112
  K183 12:19 13:46 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
  K267 12:32 14:57 02:25 24 - - - 70 75 78 105 111
  T5677 12:38 14:46 02:08 24 36 - - - - - - -
  D4535 13:00 14:08 01:08 - - 42 50 - - - - -
  D4527 13:27 14:36 01:09 - - 43 51 - - - - -
  K49 13:41 15:08 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
  4441 14:08 16:00 01:52 12 - - - 46 49 51 69 73
  D133 14:20 15:30 01:10 - - 43 51 - - - - -
  T167 14:54 16:11 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
  D2011 15:31 16:40 01:09 - - 43 51 - - - - -
  T1 16:03 17:20 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
  T5681 16:09 17:44 01:35 - 36 - - - - - - -
  K261 17:04 20:29 03:25 24 - - - 70 75 78 105 111
  D191 17:05 18:20 01:15 - - 45 53 - - - - -
  D4565 17:26 18:35 01:09 - - 43 51 - - - - -
  T5679 17:32 18:56 01:24 24 36 - - - - - - -
  T151 17:49 19:35 01:46 24 - - - 70 75 78 105 111
  D2015 17:57 19:07 01:10 - - 43 51 - - - - -
  K279 18:03 20:40 02:37 24 - - - 70 75 78 105 111
  T7 18:28 19:57 01:29 24 - - - 70 75 78 105 111
  D4569 18:37 19:47 01:10 - - 43 51 - - - - -
  T189 18:50 20:07 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
  T277 19:01 20:18 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
  K157 19:16 20:51 01:35 24 - - - 70 75 78 105 111
  K471 19:30 21:03 01:33 24 - - - 70 75 78 105 111
  D4567 20:19 21:29 01:10 - - 43 51 - - - - -
  T231 21:17 22:34 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
  1481 21:23 22:50 01:27 21 - - - 67 72 75 102 108
  K269 21:34 23:01 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
  K507 21:45 23:12 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
  K1363 21:51 23:29 01:38 24 - - - 70 75 78 105 111
  K7761 22:26 23:53 01:27 - - - - 70 75 78 - -
  K179 22:37 00:04 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-07-12
车次
类型 发站
到站 - 发车时间
- 到站时间
发车时间

到站时间
- 运行时间
运行时间
- 参考票价
- 剩余票量
参考票价

剩余票量
抱歉,没有找到结果。

搜索结束

检索无结果可能由于以下原因:
1.您检索的出发站和到达站没有直达列车;
2.您检索的日期没有相应列车发车;
请您选择其他检索条件搜索,或者按CTRL+F5进行强制刷新。

D4567详情▼详情▲
动车组北京西
保定20:19
21:291小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D4565详情▼详情▲
动车组北京西
保定17:26
18:351小时9分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D4569详情▼详情▲
动车组北京西
保定18:37
19:471小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D2015详情▼详情▲
动车组北京西
保定17:57
19:071小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D2011详情▼详情▲
动车组北京西
保定15:31
16:401小时9分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D4527详情▼详情▲
动车组北京西
保定13:27
14:361小时9分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D133详情▼详情▲
动车组北京西
保定14:20
15:301小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D131详情▼详情▲
动车组北京西
保定10:01
11:111小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D125详情▼详情▲
动车组北京西
保定09:52
11:021小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D4563详情▼详情▲
动车组北京西
保定08:44
09:541小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D2003详情▼详情▲
动车组北京西
保定08:09
09:191小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D4561详情▼详情▲
动车组北京西
保定07:59
09:091小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D137详情▼详情▲
动车组北京西
保定07:49
08:591小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D2001详情▼详情▲
动车组北京西
保定07:20
08:301小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票席别 票价 参考票量
二等软座 ¥43 未知
一等软座 ¥51 未知
D123详情▼详情▲
动车组北京西
保定06:59
08:091小时10分二等软座 ¥43▼▲
未知买 票追问

谢谢

第4个回答  2017-08-01

本回答被网友采纳