求如何填写建筑物垂直度、标高、全高测量记录,我要范例,QQ419176021,请朋友帮个忙

如题所述

建筑物垂直度、标高、全高测量记录表
GD2301052 0 1

工程名称 XXX花园A区商住楼20-25栋及地下室、垃圾站 结构型式 框剪
高程依据 根据首层底板控制点 测量人 XXX
测量日期 层次与设计标高 位置 标高 全高 位置 垂直度
2010-12-25 24座首层/6 24-3/24-D 6.001 95.55 24-1/24-H、24-L/24-1 -1.5、1
2010-12-25 24座首层/6 24-11/24-B 6.004 95.55 24-3/24-D、24-D/24-3 1.5、2
2010-12-25 24座首层/6 24-10/24-H 6.003 95.55 24-11/24-B、24-B/24-11 -2、3
2010-12-25 24座首层/6 24-11/24-F 6.002 95.55 24-10/24-H、24-H/24-10 -1.5、1.5
2010-12-25 24座首层/6 24-7/24-H 6.003 95.55 24-7/24-F、24-F/24-7 2、2
2010-12-25 24座首层/6 24-1/24-H 6.001 95.55 24-11/24-F、24-F/24-11 2.5、-1.5
2010-12-30 24座二层/8.95 24-3/24-D 8.951 95.55 24-1/24-H、24-H/24-1 2.5、3
2010-12-30 24座二层/8.95 24-11/24-B 8.951 95.55 24-3/24-D、24-D/24-3 3、2.5
2010-12-30 24座二层/8.95 24-10/24-H 8.952 95.55 24-11/24-B、24-B/24-11 1、-1
2010-12-30 24座二层/8.95 24-11/24-F 8.954 95.55 24-10/24-H、24-H/24-10 -1、2.5
2010-12-30 24座二层/8.95 24-17/24-H 8.953 95.55 24-7/24-F、24-F/24-7 -2.5、2
2010-12-30 24座二层/8.95 24-1/24-H 8.951 95.55 24-11/24-F、24-F/24-11 2.5、-3
2011-01-03 24座三层/11.90 24-3/24-D 10.901 95.55 24-1/24-H、24-H/24-1 -1.5、2.5
2011-01-03 24座三层/11.90 24-11/24-B 10.904 95.55 24-3/24-D、24-D/24-3 2.5、-1.5
2011-01-03 24座三层/11.90 24-10/24-H 10.903 95.55 24-11/24-B、24-B/24-11 -2.5、1.5
2011-01-03 24座三层/11.90 24-11/24-F 10.902 95.55 24-10/24-H、24-H/24-10 -1.5、2
记录人: 项目专业质量检查员: 监理(建设)单位见证员:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-29
资料软件里有,按照那个填就行,偏差数值在允许偏差范围内就行。
相似回答