湛江发往北京的158次列车途经那些站?

如题所述

1湛江起始站17:25--0无
2河唇18:0818:124分61 硬/软座 13/19硬卧 59/64/67软卧 88/94
3玉林19:4019:477分175 硬/软座 29/44硬卧 75/80/83软卧 113/119
4贵港20:4520:505分264 硬/软座 42/64硬卧 88/93/96软卧 133/139
5黎塘21:3821:5618分318 硬/软座 47/72硬卧 93/98/101软卧 141/147
6来宾22:3722:403分383 硬/软座 55/87硬卧 101/106/109软卧 156/162
7柳州23:3123:409分453 硬/软座 65/101硬卧 116/120/123软卧 176/183
8鹿寨00:1600:193分503 硬/软座 73/114硬卧 130/133/137软卧 198/205
9桂林01:5001:577分629 硬/软座 87/137硬卧 153/157/162软卧 234/245
10全州03:5204:008分752 硬/软座 103/160硬卧 179/185/191软卧 275/286
11东安05:4705:536分816 硬/软座 106/166硬卧 185/191/197软卧 286/298
12永州06:2406:262分850 硬/软座 113/178硬卧 195/201/209软卧 302/316
13祁阳07:0507:072分893 硬/软座 116/184硬卧 201/207/215软卧 313/326
14衡阳08:5409:0612分991 硬/软座 130/206硬卧 224/232/239软卧 350/365
15株洲10:3010:4818分1125 硬/软座 143/226硬卧 246/254/263软卧 383/400
16长沙11:2811:368分1177 硬/软座 150/237硬卧 256/265/274软卧 400/417
17岳阳12:5713:036分1324 硬/软座 165/260硬卧 282/291/301软卧 440/458
18咸宁14:2814:302分1459 硬/软座 179/283硬卧 306/317/327软卧 478/499
19武昌15:2015:288分1539 硬/软座 182/289硬卧 312/323/333软卧 490/511
20孝感16:3716:392分1629 硬/软座 194/307硬卧 330/341/353软卧 517/539
21信阳18:1318:152分1773 硬/软座 203/322硬卧 345/357/369软卧 544/568
22确山19:1019:122分1849 硬/软座 215/342硬卧 365/377/390软卧 574/600
23驻马店19:2819:302分1869 硬/软座 215/342硬卧 365/377/390软卧 574/600
24漯河20:1920:212分1935 硬/软座 219/349硬卧 372/385/399软卧 587/613
25许昌21:0321:074分1989 硬/软座 226/357硬卧 383/395/409软卧 600/627
26郑州22:2022:3010分2075 硬/软座 231/366硬卧 391/405/418软卧 615/642
27新乡23:2423:306分2155 硬/软座 242/383硬卧 410/423/438软卧 642/671
28安阳00:3800:402分2262 硬/软座 245/391硬卧 416/431/446软卧 656/686
29邯郸01:1501:172分2322 硬/软座 253/402硬卧 428/443/458软卧 675/705
30邢台01:4801:502分2374 硬/软座 257/411硬卧 437/452/467软卧 690/720
31石家庄03:0403:106分2487 硬/软座 271/430硬卧 458/475/490软卧 721/754
32定州03:5403:562分2558 硬/软座 276/440硬卧 466/483/499软卧 737/770
33保定04:3104:332分2618 硬/软座 276/440硬卧 466/483/499软卧 737/770
34北京西06:11终点站--2764 硬/软座 293/465硬卧 494/510/528软卧 778/813
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考