上海南站到昆明的火车车次k739经过哪些站

如题所述

车次 K739 运行时间 36小时17分 票价信息 上海南-昆明(第3天到)
始发站 上海南 到达站 昆明 硬座 278.5 软座
发车时间 19:43 到站时间 08:00 硬卧上 471.5 硬卧中 488.5
类型 空调快速 全程 2660公里 硬卧下 506.5 软卧 747.5
最近更新 2013-3-20 全程票价参考
站次 站名 火车票 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1 上海南 转让 当天 始发站 19:43 0分 0 0 0 0 0
2 松江 转让 当天 20:01 20:04 18分 26 9 0 60 86
3 嘉兴 转让 当天 20:36 20:40 53分 80 12.5 0 63.5 95.5
4 海宁 转让 当天 20:58 21:02 1小时15分 108 16.5 0 67.5 102.5
5 杭州南 转让 当天 22:01 22:07 2小时18分 188 28.5 0 79.5 119.5
6 诸暨 转让 当天 22:43 22:47 3小时0分 260 40.5 0 91.5 135.5
7 义乌 转让 当天 23:13 23:18 3小时30分 312 46.5 0 97.5 146.5
8 金华西 转让 第2天 00:04 00:12 4小时21分 360 51.5 0 102.5 155.5
9 衢州 转让 第2天 01:37 01:41 5小时54分 446 64.5 0 119.5 182.5
10 鹰潭 转让 第2天 04:20 04:28 8小时37分 673 93 0 168 263
11 新余 转让 第2天 07:43 07:47 12小时0分 919 119 0 215 337
12 萍乡 转让 第2天 09:19 09:23 13小时36分 1044 135.5 0 240.5 377.5
13 株洲 转让 第2天 10:50 11:08 15小时7分 1125 141.5 0 252.5 398.5
14 湘潭 转让 第2天 11:30 11:34 15小时47分 1151 148.5 0 263.5 415.5
15 娄底 转让 第2天 12:43 12:49 17小时0分 1250 152.5 0 270.5 427.5
16 新化 转让 第2天 13:52 13:58 18小时9分 1343 163.5 0 289.5 456.5
17 怀化 转让 第2天 16:55 17:10 21小时12分 1565 189.5 0 333.5 527.5
18 玉屏 转让 第2天 18:56 19:01 23小时13分 1685 198 0 349 552
19 凯里 转让 第2天 21:01 21:06 25小时18分 1834 206 0 365 582
20 贵阳 转让 第2天 23:23 23:44 27小时40分 2022 229 0 403 640
21 六枝 转让 第3天 01:35 01:42 29小时52分 2175 240 0 421 669
22 六盘水 转让 第3天 03:17 03:38 31小时34分 2271 251 0 441 703
23 宣威 转让 第3天 05:04 05:14 33小时21分 2402 254.5 0 449.5 717.5
24 曲靖 转让 第3天 06:17 06:27 34小时34分 2503 268.5 0 472.5 751.5
25 昆明 转让 第3天 08:00 终点站 36小时17分 2660 278.5 0 488.5 780.5
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-01
从上海南开往昆明K739次列车时刻表全程耗时:36:17 小时全程距离:2660 公里 硬卧下铺:509元 车站到达时间发车时间走行时间(小时)里程(公里)1上海南19:4319:4300:00-2松江20:0120:0400:18263嘉兴20:3620:4000:53804海宁20:5821:0201:151085杭州南22:0122:0702:181886诸暨22:4322:4703:002607义乌23:1323:1803:303128金华西00:0400:1204:213609衢州01:3701:4105:5444610鹰潭04:2004:2808:3767311新余07:4307:4712:0091912萍乡09:1909:2313:36104413株洲10:5011:0815:07112514娄底12:4312:4917:00125015新化13:5213:5818:09134316怀化16:5517:1021:12156517玉屏18:5619:0123:13168518凯里21:0121:0625:18183419贵阳23:2323:4427:40202220六枝01:3301:4229:50217521六盘水03:1603:3831:33227122宣威05:0405:1433:21240223曲靖06:1706:2734:34250324昆明08:0008:0036:172660