人民币汇率中间价列表(各种外币同人民币汇率,以100元计)
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元
2013-02-07 628.98 849.85 6.712 81.12 984.29 49.485 480.74 647.98 631.41
2013-02-06 628.81 854.21 6.7038 81.094 984.69 49.289 479.87 652.04 631.43
2013-02-05 628.5 848.13 6.7941 81.048 989.89 49.434 481.32 656.59 629.63
2013-02-04 628.6 857.72 6.763 81.043 986.78 49.269 478.89 654.59 630.21
2013-02-01 628.19 855.09 6.8282 81.011 997.06 49.666 481.21 655.86 630.18
2013-01-31 627.95 851.97 6.8802 80.941 991.94 49.343 481.79 654.48 626.42
2013-01-30 628.06 847.22 6.9055 80.952 989.48 49.054 480.04 657.08 627.28
2013-01-29 628.51 845.28 6.9197 81.02 986.67 49.087 483.73 655.47 624.73
2013-01-28 628.18 845.53 6.8796 81.007 991.08 48.666 482.96 654.75 623.32
2013-01-25 628.05 839.51 6.9214 81.005 991.0 48.816 482.37 655.9 626.36
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考