东莞常平火车站是只提供票?没有到外省的车吗。

如题所述

亲,东莞常平火车站是提供旅客乘车服务的~
购买如下对应车次且票面有显示常平站到发的都可以在车站候车和乘车~
到外省的车也有好几趟,可以到达怀化,岳阳,邵阳,衡阳,长沙(湖南),达州(四川),铜陵(安徽),南宁(广西)等地方的~
附详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9062 怀化 深圳西 空调快速 常平 05:24 深圳西 06:41 72 01:17 22.5 - 50.5/52.5/54.5 72.5/75.5
K835 达州 深圳西 空调快速 常平 06:45 深圳西 08:05 72 01:20 12.5 - 58.5/63.5/66.5 89.5/95.5
D7012 深圳 广州东 动车组 常平 06:52 广州东 07:39 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7001 广州东 深圳 动车组 常平 06:56 深圳 07:34 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7021 广州东 深圳 动车组 常平 07:11 深圳 07:49 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7158 深圳 广州东 动车组 常平 07:12 广州东 07:59 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7136 深圳 广州东 动车组 常平 07:25 广州东 08:12 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7043 广州东 深圳 动车组 常平 07:32 深圳 08:10 57 00:38 44.5 49.5 - -
K9063 铜仁 深圳西 空调快速 常平 07:38 深圳西 08:55 72 01:17 22.5 - 50.5/52.5/54.5 -
D7065 广州东 深圳 动车组 常平 07:41 深圳 08:19 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7126 深圳 广州东 动车组 常平 07:42 广州东 08:29 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7075 广州东 深圳 动车组 常平 07:49 深圳 08:27 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7114 深圳 广州东 动车组 常平 07:52 广州东 08:39 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9017 长沙 深圳 空调快速 常平 07:56 深圳 08:33 57 00:37 22.5 - 86.5/94.5/98.5 133.5/142.5
D7085 广州东 深圳 动车组 常平 07:57 深圳 08:35 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7054 深圳 广州东 动车组 常平 08:02 广州东 08:49 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7095 广州东 深圳 动车组 常平 08:05 深圳 08:43 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7033 广州东 深圳 动车组 常平 08:14 深圳 08:52 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7002 深圳 广州东 动车组 常平 08:18 广州东 09:05 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9054 怀化 深圳东 空调快速 常平 08:18 深圳东 08:51 49 00:33 22.5 - 86.5/94.5/98.5 127.5/136.5
D7169 广州东 深圳 动车组 常平 08:31 深圳 09:09 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7022 深圳 广州东 动车组 常平 08:33 广州东 09:20 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7105 广州东 深圳 动车组 常平 08:41 深圳 09:19 57 00:38 44.5 49.5 - -
K1234 南宁 深圳东 空调快速 常平 08:44 深圳东 09:45 49 01:01 11 - 57/62/65 83.5/89.5
D7179 广州东 深圳 动车组 常平 08:49 深圳 09:27 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7044 深圳 广州东 动车组 常平 08:54 广州东 09:41 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7159 广州东 深圳 动车组 常平 08:57 深圳 09:35 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7066 深圳 广州东 动车组 常平 09:03 广州东 09:50 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7137 广州东 深圳 动车组 常平 09:05 深圳 09:43 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7076 深圳 广州东 动车组 常平 09:11 广州东 09:58 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7086 深圳 广州东 动车组 常平 09:19 广州东 10:06 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7013 广州东 深圳 动车组 常平 09:22 深圳 10:00 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7096 深圳 广州东 动车组 常平 09:27 广州东 10:14 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9086 邵阳 深圳西 空调快速 常平 09:28 深圳西 10:35 72 01:07 22.5 - 50.5/52.5/54.5 -
D7115 广州东 深圳 动车组 常平 09:32 深圳 10:10 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7034 深圳 广州东 动车组 常平 09:36 广州东 10:23 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9003 岳阳 深圳 空调快速 常平 09:39 深圳 10:30 57 00:51 22.5 - 86.5/94.5/98.5 133.5/142.5
D7055 广州东 深圳 动车组 常平 09:42 深圳 10:20 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7127 广州东 深圳 动车组 常平 09:53 深圳 10:31 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7170 深圳 广州东 动车组 常平 09:53 广州东 10:40 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7106 深圳 广州东 动车组 常平 10:03 广州东 10:50 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7180 深圳 广州东 动车组 常平 10:11 广州东 10:58 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7023 广州东 深圳 动车组 常平 10:13 深圳 10:51 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7160 深圳 广州东 动车组 常平 10:19 广州东 11:06 82 00:47 54.5 59.5 - -
K836 深圳西 重庆北 空调快速 常平 10:25 重庆北 18:34 1969 32:09 224 - 381/393/407 598/625
D7138 深圳 广州东 动车组 常平 10:27 广州东 11:14 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7003 广州东 深圳 动车组 常平 10:29 深圳 11:07 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7045 广州东 深圳 动车组 常平 10:37 深圳 11:15 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7014 深圳 广州东 动车组 常平 10:44 广州东 11:31 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7077 广州东 深圳 动车组 常平 10:51 深圳 11:29 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7116 深圳 广州东 动车组 常平 10:54 广州东 11:41 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7087 广州东 深圳 动车组 常平 10:59 深圳 11:37 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7056 深圳 广州东 动车组 常平 11:04 广州东 11:51 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7067 广州东 深圳 动车组 常平 11:12 深圳 11:50 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7128 深圳 广州东 动车组 常平 11:18 广州东 12:05 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7097 广州东 深圳 动车组 常平 11:20 深圳 11:58 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7024 深圳 广州东 动车组 常平 11:35 广州东 12:22 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7171 广州东 深圳 动车组 常平 11:36 深圳 12:14 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7035 广州东 深圳 动车组 常平 11:44 深圳 12:22 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7004 深圳 广州东 动车组 常平 11:52 广州东 12:39 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7181 广州东 深圳 动车组 常平 11:52 深圳 12:30 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7161 广州东 深圳 动车组 常平 12:00 深圳 12:38 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7046 深圳 广州东 动车组 常平 12:03 广州东 12:50 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7139 广州东 深圳 动车组 常平 12:08 深圳 12:46 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7078 深圳 广州东 动车组 常平 12:13 广州东 13:00 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7088 深圳 广州东 动车组 常平 12:21 广州东 13:08 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7107 广州东 深圳 动车组 常平 12:24 深圳 13:02 57 00:38 44.5 49.5 - -
K9064 深圳西 铜仁 空调快速 常平 12:26 铜仁 08:55 1514 20:29 133.5 - 243.5/254.5/263.5 -
D7068 深圳 广州东 动车组 常平 12:34 广州东 13:21 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7117 广州东 深圳 动车组 常平 12:34 深圳 13:12 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7098 深圳 广州东 动车组 常平 12:42 广州东 13:29 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7057 广州东 深圳 动车组 常平 12:44 深圳 13:22 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7172 深圳 广州东 动车组 常平 12:58 广州东 13:45 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7015 广州东 深圳 动车组 常平 13:00 深圳 13:38 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7036 深圳 广州东 动车组 常平 13:06 广州东 13:53 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7129 广州东 深圳 动车组 常平 13:08 深圳 13:46 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7182 深圳 广州东 动车组 常平 13:14 广州东 14:01 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7025 广州东 深圳 动车组 常平 13:18 深圳 13:56 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7162 深圳 广州东 动车组 常平 13:22 广州东 14:09 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7140 深圳 广州东 动车组 常平 13:30 广州东 14:17 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7005 广州东 深圳 动车组 常平 13:35 深圳 14:13 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7108 深圳 广州东 动车组 常平 13:46 广州东 14:33 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7079 广州东 深圳 动车组 常平 13:53 深圳 14:31 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7118 深圳 广州东 动车组 常平 13:56 广州东 14:43 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7089 广州东 深圳 动车组 常平 14:01 深圳 14:39 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7058 深圳 广州东 动车组 常平 14:07 广州东 14:54 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7047 广州东 深圳 动车组 常平 14:10 深圳 14:48 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7016 深圳 广州东 动车组 常平 14:22 广州东 15:09 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7099 广州东 深圳 动车组 常平 14:22 深圳 15:00 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7130 深圳 广州东 动车组 常平 14:30 广州东 15:17 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7173 广州东 深圳 动车组 常平 14:38 深圳 15:16 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7026 深圳 广州东 动车组 常平 14:40 广州东 15:27 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7069 广州东 深圳 动车组 常平 14:46 深圳 15:24 57 00:38 44.5 49.5 - -
K685/K688 惠州 重庆北 空调快速 常平 14:54 重庆北 12:58 1787 22:04 220 - 371/386/398 662/692
D7037 广州东 深圳 动车组 常平 14:54 深圳 15:32 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7006 深圳 广州东 动车组 常平 14:57 广州东 15:44 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7163 广州东 深圳 动车组 常平 15:02 深圳 15:40 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7141 广州东 深圳 动车组 常平 15:10 深圳 15:48 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7080 深圳 广州东 动车组 常平 15:15 广州东 16:02 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7090 深圳 广州东 动车组 常平 15:23 广州东 16:10 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7109 广州东 深圳 动车组 常平 15:26 深圳 16:04 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7048 深圳 广州东 动车组 常平 15:32 广州东 16:19 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7183 广州东 深圳 动车组 常平 15:34 深圳 16:12 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7100 深圳 广州东 动车组 常平 15:44 广州东 16:31 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7059 广州东 深圳 动车组 常平 15:47 深圳 16:25 57 00:38 44.5 49.5 - -
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 常平 15:53 邵阳 06:00 978 14:07 143 - 242/250/259 -
D7174 深圳 广州东 动车组 常平 16:00 广州东 16:47 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7119 广州东 深圳 动车组 常平 16:04 深圳 16:42 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7070 深圳 广州东 动车组 常平 16:08 广州东 16:55 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7131 广州东 深圳 动车组 常平 16:12 深圳 16:50 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7038 深圳 广州东 动车组 常平 16:16 广州东 17:03 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7027 广州东 深圳 动车组 常平 16:20 深圳 16:58 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7164 深圳 广州东 动车组 常平 16:24 广州东 17:11 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7142 深圳 广州东 动车组 常平 16:32 广州东 17:19 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7007 广州东 深圳 动车组 常平 16:37 深圳 17:15 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7017 广州东 深圳 动车组 常平 16:47 深圳 17:25 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7110 深圳 广州东 动车组 常平 16:48 广州东 17:35 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7184 深圳 广州东 动车组 常平 16:59 广州东 17:46 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7091 广州东 深圳 动车组 常平 17:04 深圳 17:42 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7060 深圳 广州东 动车组 常平 17:09 广州东 17:56 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7049 广州东 深圳 动车组 常平 17:12 深圳 17:50 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7101 广州东 深圳 动车组 常平 17:24 深圳 18:02 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7120 深圳 广州东 动车组 常平 17:26 广州东 18:13 82 00:47 54.5 59.5 - -
K1233 深圳东 南宁 空调快速 常平 17:32 南宁 07:55 899 14:23 115 - 200/206/214 312/325
D7081 广州东 深圳 动车组 常平 17:32 深圳 18:10 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7132 深圳 广州东 动车组 常平 17:34 广州东 18:21 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7028 深圳 广州东 动车组 常平 17:42 广州东 18:29 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7175 广州东 深圳 动车组 常平 17:48 深圳 18:26 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7039 广州东 深圳 动车组 常平 17:56 深圳 18:34 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7008 深圳 广州东 动车组 常平 17:59 广州东 18:46 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7165 广州东 深圳 动车组 常平 18:04 深圳 18:42 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7018 深圳 广州东 动车组 常平 18:10 广州东 18:57 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7143 广州东 深圳 动车组 常平 18:12 深圳 18:50 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7071 广州东 深圳 动车组 常平 18:22 深圳 19:00 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7092 深圳 广州东 动车组 常平 18:26 广州东 19:13 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7050 深圳 广州东 动车组 常平 18:34 广州东 19:21 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9052 深圳东 怀化 空调快速 常平 18:37 怀化 09:45 1185 15:08 166.5 - 280.5/290.5/300.5 436.5/455.5
D7111 广州东 深圳 动车组 常平 18:39 深圳 19:17 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7102 深圳 广州东 动车组 常平 18:46 广州东 19:33 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7061 广州东 深圳 动车组 常平 18:49 深圳 19:27 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7082 深圳 广州东 动车组 常平 18:54 广州东 19:41 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7121 广州东 深圳 动车组 常平 19:06 深圳 19:44 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7176 深圳 广州东 动车组 常平 19:10 广州东 19:57 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7185 广州东 深圳 动车组 常平 19:14 深圳 19:52 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7040 深圳 广州东 动车组 常平 19:18 广州东 20:05 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7029 广州东 深圳 动车组 常平 19:22 深圳 20:00 57 00:38 44.5 49.5 - -
K9121 衡阳 深圳 空调快速 常平 19:24 深圳 20:10 57 00:46 22.5 - 86.5/94.5/98.5 133.5/142.5
D7166 深圳 广州东 动车组 常平 19:26 广州东 20:13 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9076 深圳东 常德 空调快速 常平 19:28 常德 08:30 995 13:02 169.5 - 283.5/294.5/303.5 439.5/458.5
D7144 深圳 广州东 动车组 常平 19:34 广州东 20:21 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7009 广州东 深圳 动车组 常平 19:39 深圳 20:17 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7072 深圳 广州东 动车组 常平 19:44 广州东 20:31 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7133 广州东 深圳 动车组 常平 19:47 深圳 20:25 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7019 广州东 深圳 动车组 常平 19:57 深圳 20:35 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7112 深圳 广州东 动车组 常平 20:01 广州东 20:48 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9060/K9061 深圳西 怀化 空调快速 常平 20:11 怀化 11:55 1185 15:44 127.5 - 233.5/243.5/252.5 -
D7062 深圳 广州东 动车组 常平 20:11 广州东 20:58 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7051 广州东 深圳 动车组 常平 20:14 深圳 20:52 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7103 广州东 深圳 动车组 常平 20:26 深圳 21:04 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7122 深圳 广州东 动车组 常平 20:28 广州东 21:15 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7083 广州东 深圳 动车组 常平 20:34 深圳 21:12 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7186 深圳 广州东 动车组 常平 20:36 广州东 21:23 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7093 广州东 深圳 动车组 常平 20:42 深圳 21:20 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7030 深圳 广州东 动车组 常平 20:44 广州东 21:31 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7041 广州东 深圳 动车组 常平 20:58 深圳 21:36 57 00:38 44.5 49.5 - -
K9018 深圳 长沙 空调快速 常平 21:00 长沙 06:36 797 09:36 126 - 213/220/227 327/342
D7010 深圳 广州东 动车组 常平 21:01 广州东 21:48 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7134 深圳 广州东 动车组 常平 21:09 广州东 21:56 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7145 广州东 深圳 动车组 常平 21:14 深圳 21:52 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7020 深圳 广州东 动车组 常平 21:20 广州东 22:07 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7177 广州东 深圳 动车组 常平 21:22 深圳 22:00 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7073 广州东 深圳 动车组 常平 21:30 深圳 22:08 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7052 深圳 广州东 动车组 常平 21:36 广州东 22:23 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7104 深圳 广州东 动车组 常平 21:48 广州东 22:35 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7063 广州东 深圳 动车组 常平 21:51 深圳 22:28 57 00:37 44.5 49.5 - -
K9004 深圳 岳阳 空调快速 常平 21:55 岳阳 09:03 944 11:08 140 - 236/244/253 365/382
D7084 深圳 广州东 动车组 常平 21:56 广州东 22:43 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7094 深圳 广州东 动车组 常平 22:04 广州东 22:51 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7113 广州东 深圳 动车组 常平 22:07 深圳 22:45 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7042 深圳 广州东 动车组 常平 22:20 广州东 23:07 82 00:47 54.5 59.5 - -
K9122 深圳 衡阳 空调快速 常平 22:21 衡阳 06:05 611 07:44 103 - 175/182/187 269/281
D7031 广州东 深圳 动车组 常平 22:24 深圳 23:02 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7146 深圳 广州东 动车组 常平 22:36 广州东 23:23 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7011 广州东 深圳 动车组 常平 22:42 深圳 23:20 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7178 深圳 广州东 动车组 常平 22:44 广州东 23:31 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7187 广州东 深圳 动车组 常平 22:52 深圳 23:30 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7074 深圳 广州东 动车组 常平 22:52 广州东 23:39 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7064 深圳 广州东 动车组 常平 23:12 广州东 23:59 82 00:47 54.5 59.5 - -
D7135 广州东 深圳 动车组 常平 23:13 深圳 23:51 57 00:38 44.5 49.5 - -
D7053 广州东 深圳 动车组 常平 23:21 深圳 23:59 57 00:38 44.5 49.5 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-26
火车站是乘车卖票的地方、看你到那里的、因为有些车不到的、你去那里的票都可以定的、追问

知道了

但是昨天我去石龙火车站(新的,)那里只卖票,但是搭外省的还得去广州

追答

嗯、有些地方是这样的、因为广州是个总站的、每个地方都到的、

就好比我这里一样票可以买来、车还是要去广州坐车的、因为你那里是小站的、基本上去外省的都是在大站坐车的

第2个回答  2014-02-26
呵呵 火车站都开了,不开通客运何必修这么漂亮......