列举所有鞍山到沈阳 沈阳到鞍山 价钱低于十元的火车车次

如题所述

呃 楼上的提供的数据大部分是正确的,只是失效性问题有些已经变动导致有几个错误的去掉就是标准答案了。
错误的是
K7376次,2010年2月已经更换为新型空调车体,现在沈阳-鞍山票价为15元,沈阳北-鞍山票价为16元 反向K7375次也一样
同时漏掉了一个K7562次
K7562次2010年4月1日起(还没到,明后天开始)更换为非空调车提,票价已经低于10块钱了,沈阳-鞍山8元,沈阳北-鞍山9元。

因此,汇总全部低于10元的正确答案是:
-------------------------
以下附上了沈阳-鞍山间所有车的票价,由于4月1日有变动,一下附上的是4月1日起实行的新时刻票价
------------------------
硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级
27 6304 沈阳 鞍山 5.5 -- -- -- -- -- -- 06:20 08:15 01:55 沈阳 盘锦 普客
3 2220 沈阳 鞍山 7 -- 41/44/46 61/65 -- -- -- 00:27 01:31 01:04 齐齐哈尔 大连 普快
15 2210 沈阳 鞍山 7 12 41/44/46 61/65 -- -- -- 04:40 06:04 01:24 齐齐哈尔 周水子 普快
19 2062 沈阳 鞍山 7 12 41/44/46 61/65 -- -- -- 05:28 06:40 01:12 加格达奇 金州 普快
23 2096 沈阳 鞍山 7 -- 41/44/46 61/65 -- -- -- 05:49 06:55 01:06 佳木斯 盘锦 普快
25 2018 沈阳 鞍山 7 -- 41/44/46 61/65 -- -- -- 06:00 07:06 01:06 牡丹江 大连 普快
26 2170 沈阳 鞍山 7 -- 41/44/46 61/65 -- -- -- 06:10 07:18 01:08 齐齐哈尔 大连 普快
59 4230 沈阳 鞍山 7 -- -- -- -- -- -- 15:01 17:13 02:12 沈阳 营口 普快
2 2220 沈阳北 鞍山 8 -- 42/45/47 62/66 -- -- -- 00:07 01:31 01:24 齐齐哈尔 大连 普快
4 K7306 沈阳 鞍山 8 13 42/45/47 62/66 -- -- -- 01:05 02:24 01:19 乌兰浩特 周水子 快速
14 2210 沈阳北 鞍山 8 13 42/45/47 62/66 -- -- -- 04:19 06:04 01:45 齐齐哈尔 周水子 普快
17 2062 沈阳北 鞍山 8 13 42/45/47 62/66 -- -- -- 05:11 06:40 01:29 加格达奇 金州 普快
20 2096 沈阳北 鞍山 8 -- 42/45/47 62/66 -- -- -- 05:31 06:55 01:24 佳木斯 盘锦 普快
21 2018 沈阳北 鞍山 8 -- 42/45/47 62/66 -- -- -- 05:42 07:06 01:24 牡丹江 大连 普快
24 2170 沈阳北 鞍山 8 -- 42/45/47 62/66 -- -- -- 05:52 07:18 01:26 齐齐哈尔 大连 普快
28 2668 沈阳北 鞍山 8 -- 42/45/47 62/66 -- -- -- 06:35 08:03 01:28 漠河县 营口 普快
40 K7374 沈阳 鞍山 8 -- 42/45/47 62/66 -- -- -- 08:37 09:55 01:18 图们 大连 快速
44 K7538 沈阳 鞍山 8 -- -- -- -- -- -- 12:28 14:00 01:32 沈阳 大连 快速
46 K7592 沈阳 鞍山 8 13 -- -- -- -- -- 12:39 13:49 01:10 丹东 山海关 快速
55 K7562 沈阳 鞍山 8 -- 42/45/47 -- -- -- -- 14:27 15:40 01:13 昌图 大连 快速
57 K7360 沈阳 鞍山 8 13 42/45/47 62/66 -- -- -- 14:45 15:55 01:10 通辽 周水子 快速
80 K7520 沈阳 鞍山 8 -- 42/45/47 -- -- -- -- 23:22 01:00 01:38 凌源 大连 快速
10 K7386 沈阳 鞍山 9 -- 48/51/54 72/77 -- -- -- 02:43 03:47 01:04 通化 大连 快速
32 K7370 沈阳 鞍山 9 -- 48/51/54 72/77 -- -- -- 07:07 08:44 01:37 图们 营口 快速
39 K7374 沈阳北 鞍山 9 -- 43/46/48 63/67 -- -- -- 08:20 09:55 01:35 图们 大连 快速
54 K7562 沈阳北 鞍山 9 -- 43/46/48 -- -- -- -- 14:13 15:40 01:27 昌图 大连 快速
56 K7360 沈阳北 鞍山 9 14 43/46/48 63/67 -- -- -- 14:28 15:55 01:27 通辽 周水子 快速
9 K7386 沈阳北 鞍山 10 -- 49/52/55 73/78 -- -- -- 02:22 03:47 01:25 通化 大连 快速
30 K7370 沈阳北 鞍山 10 -- 49/52/55 73/78 -- -- -- 06:48 08:44 01:56 图们 营口 快速
1 2052 沈阳 鞍山 13 -- 59/64/67 89/95 -- -- -- 00:04 01:10 01:06 牡丹江 大连 普快
66 2624 沈阳 鞍山 13 -- 59/64/67 89/95 -- -- -- 16:21 17:34 01:13 满洲里 大连 普快
75 1036 沈阳 鞍山 13 -- 59/64/67 89/95 -- -- -- 19:47 20:54 01:07 沈阳北 金华西 普快
76 4216 沈阳 鞍山 13 20 59/64/67 89/95 -- -- -- 21:30 22:35 01:05 沈阳 北京 普快
58 2082 沈阳北 鞍山 14 22 60/65/68 91/97 -- -- -- 14:47 16:06 01:19 海拉尔 金州 普快
65 2624 沈阳北 鞍山 14 -- 60/65/68 91/97 -- -- -- 16:06 17:34 01:28 满洲里 大连 普快
74 1036 沈阳北 鞍山 14 -- 60/65/68 91/97 -- -- -- 19:30 20:54 01:24 沈阳北 金华西 普快
6 K7334 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 01:28 02:39 01:11 延吉 大连 快速
13 K930 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 03:48 04:55 01:07 佳木斯 大连 快速
16 K7356 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 04:52 05:50 00:58 赤峰 大连 快速
34 K7382 沈阳 鞍山 15 -- -- -- -- -- -- 07:15 08:34 01:19 沈阳北 大连 快速
38 T5306 沈阳 鞍山 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- 08:11 09:00 00:49 沈阳北 大连 特快
42 T5302 沈阳 鞍山 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- 09:25 10:16 00:51 长春 大连 特快
47 K190 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 12:49 14:10 01:21 沈阳北 上海 快速
50 K716 沈阳 鞍山 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- 13:10 14:22 01:12 郑州 大连 快速
53 T5304 沈阳 鞍山 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- 13:34 14:33 00:59 沈阳北 大连 特快
63 K7336 沈阳 鞍山 15 -- -- -- -- -- -- 15:32 16:36 01:04 沈阳北 大连 快速
68 K128 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 16:39 17:45 01:06 长春 西安 快速
72 T5326 沈阳 鞍山 15 22 61/66/69 91/97 -- -- -- 17:49 18:41 00:52 沈阳北 大连 特快
73 T188 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 18:00 19:02 01:02 沈阳北 深圳 特快
78 K96 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 22:35 23:44 01:09 抚顺北 北京 快速
82 K7376 沈阳 鞍山 15 -- 61/66/69 91/97 -- -- -- 23:46 00:50 01:04 吉林西 大连 快速
5 K7334 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 01:11 02:39 01:28 延吉 大连 快速
8 K550 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 02:02 03:10 01:08 齐齐哈尔 大连 快速
11 T130 沈阳北 鞍山 16 24 62/67/70 93/99 -- -- -- 03:11 04:06 00:55 大庆 大连 特快
12 K930 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 03:23 04:55 01:32 佳木斯 大连 快速
31 K7382 沈阳北 鞍山 16 -- -- -- -- -- -- 07:00 08:34 01:34 沈阳北 大连 快速
37 T5306 沈阳北 鞍山 16 24 62/67/70 93/99 -- -- -- 08:00 09:00 01:00 沈阳北 大连 特快
45 K190 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 12:32 14:10 01:38 沈阳北 上海 快速
51 T5304 沈阳北 鞍山 16 24 62/67/70 93/99 -- -- -- 13:20 14:33 01:13 沈阳北 大连 特快
62 K7336 沈阳北 鞍山 16 -- -- -- -- -- -- 15:18 16:36 01:18 沈阳北 大连 快速
67 K128 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 16:22 17:45 01:23 长春 西安 快速
70 T5326 沈阳北 鞍山 16 24 62/67/70 93/99 -- -- -- 17:16 18:41 01:25 沈阳北 大连 特快
71 T188 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 17:24 19:02 01:38 沈阳北 深圳 特快
77 K96 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 22:15 23:44 01:29 抚顺北 北京 快速
81 K7376 沈阳北 鞍山 16 -- 62/67/70 93/99 -- -- -- 23:23 00:50 01:27 吉林西 大连 快速
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-26
车次 车型 始发站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 里程 终点站 参考票价
2220 普快 讷河 沈阳 00:24 鞍山 01:31 1小时7分 89 大连 硬座 7元
2210 普快 齐齐哈尔 沈阳 04:40 鞍山 06:04 1小时24分 89 大连 硬座 7元
2062 普快 加格达奇 沈阳 05:28 鞍山 06:40 1小时12分 89 大连 硬座 7元
2096 普快 佳木斯 沈阳 05:49 鞍山 06:55 1小时6分 89 盘锦 硬座 7元
2018 普快 牡丹江 沈阳 06:00 鞍山 07:06 1小时6分 89 大连 硬座 7元
2170 普快 齐齐哈尔 沈阳 06:10 鞍山 07:18 1小时8分 89 大连 硬座 7元
2668 普快 漠河县 沈阳 06:51 鞍山 08:03 1小时12分 89 营口 硬座 7元
4230 普快 沈阳 沈阳 15:21 鞍山 17:13 1小时52分 89 营口 硬座 7元
2220 普快 讷河 沈阳北 00:07 鞍山 01:31 1小时24分 92 大连 硬座 8元
2210 普快 齐齐哈尔 沈阳北 04:19 鞍山 06:04 1小时45分 92 大连 硬座 8元
2062 普快 加格达奇 沈阳北 05:11 鞍山 06:40 1小时29分 92 大连 硬座 8元
2096 普快 佳木斯 沈阳北 05:31 鞍山 06:55 1小时24分 92 盘锦 硬座 8元
2018 普快 牡丹江 沈阳北 05:42 鞍山 07:06 1小时24分 92 大连 硬座 8元
2170 普快 齐齐哈尔 沈阳北 05:52 鞍山 07:18 1小时26分 92 大连 硬座 8元
2668 普快 漠河县 沈阳北 06:35 鞍山 08:03 1小时28分 92 营口 硬座 8元
K7306 快速 乌兰浩特 沈阳 01:20 鞍山 02:24 1小时4分 89 大连 硬座 8元
K7386 快速 通化 沈阳 02:43 鞍山 03:47 1小时4分 89 大连 硬座 9元
K7370 快速 图们 沈阳 07:07 鞍山 08:42 1小时35分 89 营口 硬座 9元
K7374 快速 图们 沈阳 08:39 鞍山 09:55 1小时16分 89 大连 硬座 8元
K7592 快速 丹东 沈阳 12:39 鞍山 13:49 1小时10分 89 山海关 硬座 8元
K7360 快速 通辽 沈阳 14:45 鞍山 15:57 1小时12分 89 大连 硬座 8元
K7582 快速 沈阳北 沈阳 22:04 鞍山 23:10 1小时6分 89 大连 硬座 8元
K7520/K7521/K7518 快速 凌源 沈阳 23:15 鞍山 01:00 1小时45分 89 大连 硬座 8元
K7376 快速 吉林西 沈阳 23:46 鞍山 00:50 1小时4分 89 大连 硬座 8元
K7306 快速 乌兰浩特 沈阳北 01:03 鞍山 02:24 1小时21分 92 大连 硬座 9元
K7386 快速 通化 沈阳北 02:22 鞍山 03:47 1小时25分 92 大连 硬座 10元
K7370 快速 图们 沈阳北 06:48 鞍山 08:42 1小时54分 92 营口 硬座 10元
K7374 快速 图们 沈阳北 08:20 鞍山 09:55 1小时35分 92 大连 硬座 9元
K7360 快速 通辽 沈阳北 14:28 鞍山 15:57 1小时29分 92 大连 硬座 9元
K7582 快速 沈阳北 沈阳北 21:50 鞍山 23:10 1小时20分 92 大连 硬座 9元
K7376 快速 吉林西 沈阳北 23:23 鞍山 00:50 1小时27分 92 大连 硬座 9元本回答被网友采纳
第2个回答  2010-03-27
2220 2210 2062 2096 4230 2668 2018 2170 7块钱到鞍山

K7306 K7374 K7592 K7360 K7520 K7521 K7518 8块钱到鞍山

K7370 K7386 K7376 K7582 9块钱到鞍山

K7386 K7370 10块钱到鞍山

具体开车时间上查楼上复制过来的火车时刻表。
第3个回答  2010-03-27
还有吗