NBA一共有几个球队?(数量)名字?

如题所述

NBA联盟共有30支球队

东部联盟(east):
大西洋赛区 :纽约尼克斯队、新泽西网队、波士顿凯尔特人、多伦多猛龙队、费城76人队
中部赛区 :底特律活塞队、印地安娜步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队
东南部赛区 :迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚利山大老鹰队、夏洛特山猫队

西部联盟(west ):
西北赛区 :明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队[2007-2008赛季前叫西雅图超音速队]
太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队
西南部赛区:圣安乐尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯小牛队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良黄蜂
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-08
30支 20 2 90.90% 0.0 15胜 1负 4胜 0负 12胜 1负 8胜 1负 10-0 12连胜
骑士 17 3 85.00% 2.0 12胜 2负 6胜 1负 11胜 0负 6胜 3负 9-1 8连胜
魔术 16 5 76.20% 3.5 10胜 2负 3胜 1负 9胜 3负 7胜 2负 8-2 3连胜
老鹰 12 7 63.20% 6.5 9胜 6负 4胜 0负 7胜 1负 5胜 6负 6-4 1连负
篮网 11 8 57.90% 7.5 6胜 5负 2胜 0负 4胜 5负 7胜 3负 7-3 2连胜
活塞 11 8 57.90% 7.5 7胜 5负 3胜 0负 5胜 4负 6胜 4负 4-6 2连负
热火 12 9 57.10% 7.5 6胜 4负 3胜 1负 7胜 3负 5胜 6负 6-4 4连胜
尼克斯 9 11 45.00% 10.0 5胜 8负 0胜 2负 7胜 4负 2胜 7负 3-7 1连胜

公牛 9 11 45.00% 10.0 4胜 7负 2胜 3负 6胜 3负 3胜 8负 4-6 1连胜
76人 9 12 42.90% 10.5 5胜 9负 2胜 3负 5胜 6负 4胜 6负 4-6 1连负
猛龙 8 11 42.10% 10.5 7胜 7负 1胜 4负 4胜 5负 4胜 6负 3-7 4连负
雄鹿 9 13 40.90% 11.0 6胜 9负 1胜 4负 5胜 4负 4胜 9负 4-6 1连负
步行者 7 13 35.00% 12.0 4胜 11负 0胜 4负 5胜 5负 2胜 8负 2-8 3连负
山猫 7 14 33.30% 12.5 3胜 12负 1胜 3负 6胜 8负 1胜 6负 4-6 3连负
奇才 3 15 16.70% 15.0 1胜 12负 0胜 6负 2胜 8负 1胜 7负 2-8 3连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 17 2 89.50% 0.0 11胜 0负 4胜 0负 10胜 1负 7胜 1负 9-1 3连胜
开拓者 15 7 68.20% 3.5 7胜 6负 2胜 1负 7胜 0负 8胜 7负 8-2 1连胜
掘金 14 7 66.70% 4.0 9胜 6负 2胜 1负 7胜 3负 7胜 4负 7-3 1连胜
黄蜂 11 6 64.70% 5.0 9胜 4负 1胜 1负 6胜 3负 5胜 3负 7-3 2连胜
火箭 13 8 61.90% 5.0 10胜 6负 4胜 3负 6胜 3负 7胜 5负 6-4 1连负
爵士 13 9 59.10% 5.5 10胜 2负 3胜 0负 9胜 3负 4胜 6负 5-5 1连负
小牛 11 8 57.90% 6.0 7胜 5负 3胜 1负 5胜 4负 6胜 4负 9-1 4连胜
马刺 11 8 57.90% 6.0 9胜 5负 3胜 2负 6胜 5负 5胜 3负 7-3 2连胜

太阳 12 9 57.10% 6.0 8胜 6负 1胜 1负 5胜 5负 7胜 4负 4-6 1连胜
灰熊 6 15 28.60% 12.0 5胜 11负 1胜 5负 5胜 5负 1胜 10负 2-8 1连胜
勇士 6 15 28.60% 12.0 5胜 6负 1胜 1负 3胜 5负 3胜 10负 1-9 1连胜
国王 5 16 23.80% 13.0 5胜 11负 2胜 2负 3胜 8负 2胜 8负 1-9 8连负
森林狼 4 15 21.10% 13.0 2胜 11负 1胜 5负 2胜 7负 2胜 8负 3-7 5连负
快船 4 17 19.00% 14.0 3胜 14负 0胜 4负 2胜 10负 2胜 7负 2-8 1连负
雷霆 2 20 9.10% 16.5 2胜 9负 1胜 2负 1胜 10负 1胜 10负 1-9 4连负
相似回答