k1040次列车时刻表

很急求大家帮帮忙

车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里) 票价 服务
深圳 01 09:48 09:48 0小时0分钟 0
东莞东 02 10:37 10:47 0小时49分钟 0 27(硬座)55(硬卧)71(软卧)
惠州西 03 11:20 11:22 1小时32分钟 0 35(硬座)67(硬卧)91(软卧)
龙川 04 13:17 13:23 3小时29分钟 0 57(硬座)105(硬卧)152(软卧)
赣州 05 16:28 16:32 6小时40分钟 148 96(硬座)174(硬卧)261(软卧)
吉安 06 18:49 18:52 9小时1分钟 334 122(硬座)220(硬卧)335(软卧)
南昌 07 21:41 21:50 11小时53分钟 560 150(硬座)263(硬卧)406(软卧)
九江 08 23:22 23:26 13小时34分钟 695 165(硬座)287(硬卧)446(软卧)
麻城 09 01:46 01:48 15小时58分钟 918 191(硬座)334(硬卧)520(软卧)
新县 10 02:28 02:30 16小时40分钟 978 196(硬座)342(硬卧)534(软卧)
潢川 11 03:06 03:08 17小时18分钟 1038 208(硬座)360(硬卧)561(软卧)
阜阳 12 04:26 04:36 18小时38分钟 1154 221(硬座)383(硬卧)599(软卧)
商丘 13 06:35 07:00 20小时47分钟 1332 236(硬座)409(硬卧)640(软卧)
民权 14 07:40 07:42 21小时52分钟 1384 241(硬座)418(硬卧)654(软卧)
兰考 15 08:04 08:13 22小时16分钟 1420 246(硬座)426(硬卧)668(软卧)
开封 16 08:46 08:48 22小时58分钟 1463 250(硬座)435(硬卧)681(软卧)
郑州 17 09:36 09:36 23小时48分钟 1535 253(硬座)441(硬卧)693(软卧)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考