求金融基金高手帮我做下资产配置

望高手帮我做下基金的配置

目前可申购资金为 600K左右

已申购基金有

华安红利 150K

华夏大盘精选 50K

麻烦了各位高手了!

参谋一下,供参考.
1664点以来最好基金前十名
代码 名称 期初日期 期初净值 期初累计 期末日期 期末净值 期末累计 期间涨跌 期间涨幅 期间分红
159901 易方达深100ETF 2008-11-04 1.6880 1.8080 2009-11-13 4.1140 4.2340 2.4260
143.72% --
000011 华夏大盘精选 2008-11-04 4.0050 4.2850 2009-11-13 9.4440 9.8240 5.5886 139.54%
0.1000
590001 中邮核心优选 2008-11-04 0.6465 1.8665 2009-11-13 1.5413 2.7613 0.8948 138.41%
--
159902 华夏中小板ETF 2008-11-04 1.0880 1.0880 2009-11-13 2.5930 2.5930 1.5050 138.33%
--
161604 融通深证100 2008-11-04 0.6500 1.8200 2009-11-13 1.5330 2.7030 0.8830 135.85%
--
400003 东方精选 2008-11-04 0.4368 1.7697 2009-11-13 1.0236 3.3680 0.5868 134.34% --
519001 银华价值优选 2008-11-04 0.6472 2.3121 2009-11-13 1.5160 5.1206 0.8688 134.24%
--
020010 国泰金牛创新成长 2008-11-04 0.4880 0.5380 2009-11-13 1.1180 1.1680 0.6300 129.10%

000031 华夏复兴 2008-11-04 0.5450 0.5450 2009-11-13 1.2380 1.2380 0.6930 127.16% --
519087 新华优选分红 2008-11-04 0.3722 1.7897 2009-11-13 0.8447 2.5498 0.4725 126.95%

其中有的停止申购,可选:
161604 融通深证100 100K
519001 银华价值优选 200K
519087 新华优选分红 100K
ETF基金没有选,因为要开股票账户,麻烦.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-24
仇码
相似回答