福彩双色球2010每期开奖结果

如题所述

第1个回答  2023-05-14
抱歉,我无法提供福彩双色球2010每期开奖结果,因为这些数据已经过时,且在我成为助手之前发生。此外,我也无法提供历史开奖数据。建议您通过官方福利彩票网站或者其他可靠渠道获取最新开奖结果和历史数据。
第2个回答  2023-05-13
我无法直接通过网络获取历史数据,但是你可以在福利彩票官方网站或媒体上查找相关信息。同时,以任何形式参与彩票都需要谨慎决策,切勿过度沉迷和赌博。
第3个回答  2010-07-21
双色球 2010083期 2010-07-20 02 20 21 22 23 31 + 12 239,182,242元
双色球 2010082期 2010-07-18 01 08 13 14 27 31 + 02 266,766,152元
双色球 2010081期 2010-07-15 02 03 09 24 26 27 + 05 242,647,146元
双色球 2010080期 2010-07-13 08 10 13 14 16 23 + 16 241,525,992元
双色球 2010079期 2010-07-11 08 11 12 14 18 22 + 02 269,970,928元
双色球 2010078期 2010-07-08 01 03 09 11 17 23 + 12 240,635,560元
双色球 2010077期 2010-07-06 02 08 14 20 21 24 + 09 233,330,914元
双色球 2010076期 2010-07-04 01 12 14 29 31 32 + 15 249,655,268元
双色球 2010075期 2010-07-01 05 09 12 13 15 22 + 14 229,619,238元
双色球 2010074期 2010-06-29 02 10 17 18 19 29 + 15 236,056,644元
双色球 2010073期 2010-06-27 01 16 20 23 27 31 + 02 263,364,832元
双色球 2010072期 2010-06-24 06 08 22 23 30 31 + 01 235,231,488元
双色球 2010071期 2010-06-22 05 13 14 17 20 26 + 01 232,948,886元
双色球 2010070期 2010-06-20 08 13 23 27 31 33 + 07 254,342,696.00元
双色球 2010069期 2010-06-17 12 14 20 22 24 32 + 11 225,582,108.00元
双色球 2010068期 2010-06-15 03 13 18 20 23 28 + 13 215,863,382.00元
双色球 2010067期 2010-06-13 01 07 10 14 21 25 + 01 258,825,118.00元
双色球 2010066期 2010-06-10 01 03 21 22 31 32 + 07 237,425,002.00元
双色球 2010065期 2010-06-08 02 07 08 17 30 32 + 12 234,372,332.00元
双色球 2010064期 2010-06-06 08 14 25 26 30 31 + 11 259,371,022.00元
双色球 2010063期 2010-06-03 02 06 10 17 23 24 + 03 236,083,458.00元
双色球 2010062期 2010-06-01 11 13 15 20 31 33 + 03 235,535,320.00元
双色球 2010061期 2010-05-30 02 04 16 19 22 26 + 12 261,848,018.00元
双色球 2010060期 2010-05-27 01 08 15 18 22 27 + 09 239,669,684.00元
双色球 2010059期 2010-05-25 01 09 11 12 18 30 + 10 232,718,404.00元
双色球 2010058期 2010-05-23 01 04 11 17 19 29 + 12 258,079,782.00元
双色球 2010057期 2010-05-20 05 11 12 19 25 32 + 05 241,998,022.00元
双色球 2010056期 2010-05-18 01 02 03 08 13 32 + 07 243,521,976.00元
双色球 2010055期 2010-05-16 02 03 13 19 20 23 + 08 265,950,816.00元
双色球 2010054期 2010-05-13 01 06 08 12 14 25 + 06 240,532,550.00元
双色球 2010053期 2010-05-11 03 22 24 27 28 30 + 14 233,188,676.00元
双色球 2010052期 2010-05-09 01 02 19 23 27 29 + 10 254,114,154.00元
双色球 2010051期 2010-05-06 04 17 23 27 28 32 + 03 229,638,378.00元
双色球 2010050期 2010-05-04 07 21 22 26 28 30 + 11 217,484,954.00元
双色球 2010049期 2010-05-02 01 06 10 26 27 28 + 02 238,207,928.00元
双色球 2010048期 2010-04-29 01 06 08 10 23 33 + 02 227,901,710.00元
双色球 2010047期 2010-04-27 03 10 13 20 21 32 + 15 230,736,816.00元
双色球 2010046期 2010-04-25 11 12 21 23 27 32 + 05 257,876,882.00元
双色球 2010045期 2010-04-22 02 03 04 13 20 29 + 01 235,205,392.00元
双色球 2010044期 2010-04-20 03 09 21 23 27 31 + 05 237,978,418.00元
双色球 2010043期 2010-04-18 04 10 19 22 28 33 + 04 265,889,144.00元
双色球 2010042期 2010-04-15 03 06 11 20 31 32 + 10 231,323,160.00元
双色球 2010041期 2010-04-13 03 05 13 19 25 29 + 12 232,591,320.00元
双色球 2010040期 2010-04-11 12 19 24 25 30 32 + 11 257,165,686.00元
双色球 2010039期 2010-04-08 08 17 21 23 25 32 + 12 226,833,664.00元
双色球 2010038期 2010-04-06 01 06 07 11 13 16 + 01 226,161,590.00元
双色球 2010037期 2010-04-04 03 16 19 21 24 26 + 06 247,240,280.00元
双色球 2010036期 2010-04-01 06 13 14 28 29 30 + 08 229,557,916.00元
双色球 2010035期 2010-03-30 09 10 11 18 19 21 + 10 228,911,294.00元
双色球 2010034期 2010-03-28 06 11 13 22 25 32 + 12 252,670,562.00元
双色球 2010033期 2010-03-25 08 10 11 12 25 29 + 09 224,347,302.00元
双色球 2010032期 2010-03-23 08 18 21 28 29 33 + 08 236,489,598.00元
双色球 2010031期 2010-03-21 05 07 13 24 25 28 + 04 267,151,062.00元
双色球 2010030期 2010-03-18 03 06 10 16 25 31 + 05 239,533,728.00元
双色球 2010029期 2010-03-16 01 05 14 16 17 22 + 03 236,373,590.00元
双色球 2010028期 2010-03-14 01 03 06 12 16 32 + 12 256,691,698.00元
双色球 2010027期 2010-03-11 03 04 15 25 26 30 + 13 234,693,930.00元
双色球 2010026期 2010-03-09 02 04 05 08 19 22 + 12 220,382,336.00元
双色球 2010025期 2010-03-07 04 05 07 10 13 25 + 11 248,648,212.00元
双色球 2010024期 2010-03-04 07 16 26 27 29 31 + 14 224,928,938.00元
双色球 2010023期 2010-03-02 02 09 11 22 24 27 + 11 220,109,148.00元
双色球 2010022期 2010-02-28 01 02 18 29 31 32 + 02 245,991,044.00元
双色球 2010021期 2010-02-25 02 09 16 17 19 25 + 04 217,152,080.00元
双色球 2010020期 2010-02-23 05 06 14 22 24 26 + 09 215,066,270.00元
双色球 2010019期 2010-02-21 02 10 22 24 26 27 + 06 234,815,252.00元
双色球 2010018期 2010-02-11 11 28 29 30 32 33 + 02 229,188,092.00元
双色球 2010017期 2010-02-09 01 03 06 11 12 23 + 11 221,450,104.00元
双色球 2010016期 2010-02-07 02 08 10 12 30 33 + 16 254,137,478.00元
双色球 2010015期 2010-02-04 01 04 16 21 23 28 + 06 228,269,280.00元
双色球 2010014期 2010-02-02 06 11 13 22 25 32 + 12 225,210,868.00元
双色球 2010013期 2010-01-31 01 02 03 16 18 23 + 12 263,984,534.00元
双色球 2010012期 2010-01-28 02 08 13 14 25 33 + 10 242,397,004.00元
双色球 2010011期 2010-01-26 07 08 14 22 24 30 + 07 241,790,928.00元
双色球 2010010期 2010-01-24 07 08 12 15 22 26 + 08 268,314,736.00元
双色球 2010009期 2010-01-21 01 09 13 21 24 32 + 06 243,000,026.00元
双色球 2010008期 2010-01-19 05 07 13 15 18 30 + 14 244,041,538.00元
双色球 2010007期 2010-01-17 14 22 27 28 30 33 + 14 273,993,220.00元
双色球 2010006期 2010-01-14 03 05 07 13 14 18 + 05 245,619,296.00元
双色球 2010005期 2010-01-12 03 05 06 08 17 18 + 14 239,722,776.00元
双色球 2010004期 2010-01-10 01 12 13 16 23 28 + 07 262,213,890.00元
双色球 2010003期 2010-01-07 14 22 26 27 28 31 + 04 236,297,494.00元
双色球 2010002期 2010-01-05 03 06 07 23 30 33 + 01 230,644,990.00元
双色球 2010001期 2010-01-03 07 17 18 27 29 32 + 13 260,561,792.00元
第4个回答  2010-07-20
截止到 82 期
期号 红球号码 蓝球
1 2 3 4 5 6
2010001 7 17 18 27 29 32 13 2010-1-3
2010002 3 6 7 23 30 33 13 2010-1-5
2010003 14 22 26 27 28 31 4 2010-1-7
2010004 1 12 13 16 23 28 7 2010-1-10
2010005 3 5 6 8 17 18 14 2010-1-12
2010006 3 5 7 13 14 18 5 2010-1-14
2010007 14 22 27 28 30 33 14 2010-1-17
2010008 5 7 13 15 18 30 14 2010-1-19
2010009 1 9 13 21 24 32 6 2010-1-21
2010010 7 8 12 15 22 26 8 2010-1-24
2010011 7 8 14 22 24 30 7 2010-1-26
2010012 2 8 13 14 25 33 10 2010-1-28
2010013 1 2 3 16 18 23 12 2010-1-31
2010014 1 3 7 14 26 28 2 2010-2-2
2010015 1 4 16 21 23 28 6 2010-2-4
2010016 2 8 10 12 30 33 16 2010-2-7
2010017 1 3 6 11 12 23 11 2010-2-9
2010018 11 28 29 30 32 33 2 2010-2-11
2010019 2 10 22 24 26 27 6 2010-2-21
2010020 5 6 14 22 24 26 9 2010-2-23
2010021 2 9 16 17 19 25 4 2010-2-25
2010022 1 2 18 29 31 32 2 2010-2-28
2010023 2 9 11 22 24 27 11 2010-3-2
2010024 7 16 26 27 29 31 14 2010-3-4
2010025 4 5 7 10 13 25 11 2010-3-7
2010026 2 4 5 8 19 22 12 2010-3-9
2010027 3 4 15 25 26 30 13 2010-3-11
2010028 1 3 6 12 16 32 12 2010-3-14
2010029 1 5 14 16 17 22 3 2010-3-16
2010030 3 6 10 16 25 31 5 2010-3-18
2010031 5 7 13 24 25 28 4 2010-3-21
2010032 8 18 21 28 29 33 8 2010-3-23
2010033 8 10 11 12 25 29 9 2010-3-25
2010034 6 11 13 22 25 32 12 2010-3-28
2010035 9 10 11 18 19 21 10 2010-3-30
2010036 6 13 14 28 29 30 8 2010-4-1
2010037 3 16 19 21 24 26 6 2010-4-4
2010038 1 6 7 11 13 16 1 2010-4-6
2010039 8 17 21 23 25 32 12 2010-4-8
2010040 12 19 24 25 30 32 11 2010-4-11
2010041 3 5 13 19 25 29 12 2010-4-13
2010042 3 6 11 20 31 32 10 2010-4-15
2010043 4 10 19 22 28 33 4 2010-4-18
2010044 3 9 21 23 27 31 5 2010-4-20
2010045 2 3 4 13 20 29 1 2010-4-22
2010046 11 12 21 23 27 32 5 2010-4-25
2010047 3 10 13 20 21 32 15 2010-4-27
2010048 1 6 8 10 23 33 2 2010-4-29
2010049 1 6 10 26 27 28 2 2010-5-2
2010050 7 21 22 26 28 30 11 2010-5-4
2010051 4 17 23 27 28 32 3 2010-5-6
2010052 1 2 19 23 27 29 10 2010-5-9
2010053 3 22 24 27 28 30 14 2010-5-11
2010054 1 6 8 12 14 25 6 2010-5-13
2010055 2 3 13 19 20 23 8 2010-5-16
2010056 1 2 3 8 13 32 7 2010-5-18
2010057 5 11 12 19 25 32 5 2010-5-20
2010058 1 4 11 17 19 29 12 2010-5-23
2010059 1 9 11 12 18 30 10 2010-5-25
2010060 1 8 15 18 22 27 9 2010-5-27
2010061 2 4 16 19 22 26 12 2010-5-30
2010062 11 13 15 20 31 33 3 2010-6-1
2010063 2 6 10 17 23 24 3 2010-6-3
2010064 8 14 25 26 30 31 11 2010-6-6
2010065 2 7 8 17 30 32 12 2010-6-8
2010066 1 3 21 22 31 32 7 2010-6-10
2010067 1 7 10 14 21 25 1 2010-6-13
2010068 3 13 18 20 23 28 13 2010-6-15
2010069 12 14 20 22 24 32 11 2010-6-17
2010070 8 13 23 27 31 33 7 2010-6-20
2010071 5 13 14 17 20 26 1 2010-6-22
2010072 6 8 22 23 30 31 1 2010-6-24
2010073 1 16 20 23 27 31 2 2010-6-27
2010074 2 10 17 18 19 29 15 2010-6-29
2010075 5 9 12 13 15 22 14 2010-7-1
2010076 1 12 14 29 31 32 15 2010-7-4
2010077 2 8 14 20 21 24 9 2010-7-6
2010078 1 3 9 11 17 23 12 2010-7-8
2010079 8 11 12 14 18 22 2 2010-7-11
2010080 8 10 13 14 16 23 16 2010-7-13
2010081 2 3 9 24 26 27 5 2010-7-15
2010082 1 8 13 14 27 31 2 2010-7-18