有没人可以告诉我从广州火车站去长春的火车票...

想在广州坐火车去长春...不知道火车出发的时间班次跟价格....知道的麻烦告诉我一声.或者给个网址我可以查查...

这是广州到长春的
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
T124 01 广州 22: 36 特快 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
T124 02 郴州 02: 17 02: 23 特快 新型有空调 374 54.0 84.0 108.0 159.0
T124 03 衡阳 03: 58 04: 00 特快 新型有空调 521 76.0 119.0 143.0 215.0
T124 04 株洲 05: 17 05: 19 特快 新型有空调 655 92.0 142.0 170.0 254.0
T124 05 长沙 05: 56 06: 04 特快 新型有空调 707 99.0 155.0 183.0 276.0
T124 06 岳阳 07: 22 07: 25 特快 新型有空调 854 113.0 178.0 209.0 316.0
T124 07 武昌 09: 30 09: 38 特快 新型有空调 1069 140.0 221.0 257.0 390.0
T124 08 孝感 10: 32 10: 34 特快 新型有空调 1159 150.0 237.0 274.0 417.0
T124 09 信阳 12: 17 12: 19 特快 新型有空调 1303 165.0 260.0 301.0 458.0
T124 10 郑州 14: 56 15: 04 特快 新型有空调 1605 194.0 307.0 353.0 539.0
T124 11 鹤壁 16: 21 16: 23 特快 新型有空调 1751 203.0 322.0 369.0 568.0
T124 12 邯郸 17: 24 17: 26 特快 新型有空调 1852 215.0 342.0 390.0 600.0
T124 13 石家庄 18: 55 19: 04 特快 新型有空调 2017 226.0 357.0 409.0 627.0
T124 14 衡水 20: 29 20: 42 特快 新型有空调 2135 238.0 376.0 430.0 658.0
T121 15 天津 23: 54 00: 02 特快 新型有空调 2404 257.0 411.0 467.0 720.0
T121 16 唐山 01: 16 01: 18 特快 新型有空调 2527 271.0 430.0 490.0 754.0
T121 17 北戴河 02: 35 02: 37 特快 新型有空调 2667 281.0 447.0 509.0 783.0
T121 18 山海关 03: 13 03: 21 特快 新型有空调 2705 288.0 457.0 519.0 799.0
T121 19 锦州 05: 09 05: 11 特快 新型有空调 2889 296.0 471.0 536.0 825.0
T121 20 沈阳 07: 39 07: 47 特快 新型有空调 3131 316.0 501.0 569.0 874.0
T121 21 铁岭 08: 31 08: 33 特快 新型有空调 3202 320.0 509.0 578.0 890.0
T121 22 四平 09: 58 10: 01 特快 新型有空调 3320 331.0 527.0 598.0 921.0
T121 23 公主岭 10: 35 10: 37 特快 新型有空调 3374 331.0 527.0 598.0 921.0
T121 24 长春 11: 20 11: 20 特快 新型有空调 3436 338.0 538.0 609.0 940.0
还有广州东到长春的
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
T236 01 广州东 18: 27 特快 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
T236 02 韶关 20: 43 20: 46 特快 新型有空调 229 38.0 57.0 92.0 132.0
T236 03 郴州 22: 21 22: 27 特快 新型有空调 382 55.0 87.0 109.0 162.0
T236 04 长沙 01: 50 02: 00 特快 新型有空调 715 99.0 155.0 183.0 276.0
T236 05 咸宁 04: 33 04: 35 特快 新型有空调 997 130.0 206.0 239.0 365.0
T236 06 武昌 05: 24 05: 32 特快 新型有空调 1077 140.0 221.0 257.0 390.0
T236 07 信阳 08: 00 08: 06 特快 新型有空调 1311 165.0 260.0 301.0 458.0
T236 08 漯河 09: 35 09: 37 特快 新型有空调 1473 179.0 283.0 327.0 499.0
T236 09 郑州 10: 54 11: 02 特快 新型有空调 1613 194.0 307.0 353.0 539.0
T236 10 安阳 12: 43 12: 45 特快 新型有空调 1800 208.0 332.0 379.0 584.0
T236 11 邯郸 13: 22 13: 24 特快 新型有空调 1860 215.0 342.0 390.0 600.0
T236 12 石家庄 14: 53 15: 01 特快 新型有空调 2025 231.0 366.0 418.0 642.0
T236 13 衡水 16: 28 16: 43 特快 新型有空调 2143 242.0 383.0 438.0 671.0
T237 14 天津 19: 52 20: 00 特快 新型有空调 2412 266.0 422.0 480.0 738.0
T237 15 唐山 21: 14 21: 17 特快 新型有空调 2535 271.0 430.0 490.0 754.0
T237 16 秦皇岛 23: 07 23: 14 特快 新型有空调 2697 288.0 457.0 519.0 799.0
T237 17 山海关 23: 33 23: 41 特快 新型有空调 2713 288.0 457.0 519.0 799.0
T237 18 沈阳北 03: 52 04: 00 特快 新型有空调 3102 316.0 501.0 569.0 874.0
T237 19 长春 06: 51 06: 57 特快 新型有空调 3404 338.0 538.0 609.0 940.0
T237 20 ** 08: 43 08: 46 特快 新型有空调 3595 351.0 557.0 631.0 972.0
T237 21 哈尔滨 09: 15 09: 15 特快 新型有空调 3646 355.0 564.0 640.0 985.0
http://www.sronline.com.cn/smart40/index.html这个是实时网你可以看看

参考资料:http://www.sronline.com.cn/smart40/index.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-12-18
车次 发出 抵达 始发时间 到达时间 里程 硬座 软座 硬卧上铺 硬卧中铺 硬卧下铺 软卧上铺 软卧下铺
T236/T237 广州东 长春 18:27 第3日06:51 3404 ¥338 ¥538 ¥569 ¥588 ¥609 ¥899 ¥940
T121/T124 广州东 长春 22:29 第3日11:09 3444 ¥338 ¥538 ¥569 ¥588 ¥609 ¥899 ¥940
第2个回答  2006-12-18
600多一点 下铺
我记得是615
第3个回答  2006-12-19
打118114查一下吧,那里有相关火车的车次,票价,很方便的.