完整的圆周率至少150位。

如题所述

圆周率小数点具体数字如下所示:

1~50位:1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510

51~100位:5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

101~150位:8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128

151~200位:4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

201~250位:4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091

251~300位:4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

301~350位:7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436

351~400位:7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

401~450位:3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548

451~500位:0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

501~550位:9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798

551~600位:6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132

601~650位:0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872

651~700位:1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235

701~750位:4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960

751~800位:5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859

801~850位:5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881

851~900位:7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303

901~950位:5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778

951~1000位:1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989




扩展资料:

2011年,国际数学协会正式宣布,将每年的3月14日设为国际数学节,来源则是中国古代数学家祖冲之的圆周率。

国际圆周率日可以追溯至1988年3月14日,旧金山科学博物馆的物理学家Larry Shaw,他组织博物馆的员工和参与者围绕博物馆纪念碑做3又1/7圈(22/7,π的近似值之一)的圆周运动,并一起吃水果派。之后,旧金山科学博物馆继承了这个传统,在每年的这一天都举办庆祝活动。

2009年,美国众议院正式通过一项无约束力决议,将每年的3月14日设定为“圆周率日”。决议认为,“鉴于数学和自然科学是教育当中有趣而不可或缺的一部分,而学习有关π的知识是一教孩子几何、吸引他们学习自然科学和数学的迷人方式……π约等于3.14,因此3月14日是纪念圆周率日最合适的日子。”

参考资料来源:百度百科-圆周率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-24
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 5245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989追问

我要手打的不要复制的。

追答

- -! 为什么要手打,复制更实际

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-24
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
0 4863 3173 4649 6514 5390 5796 2685 6100 5508 1066 5879 6998 16
35 7473 6384 0525 7145 9102 8970 6414 0110 9712 0628 0439 0397
5677 1577 0042 0337 8699 3600 7230 5587 6317 6359 4218 7312 5147
1205 3292 8191 8261 8612 5867 3215 7919 8414 8488 2916 4470 609
5 7527 0695 7220 9175 6711 6722 9109 8169 0915 2801 7350 6712 74
85 8322 2871 8352 0935 3965 7251 2108 3579 1513 6988 2091 4442 1
006 7510 3346 7110 3141 2671 1136 9908 6585 1639 8315 0197 0165
1511 6851 7143 7657 6183 5155 6508 8490 9989 8599 8238 7345 5283
3163 5507 6479 1853 5893 2261 8548 9632 1329 3308 9857 0642 046
7 5259 0709 1548 1416 5498 5946 1637 1802 7098 1994 3099 2448 89
相似回答