求NBA热火队所有球员的资料,越详细越好。

求热火队的球员资料。

号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同
6 勒布朗-詹姆斯
LeBron James 小前锋 2.03米/6尺8 113公斤/250磅 1984-12-30 1450 6年1.1亿,2010/7/10签,2016夏到期,2014夏提前结束合同选项,2015夏球员选项
1 克里斯-波什
Chris Bosh 大前锋/
中锋 2.08米/6尺10 104公斤/230磅 1984-03-24 1450 6年1.11亿,2010/7/10签,2016夏到期,2014夏提前结束合同选项,2015夏球员选项
3 德维恩-韦德
Dwyane Wade 得分后卫/
控球后卫 1.93米/6尺4 100公斤/220磅 1982-01-17 1420 6年1.07亿,2010/7/10签,2016夏到期,2014夏提前结束合同选项,2015夏球员选项
13 迈克-米勒
Mike Miller 得分后卫/
小前锋 2.03米/6尺8 99公斤/218磅 1980-02-19 500 5年2900万,2010/7/15签,2015夏到期
40 犹多尼斯-哈斯勒姆
Udonis Haslem 大前锋 2.03米/6尺8 107公斤/235磅 1980-06-09 350 5年2030万,2010/7/12签,2015夏到期
50 乔尔-安东尼
Joel Anthony 中锋 2.06米/6尺9 111公斤/245磅 1982-08-09 300 5年1800万,2010/7/16签,2015夏到期
55 埃迪-豪斯
Eddie House 得分后卫/
控球后卫 1.85米/6尺1 79公斤/175磅 1978-05-14 135 2年底薪,2010/8/3签,2012夏到期,2011夏球员选项
0 迈克-毕比
Mike Bibby 控球后卫 1.88米/6尺2 88公斤/195磅 1978-05-13 135 1年底薪,2011/3/3签,2011夏到期
5 朱万-霍华德
Juwan Howard 大前锋 2.06米/6尺9 115公斤/253磅 1973-02-07 135 1年底薪,2010/7/21签,2011夏到期
25 埃里克-丹皮尔
Erick Dampier 中锋 2.11米/6尺11 120公斤/265磅 1975-07-14 135 1年底薪,2010/11/24签,2011夏到期
11 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯
Zydrunas Ilgauskas 中锋 2.21米/7尺3 118公斤/260磅 1975-06-05 135 2年底薪,2010/7/17签,2012夏到期,2011夏球员选项
21 贾马尔-马格洛伊尔
Jamaal Magloire 中锋 2.11米/6尺11 116公斤/255磅 1978-05-21 135 1年底薪,2010/7/20签,2011夏到期
22 詹姆斯-琼斯
James Jones 小前锋 2.03米/6尺8 100公斤/220磅 1980-10-04 115 1年底薪,2010/7/20签,2011夏到期
15 马里奥-钱莫斯
Mario Chalmers 控球后卫 1.85米/6尺1 86公斤/190磅 1986-05-19 85 3年229万,2008/7/11签,2011年夏到期
45 德克斯特-皮特曼
Dexter Pittman 中锋 2.08米/6尺10 132公斤/290磅 1988-03-22 47 3年218万,2010/7/16签,2013夏到期
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-12-16
NBA迈阿密热火队 (Miami Heat);

球队全称: 迈阿密热火队 进入NBA: 1988年 球队颜色: 红、黑、白 冠军次数:1次(2006) 所在城市: 佛罗里达州迈阿密市 体 育 馆: 美航中心球馆(American Airlines Arena)

球员资料:
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
勒布朗-詹姆斯 41 41 1560 358-750 57-159 276-358 36 255 291 295 60 18 155 90 1049
德维恩-韦德 41 41 1500 357-730 37-121 279-376 66 200 266 173 56 45 122 105 1030
克里斯-波什 42 42 1492 296-592 5-16 186-229 74 272 346 79 32 30 72 95 783
詹姆斯-琼斯 43 3 935 89-210 77-184 31-36 14 86 100 28 17 13 10 82 286
卡洛斯-阿罗约 42 42 940 106-226 28-61 28-35 12 65 77 92 14 1 36 57 268
马里奥-查尔默斯 37 1 767 78-204 48-132 25-27 6 72 78 76 40 3 43 75 229
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 43 34 760 99-188 0-0 21-28 65 138 203 16 16 43 34 117 219
埃迪-豪斯 28 0 462 58-140 35-80 19-20 7 35 42 32 16 2 13 34 170
乌杜尼斯-哈斯勒姆 13 0 345 44-86 0-0 16-20 29 77 106 6 7 3 14 39 104
朱万-霍华德 34 0 386 31-78 0-0 18-21 20 56 76 15 7 2 15 36 80
乔尔-安东尼 40 10 771 22-42 0-0 29-45 56 87 143 13 6 58 18 106 73
埃里克-丹皮尔 21 0 287 13-32 0-1 5-11 23 46 69 6 5 17 9 29 31
迈克-米勒 10 0 121 6-28 2-12 1-2 6 22 28 10 1 0 10 10 15
杰里-斯塔克豪斯 7 1 50 3-12 1-4 5-7 1 6 7 3 0 2 2 3 12
贾马尔-马格洛伊尔 7 0 44 2-5 0-0 5-10 6 6 12 0 2 1 2 6 9
热火队全队 43 - 10420 1562-3323 290-770 944-1225 421 1423 1844 844 279 238 555 884 4358本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-03
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
0 迈克-毕比 组织后卫 1.88米 86公斤 33岁 1978/5/13 1522万 1998
1 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米 104公斤 27岁 1984/3/24 1304万 2003
3 德文-韦德 后卫 1.93米 96公斤 29岁 1982/1/17 1441万 2003
5 朱万-霍华德 前锋/中锋 2.06米 115公斤 38岁 1973/2/7 93万 1994
6 勒布朗-詹姆斯 前锋 2.03米 109公斤 27岁 1984/12/30 1441万 2003
11 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 36岁 1975/6/5 1084万 1997
13 迈克-米勒 锋卫摇摆人 2.03米 99公斤 31岁 1980/2/19 900万 2000
15 马里奥-查莫斯 组织后卫 1.85米 86公斤 25岁 1986/5/19 70万 2008
21 贾玛尔-马格洛伊尔 中锋 2.11米 120公斤 33岁 1978/5/21 114万 2000
22 詹姆斯-琼斯 锋卫摇摆人 2.03米 100公斤 31岁 1980/10/4 400万 2003
25 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 120公斤 36岁 1975/7/14 955万 1996
40 乌多尼斯-哈斯勒姆 前锋/中锋 2.03米 107公斤 31岁 1980/6/9 657万 2003
42 杰里-斯塔克豪斯 锋卫摇摆人 1.98米 99公斤 37岁 1974/11/5 700万 1995
45 德克斯特-皮特曼 中锋 2.11米 140公斤 23岁 1988/3/2 - 2010
50 乔尔-安东尼 前锋/中锋 2.06米 118公斤 29岁 1982/8/9 71万 2007
55 埃迪-豪斯 后卫 1.85米 79公斤 33岁 1978/5/14 265万 2000
第3个回答  2011-06-03
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 入NBA年
0 迈克-毕比 组织后卫 1.88米 86公斤 33岁 1978/5/13 1522万 1998
1 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米 104公斤 27岁 1984/3/24 1304万 2003
3 韦德 后卫 1.93米 96公斤 29岁 1982/1/17 1441万 2003
5 朱万-霍华德 前锋/中锋 2.06米 115公斤 38岁 1973/2/7 93万 1994
6 詹姆斯 前锋 2.03米 109公斤 27岁 1984/12/30 1441万 2003
11 伊尔格斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 36岁 1975/6/5 1084万 1997
13 迈克-米勒 锋卫摇摆人 2.03米 99公斤 31岁 1980/2/19 900万 2000
15 马里奥-查莫斯 组织后卫 1.85米 86公斤 25岁 1986/5/19 70万 2008
21 贾玛尔-马格洛伊尔 中锋 2.11米 120公斤 33岁 1978/5/21 114万 2000
22 詹姆斯-琼斯 锋卫摇摆人 2.03米 100公斤 31岁 1980/10/4 400万 2003
25 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 120公斤 36岁 1975/7/14 955万 1996
50 乔尔-安东尼 前锋/中锋 2.06米 118公斤 29岁 1982/8/9 71万 2007
55 埃迪-豪斯 后卫 1.85米 79公斤 33岁 1978/5/14 265万 2000
第4个回答  2011-06-03
0 迈克-毕比 控球后卫 1.88米 88公斤 33岁 1978-5-13 12年
1 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米 107公斤 27岁 1984-3-24 7年
3 德维恩-韦德 后卫 1.93米 100公斤 29岁 1982-1-17 7年
5 朱万-霍华德 前锋/中锋 2.06米 113公斤 38岁 1973-2-7 16年
6 勒布朗-詹姆斯 前锋 2.03米 113公斤 27岁 1984-12-30 7年
11 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 36岁 1975-6-5 12年
13 迈克-米勒 后卫/前锋 2.03米 99公斤 31岁 1980-2-19 10年
15 马里奥-查尔默斯 控球后卫 1.85米 86公斤 25岁 1986-5-19 2年
21 贾马尔-马格洛伊尔 中锋 2.11米 116公斤 33岁 1978-5-21 10年
22 詹姆斯-琼斯 后卫/前锋 2.03米 98公斤 31岁 1980-10-4 7年
25 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 120公斤 36岁 1975-7-14 14年
40 乌杜尼斯-哈斯勒姆 前锋/中锋 2.03米 107公斤 31岁 1980-6-9 7年
45 德克斯特-皮特曼 中锋 2.11米 140公斤 23岁 1988-3-2 0年
50 乔尔-安东尼 前锋/中锋 2.06米 111公斤 29岁 1982-8-9 3年
55 埃迪-豪斯 后卫 1.85米 86公斤 33岁 1978-5-14 10年
相似回答