求2011年春运临时列车时刻表?广州到郴州的

临时列车是不是不卖座票的啊?

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 K9250 广州 郴州 03:54 07:47 03:53 广州 衡阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  2 L7636 广州 郴州 04:40 08:51 04:11 广州 永州 普快 27 47 61/64/66 96/100 -- -- -- --
  3 K9206 广州 郴州 05:42 09:54 04:12 广州 岳阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  4 K9282 广州 郴州 07:21 11:25 04:04 广州 常德 快速 31 66 65/68/70 125/131 -- -- -- --
  5 K528 广州 郴州 08:02 11:55 03:53 广州 南京西 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  6 K9050 广州 郴州 08:26 12:38 04:12 广州 郴州 快速 31 66 65/68/70 125/131 -- -- -- --
  7 K512 广州 郴州 08:57 12:54 03:57 三亚 上海南 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  8 K192 广州 郴州 09:04 13:06 04:02 广州 成都 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  9 K222 广州 郴州 09:10 13:20 04:10 广州 泰州 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  10 K9124 广州东 郴州 09:29 14:23 04:54 深圳 衡阳 快速 70 103 130/137/141 194/203 -- -- -- --
  11 K770 广州 郴州 09:34 14:04 04:30 广州 汉中 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  12 T202 广州 郴州 09:47 13:33 03:46 三亚 北京西 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- 346/361
  13 K770 广州北 郴州 09:59 14:04 04:05 广州 汉中 快速 52 103 98/103/106 181/186 -- -- -- --
  14 K1160 广州 郴州 10:00 13:54 03:54 广州 烟台 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  15 K356 广州 郴州 10:46 14:45 03:59 广州 重庆北 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  16 K648 广州 郴州 10:58 14:51 03:53 广州 西安 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  17 K326 广州 郴州 11:04 15:08 04:04 广州 温州 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  18 K9212 广州 郴州 11:27 15:27 04:00 深圳 岳阳 快速 54 84 100/105/108 153/159 -- -- -- --
  19 K326 广州北 郴州 11:29 15:08 03:39 广州 温州 快速 52 103 98/103/106 181/186 -- -- -- --
  20 K936 广州东 郴州 12:44 17:05 04:21 广州东 襄樊 快速 55 112 101/106/109 196/204 -- -- -- --
  21 K642 广州 郴州 13:25 17:23 03:58 广州 襄樊 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  22 K9262 广州东 郴州 13:30 18:13 04:43 东莞东 衡阳 快速 70 103 130/137/141 194/203 -- -- -- --
  23 K1008 广州 郴州 13:39 18:06 04:27 广州 信阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  24 T170 广州 郴州 13:58 17:48 03:50 广州 上海南 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  25 K9064 广州 郴州 14:06 17:56 03:50 深圳西 铜仁 快速 31 51 65/68/70 100/104 -- -- -- --
  26 K82 广州 郴州 14:32 18:22 03:50 广州 西安 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  27 K932 广州 郴州 14:50 18:41 03:51 广州 宜昌东 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  28 K600 广州 郴州 14:57 18:50 03:53 广州 包头 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  29 T14 广州东 郴州 15:08 19:02 03:54 广州东 沈阳北 特快 55 112 101/106/109 196/204 -- -- -- --
  30 K688 广州 郴州 15:08 19:10 04:02 惠州 重庆北 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  31 K210 广州 郴州 15:22 19:21 03:59 广州 宁波东 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  32 K64 广州 郴州 15:31 19:29 03:58 广州 贵阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  33 K202 广州 郴州 15:45 19:42 03:57 广州 重庆北 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  34 K260 广州东 郴州 16:30 20:48 04:18 广州东 郑州 快速 55 112 101/106/109 196/204 -- -- -- --
  35 K776 广州 郴州 16:56 21:15 04:19 广州 重庆北 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  36 K9052 广州 郴州 17:10 21:03 03:53 深圳 怀化 快速 54 84 100/105/108 153/159 -- -- -- --
  37 K776 广州北 郴州 17:22 21:15 03:53 广州 重庆北 快速 52 103 98/103/106 181/186 -- -- -- --
  38 K9084 广州 郴州 17:26 21:32 04:06 广州 邵阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  39 K36 广州 郴州 17:50 22:22 04:32 广州 柳州 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  40 K9084 广州北 郴州 17:51 21:32 03:41 广州 邵阳 快速 52 103 98/103/106 181/186 -- -- -- --
  41 T254 广州 郴州 17:58 21:44 03:46 广州 天津 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  42 K10 广州 郴州 18:04 22:52 04:48 广州 信阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  43 T236 广州东 郴州 18:17 22:11 03:54 广州东 哈尔滨 特快 55 112 101/106/109 196/204 -- -- -- --
  44 T90 广州 郴州 18:45 22:31 03:46 广州 石家庄 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  45 K10 广州北 郴州 18:54 22:52 03:58 广州 信阳 快速 52 103 98/103/106 181/186 -- -- -- --
  46 T124 广州 郴州 19:04 22:44 03:40 广州 长春 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  47 K756 广州 郴州 19:10 23:05 03:55 广州 洛阳 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  48 K1296 广州 郴州 19:16 00:14 04:58 广州 银川 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  49 T172 广州东 郴州 19:29 23:26 03:57 广州东 南昌 特快 55 112 101/106/109 196/204 -- -- -- --
  50 T96 广州 郴州 19:30 23:20 03:50 深圳 武昌 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  51 K9072 广州 郴州 20:01 23:54 03:53 广州 张家界 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  52 K238 广州东 郴州 20:01 00:05 04:04 广州东 太原 快速 52 99 96/100/103 177/186 -- -- -- --
  53 K9056 广州 郴州 20:38 00:31 03:53 深圳 怀化 快速 54 84 100/105/108 153/159 -- -- -- --
  54 K226 广州 郴州 20:45 00:54 04:09 广州 兰州 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  55 K302 广州 郴州 21:11 01:17 04:06 广州 徐州 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  56 T180 广州 郴州 21:23 01:09 03:46 广州 济南 特快 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  57 K9060 广州 郴州 21:41 01:52 04:11 深圳西 怀化 快速 31 51 65/68/70 100/104 -- -- -- --
  58 K9076 广州 郴州 21:51 01:44 03:53 深圳 常德 快速 54 84 100/105/108 153/159 -- -- -- --
  59 K9068 广州 郴州 22:26 02:50 04:24 肇庆 吉首 快速 31 66 65/68/70 125/131 -- -- -- --
  60 K436 广州 郴州 22:38 02:31 03:53 惠州 武昌 快速 54 112 100/105/108 196/204 -- -- -- --
  61 K9018 广州 郴州 22:46 02:39 03:53 深圳 长沙 快速 54 84 100/105/108 153/159 -- -- -- --
  62 K9080 广州 郴州 23:29 03:25 03:56 肇庆 岳阳 快速 31 66 65/68/70 125/131 -- -- -- --
  63 K9122 广州 郴州 23:56 03:51 03:55 深圳 衡阳 快速 54 84 100/105/108 153/159 -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考