求02-03赛季、03-04赛季以及04-05赛季休斯顿火箭完全赛程(主客场、日期)及比分、赛果,以及球队大名单~

目前正在整理休斯顿火箭自姚明加盟后的比赛资料,最好有2002-2003赛季、2003-2004赛季的,如果没有,只2004-2005赛季麦迪来后资料即可。哪位大虾能够帮我找到的话,如果附上当场比赛主要球员得分、篮板、助攻等数据,主要球员即可,呵呵,如有,定有高分相谢!请按如上要求提供资料~

04~05赛季

比赛日期 对手 时间 电视转播 比分
11月3日 底特律活塞(客场) 8点 TNT 79:87
11月4日 多伦多猛龙(客场) 7点 -- 88:95
11月6日 孟菲斯灰熊(客场) 8点 ESPN 89:81
11月7日 萨克拉门托国王 8点30 NBATV 101:104
11月10日 孟菲斯灰熊 8点30 -- 87:90
11月12日 明尼斯达森林狼 8点30 -- 96:91
11月14日 洛杉矶湖人 8点30 NBATV 84:79
11月16日 新泽西网队(客场) 7点30 -- 80:69
11月17日 亚特兰大老鹰(客场) 7点30 -- 84:88
11月19日 纽约尼克斯 9点30 TNT 93:92
11月21日 洛杉矶快船(客场) 3点30 -- 91:86
11月22日 波特兰开拓者(客场) 8点 -- 97:93
11月24日 萨克拉门托国王(客场) 10点 -- 96:102
11月27日 犹他爵士(客场) 9点 -- 80:90
11月28日 丹佛掘金 8点30 NBATV 82:76

12月1日 底特律活塞 8点30 -- 93:72
12月3日 达拉斯小牛(客场) 8点 TNT 106:113
12月5日 费城76人 8点30 -- 76:77
12月8日 新奥尔良黄蜂 8点30 NBATV 81:89
12月10日 圣安东尼奥马刺 8点 TNT 80:81
12月12日 达拉斯小牛 8点30 -- 102:78
12月16日 亚特兰大老鹰 8点30 -- 69:92
12月18日 金州勇士 8点30 -- 83:100
12月19日 夏洛特山猫(客场) 7点 -- 100:101
12月21日 多伦多猛龙 8点30 -- 102:114
12月23日 夏洛特山猫 8点30 -- 90:87
12月27日 洛杉矶快船 8点30 NBATV 79:96
12月29日 密尔沃基雄鹿(客场) 8点 -- 87:115
12月30日 克里夫兰骑士(客场) 7点 -- 98:87

1月1日 密尔沃基雄鹿 10点 -- 90:105
1月3日 犹他爵士 8点30 -- 99:80
1月6日 菲尼克斯太阳 10点 ESPN 108:98
1月8日 洛杉矶湖人(客场) 10点30 ESPN 104:111
1月10日 丹佛掘金(客场) 9点 -- 116:98
1月13日 达拉斯小牛(客场) 9点 ESPN 124:114
1月14日 新泽西网队 8点 TNT 85:94
1月16日 圣安东尼奥马刺 8点30 NBATV 67:73
1月18日 孟菲斯灰熊(客场) 8点 TNT 80:99
1月19日 印第安纳步行者 8点30 -- 87:74
1月21日 奥兰多魔术(客场) 8点 TNT 108:99
1月22日 纽约尼克斯(客场) 7点30 -- 92:91
1月25日 奥兰多魔术 8点30 NBATV 78:89
1月27日 新奥尔良黄蜂(客场) 8点 -- 82:77
1月29日 萨克拉门托国王 9点30 ESPN2 117:111
1月31日 迈阿密热火(客场) 1点 ABC 95:104

2月1日 波士顿凯尔特人(客场) 7点 -- 97:94
2月3日 费城76人(客场) 7点 -- 118:95
2月5日 明尼斯达森林狼(客场) 9点30 ESPN 119:113
2月7日 洛杉矶湖人 3点30 ABC 103:102
2月10日 芝加哥公牛 8点30 -- 92:105
2月12日 印第安纳步行者(客场) 7点 -- 91:83
2月14日 波特兰开拓者 8点30 -- 80:81
2月16日 华盛顿奇才 8点30 -- 93:123
2月23日 西雅图超音速 8点30 -- 87:85
2月24日 圣安东尼奥马刺(客场) 9点 ESPN 81:99
2月28日 犹他爵士 4点 NBATV 99:92

3月2日 芝加哥公牛(客场) 8点30 -- 109:89
3月3日 华盛顿奇才(客场) 7点 -- 98:101
3月7日 达拉斯小牛 1点 ABC 69:90
3月9日 西雅图超音速(客场) 8点 -- 97:95
3月12日 菲尼克斯太阳(客场) 9点 -- 127:107
3月14日 萨克拉门托国王(客场) 5点30 ABC 111:96
3月15日 金州勇士(客场) 10点30 NBATV 97:94
3月17日 波特兰开拓者 8点30 -- 77:108
3月19日 波士顿凯尔特人 8点30 -- 103:92
3月21日 明尼苏达森林狼(客场) 7点30 ESPN 86:94
3月23日 迈阿密热火 9点30 TNT 82:84
3月25日 克里夫兰骑士 8点30 -- 80:99
3月26日 新奥尔良黄蜂(客场) 8点 -- 81:68
3月28日 圣安东尼奥马刺(客场) 1点 ABC 70:83
3月29日 犹他爵士(客场) 9点 -- 99:85
3月31日 波特兰开拓者(客场) 10点 ESPN 100:84

4月2日 新奥尔良黄蜂 8点30 -- 76:73
4月4日 菲尼克斯太阳 8点30 -- 91:78
4月6日 金州勇士(客场) 10点30 -- 117:122
4月8日 洛杉矶湖人(客场) 10点30 TNT 114:101
4月10日 菲尼克斯太阳(客场) 10点 -- 98:97
4月12日 西雅图超音速(客场) 10点 -- 90:78
4月14日 孟菲斯灰熊 8点30 -- 92:100
4月17日 丹佛掘金 7点30 ESPN 87:115
4月19日 洛杉矶快船 8点30 -- 90:115
4月21日 西雅图超音速 8点30 -- 78:106

注:以上时间均为北京时间。

最终战绩:51胜31负[em05][em05][em05]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-16
哇那要好久前的资料里找了