2008山西专升本什么时候录取

山西中医学院2008专升本录取分数什么时候下呀????

5134035005 陈璐 女 140105198606010524 468 针灸推拿学
5134035002 魏浩炎 男 410182198503100015 450 针灸推拿学
5134035021 张科 男 14020319841016003X 430 针灸推拿学
5134035030 张伟 男 410526198603061173 424 针灸推拿学
5134035018 韩红兵 男 140525198611123117 420 针灸推拿学
5134035031 王亚丽 女 142623198801150081 417 针灸推拿学
5134035023 苏玲 女 421081198702132547 411 针灸推拿学
5134035026 陈克诚 男 142401198608152414 408 针灸推拿学
5134035027 侯晋涛 女 14058119860810002X 404 针灸推拿学
5134035016 王禹 男 41108119850406035X 403 针灸推拿学
5134035011 叶冬梅 女 513822198505056909 397 针灸推拿学
5134035045 贺怡然 女 142630198803181029 395 针灸推拿学
5134035004 王康 女 410381198610050521 393 针灸推拿学
5134035009 杜娟娟 女 140105198603170565 387 针灸推拿学
5134035010 于柏清 男 360428198412181415 386 针灸推拿学
5134035001 苏小凤 女 510322198604281300 386 针灸推拿学
5134035003 武国印 男 14012119850516601X 382 针灸推拿学
5134035020 王晓华 女 411081198412236864 378 针灸推拿学
5134035014 刘刚 男 513623198307267014 376 针灸推拿学
5134035007 郝琳 女 411202198410120521 374 针灸推拿学
5134035024 张轶欧 男 142401198709221415 374 针灸推拿学
5135035001 彭晓丽 女 142726198701302724 457 中西医临床医学
5135035022 任国维 男 140211198411080517 430 中西医临床医学
5135035023 王鹏 男 140225198606171118 430 中西医临床医学
5135035011 李佳 女 142301198506270043 425 中西医临床医学
5135035034 马晶 女 142702198604032725 419 中西医临床医学
5135035018 王婷婷 女 142601198611038728 411 中西医临床医学
5235061006 张星 女 140423198707170067 405 中西医临床医学
5235061004 赵俊慧 女 142627198703090324 400 中西医临床医学
5135035029 王亚萍 女 142603198410092042 399 中西医临床医学
5135035014 张玉瑾 女 140106198406301868 398 中西医临床医学
5135035002 侯佳佳 女 142322198706168627 390 中西医临床医学
5135035035 高辉 男 142629198510093919 383 中西医临床医学
5235061005 贾湖泊 男 610481198610044618 377 中西医临床医学
5235061003 李萍 女 142201198609149021 375 中西医临床医学
5135035025 李志红 男 142329198410151310 367 中西医临床医学
5135035012 吴苏文 女 142601198702096827 361 中西医临床医学
5135035033 李军军 男 142330198601298011 359 中西医临床医学
5135035036 李文芳 女 142723198611290660 348 中西医临床医学
5135035004 马琼 女 140427198603046024 339 中西医临床医学
5135035015 阴云龙 男 142402198802040914 338 中西医临床医学
5135035037 李莉 女 142223198412173624 337 中西医临床医学
5135035006 贾金娟 女 142202198411131922 332 中西医临床医学
5135012001 苗晋玲 女 140121198606056020 331 中西医临床医学
5135035030 刘敏 女 142228198712041000 328 中西医临床医学
5135035020 马翠云 女 142327198510242022 318 中西医临床医学
5135035007 郭星丽 女 142431198507054223 318 中西医临床医学
5235061002 巩晓鹏 男 140429198503163250 308 中西医临床医学
5135035021 牛光明 男 142628198609141910 303 中西医临床医学
5135035027 刘海龙 男 142231198511203817 303 中西医临床医学
5235061007 王芳 女 140428198705207227 301 中西医临床医学
5136035017 尹晓琴 女 142623198606102623 488 中药学
5136035019 郭珊霞 女 362426198611113844 486 中药学
5136035015 赵慧琪 女 142421198506133568 465 中药学
5136035003 万银焕 女 412721198510264669 455 中药学
5136035021 沈佳兴 女 140109198607040026 450 中药学
5136035005 李盼 女 410881198708223547 438 中药学
5136035009 尚艳灵 女 412724198606237920 429 中药学
5136022017 李浩然 女 412701198703282526 423 中药学
5136035006 杨逢春 女 410804198501090043 406 中药学
5136035004 牛景霞 女 142229198605104623 398 中药学
5136035002 程锐 男 142621198601184110 393 中药学
5136022014 李兰英 女 14272519860227002x 392 中药学
5136022016 贾绍林 男 140427198611230016 384 中药学
5136035018 熊志丽 女 362430198402065123 382 中药学
5136022002 李亚琴 女 142230198704263123 382 中药学
5136035014 韩蕊 女 140109198611241023 370 中药学
5136035013 张正超 男 421126198504058113 364 中药学
5136022012 吴晓燕 女 140105198610292560 356 中药学
5136035008 贺文慧 女 14232219841025004X 354 中药学
5136022018 王丽文 女 152123198402226020 346 中药学
5137035030 王立鹏 男 410521198603056014 529 中医学
5137035019 何云平 女 140424198510015262 504 中医学
5237061027 张丽丽 女 130133198504063346 491 中医学
5137035031 李燕 女 42112319871010728X 468 中医学
5137035017 成海红 女 142632198407122521 468 中医学
5137035008 赵丽红 女 14263519850929282X 467 中医学
5137035004 张娣 女 142621198712070087 465 中医学
5137035029 刘人凤 女 513021198604211804 462 中医学
5137035052 王玉娟 女 140108198609183921 460 中医学
5137035003 贺敏 女 410881198610253027 460 中医学
5237061006 侯绍伟 男 142402198701270614 456 中医学
5137035043 陈艳婵 女 142421198708293527 440 中医学
5137035002 阎晓君 女 140106198706120620 437 中医学
5237061020 焦谨 男 14040219850214121x 436 中医学
5137035051 郝健明 男 142431198607073018 433 中医学
5137035044 闫承浩 男 142301198505151034 428 中医学
5237061021 聂霞 女 14050219860524302x 426 中医学
5137012023 王冠男 女 140524198703080023 425 中医学
5237061019 常道儒 男 140411198503062018 425 中医学
5137035023 吴晓娜 女 142703198610120621 424 中医学
5138035002 李潇丹 女 410403198704035601 428 中医学(高级护理方向)
5138035005 陈美娇 女 36242519860408046X 406 中医学(高级护理方向)
5138035001 逯宏 女 142627198603250028 375 中医学(高级护理方向)
5138035056 杨秀莹 女 420684198611255104 363 中医学(高级护理方向)
5138035004 刘红霞 女 142630198811123021 358 中医学(高级护理方向)
5138035058 崔芳芳 女 142625198609061727 353 中医学(高级护理方向)
5138035007 杨妤 女 140107198609143923 350 中医学(高级护理方向)
5138035021 杨柳 男 411303198410104232 348 中医学(高级护理方向)
5138035030 吴瑛 女 420702198705058102 345 中医学(高级护理方向)
5138035006 靳建荣 女 142635198703121020 338 中医学(高级护理方向)
5138035015 刘晓虹 女 142630198603131027 334 中医学(高级护理方向)
5138035050 王双双 女 140105198708241868 328 中医学(高级护理方向)
5138035043 孙世英 女 140108198502121624 319 中医学(高级护理方向)
5138035017 张文琦 女 411526198612100083 317 中医学(高级护理方向)
5138035024 李文英 女 45212719821012304X 306 中医学(高级护理方向)
5138035023 程李婷 女 140426198602281229 304 中医学(高级护理方向)
5138035052 黄婷 女 14040219860628002X 296 中医学(高级护理方向)
5138035057 王俊卿 女 140107198510034567 294 中医学(高级护理方向)
5138035027 冯莉 女 142723198704120249 283 中医学(高级护理方向)
5138035035 郭晓慧 女 142322198605317048 273 中医学(高级护理方向)
5138035003 巩红艳 女 142621198602174125 263 中医学(高级护理方向)
5138035051 宋珍 女 421125198511147345 258 中医学(高级护理方向)
5138035016 亢庆芳 女 140224198410120021 255 中医学(高级护理方向)
5138035053 张小艳 女 142401198608104228 252 中医学(高级护理方向)
5138035046 宋玉叶 女 140106198511171225 243 中医学(高级护理方向)
5138035026 常赛 女 142723198704072822 237 中医学(高级护理方向)
5138035019 郭娟娟 女 142427198605246320 229 中医学(高级护理方向)
5138035047 刘芳 女 142636198503250027 224 中医学(高级护理方向)
5138035045 赵婷婷 女 140481198508043229 222 中医学(高级护理方向)
5138035014 刘晓彦 女 140107198607232228 219 中医学(高级护理方向)
5138035025 刘晶晶 女 142222198804021527 219 中医学(高级护理方向)
5136022005 吴凯丽 女 经省教育厅批准保送生 中药学
5136022038 范丽霞 女 经省教育厅批准保送生 中药学
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-16
非师范类 非师范类
专业代码 专业名称 文化课 专业代码 专业名称 文化课
01 安全工程(民爆公共安全管理方向) 229 32 医学检验 342
02 法学 344 33 医学影像学 394
03 法学(侦查方向) 265 34 针灸推拿学 374
04 采矿工程 288 35 中西医临床医学 301
05 电气工程及其自动化 301 36 中药学 346
06 化学工程与工艺 222 37 中医学 370
07 过程装备与控制工程 200 38 中医学(高级护理方向) 219
08 机械设计制造及其自动化 321 39 编辑出版学 262
09 车辆工程 200 40 广播电视编导 318
10 热能与动力工程 331 41 汉语言文学(节目主持方向) 160
11 土木工程 342 42 社会体育 80
12 电子信息工程 378 43 舞蹈编导 100
13 通信工程 200 44 艺术设计 299
14 计算机科学与技术 353 45 美术学 221
15 网络工程 200 46 英语 422
16 动物医学 228 47 音乐学 150
17 农林经济管理 273
18 农业机械化及其自动化 277 师范类
19 园林 298 专业代码 专业名称 文化课
20 园艺 279 48 法学 300
21 工商管理 322 49 汉语言文学 349
22 旅游管理 316 50 化学 406
23 市场营销 358 51 计算机科学与技术 369
24 会计学 419 52 教育学 290
25 金融学 350 53 美术学 225
26 行政管理 333 54 数学与应用数学 446
27 护理学 243 55 体育教育 160
28 口腔医学 371 56 物理学 220
29 临床医学 350 57 音乐学 120
30 临床医学(美容医学方向) 312 58 英语 416
31 药学 360 59 教育技术学 286本回答被网友采纳
相似回答