大话2强水卡都有哪些

强水最多的是什么卡,哪个最便宜

玩法介绍:七十二变系统实际上是变身系统的完善和加强,玩家通过使用不同的变身卡后能变化成相应的造型(比如使用海龟卡可以变成海龟),而且变身后各方面的能力数值也会根据卡牌的能量大小有所变化。

适用人群:所有大话西游二玩家均可参与。

卡牌获得:
玩家可以通过打相应的怪物获得变身卡(如打飞鱼获得飞鱼卡),每场战斗结束都有一定几率获得卡牌,战斗结束后卡牌会随机分配给队伍中的队员。

此外,你也可以直接从 NPC那里购买变身卡。在长安书店有贩卖变身卡的 NPC“丹青生”,与之对话,会弹出一个对话框。你只需要在其中输入你要购买的变身卡名字就可以买到相应的卡。比如你想购买一张飞鱼卡,只需要在其中输入“飞鱼”或者“飞鱼卡”即可。确定后系统会提示卡片的种类以及价格,再由你最终选择是否购买。

变身卡的价格是会随着玩家购买量的多少而变化的。如果一种卡片很受欢迎,常常被人购买,他的价格就会慢慢上升;反之一种卡片如果长期无人问津,则价格很慢慢下降。不过价格的增减都是有限度的,卡片的最高价格不会高于基础价的 130%,最低价格不会低于基础价的 80%。

需要注意的是:玩家要得到某一卡牌时,必须变化成为级别只低于这卡牌2级内的造型去打怪才有几率获得。(例如:鳄鱼、狮子、大象的卡片等级分别是30、31、32,那么玩家只有变身成为鳄鱼(30)或者狮子(31)才能在战斗中获得大象(32)卡牌。每场战斗出现的怪物越多,得到对应卡牌的机会越大。
而当一个队伍中,同造型的人数越多,获得变身卡牌的概率就越大。 比如有两支五个人的队伍在蜘蛛洞打蜘蛛,一支队伍里有两位队员变身成了飞鱼打蜘蛛卡,另外一支队伍里有四位队员变身成了飞鱼打蜘蛛卡。这时,有四位飞鱼队员的队伍获得蜘蛛卡的概率将要大于只有两位飞鱼队员的队伍获得蜘蛛卡的概率。为此,强烈推荐打同一卡牌的玩家一起组队进行打卡活动。
变身卡的使用:玩家获得变身卡后可以通过“使用”获知变身卡的详细数据,再选择其中的“变身”选项则可变成相应的形象,当然也可以选择“放到变身卡集”,存放起来以便自己以后使用。

卡片集设定:
状态栏窗口(快捷键Alt+W)下增加一个“七十二变”的按钮,玩家如果点击该按钮就会弹出下面界面。

卡牌集的操作画面

卡片集容量:未转生玩家的卡片集最高容量为30张卡牌,一转玩家的卡片集最高容量为40张卡牌,二转玩家的卡片集最高容量为50张卡牌。

卡牌用途:玩家通过使用变身卡后会对自身的各种数值进行改变,改变的内容因变身卡的不同而不同,一张变身卡在玩家打怪得到的时候已经固定生成变身数据了,玩家使用这一卡牌时将根据初始生成的固定数据为基数进行加成。(例如:大鹏卡初始生成的变身数据为HP1%、MP-2%、AP2%、SP5%、抗风-4%、抗混3%、抗睡2%、抗封4%、闪躲2%,玩家使用就将根据这些数据为基数改变自身能力)

变身成麒麟在幽山深水中踱步 神灵和神灵之间的对峙

卡牌使用的团队效果:

当玩家组队使用卡牌时,将根据队伍中使用卡牌的总数,队伍组合角色搭配情况产生一个修正值,这个修正值将对卡牌的能力改变效果进行修正。[例如,一个SP800、抗混100的玩家在一个修正值1.3的队伍中使用大鹏卡,那他的最终SP=800*(1+5%*1.3)=852,抗混=100*(1+5%*1.3)=106.5]

全符咒女娲过四鬼时的绚丽 人妖大战

亲和力:代表变身卡对应的召唤兽的性格,会影响到队伍中变身玩家的变身效果。亲和力越相近的玩家在同队伍中所发挥的变身效果会越显著,反之则变身所发挥的效果越差。
变身种类:使用同种类变身卡的玩家在队伍中的数量越多,同种类的变身玩家所发挥的变身效果会越厉害。比如:同是属于“兽”种类的玩家,同是属于“神”种类的玩家等。
变身类型:使用同种类变身卡的玩家,不同的造型越多,则加强的效果越显著。比如:同是属于“兽”种类的玩家,各是不同的造型。
特别说明:如果想要获得最强的团队变身效果,则需要选择最相近的亲和力、同种类和尽量多变身造型的变身卡。

持续时间:变身后在线时间内变身效果不会消失(包括外观效果和附加能力效果),下线重连后恢复原造型并且去除附加能力效果。
效果替换:卡牌效果不可以累加。如果玩家使用变身卡后,若是再进行变身(包括使用变身卡或者是因某些称谓如游侠盟主而获得的变身效果、返老还童丹等),那么原有变身效果将消失。例如玩家先使用了赤焰妖卡,然后又使用了返老还童丹,那么其原本具有的赤焰妖效果将消失。
取消变身效果:亲爱的老婆回家了,自己却变成了一头面目可憎的怪兽,不得了啦,快快变会原形,此时,我们可以这么做。

最简单最直接最原始的方法,下线,下线重上后将变回你自己。
有时候是没法子下线的,那我们就需要它:还原丹(仙人们使用变幻之术后,用来变回自己样子的神丹)。变身后,可以使用该道具变回自己的造型,该道具在长安杂货店有售。
特别攻略:
更多的变身形象将让你的队伍更加强大。
同种类的变身组合之间具有更强大的融合力和更无暇的默契,可以发挥出更大威力。
不同的卡牌有不同的能力加成特性,如何选择在当前战斗最为有用的能力进行加成将是你胜利的关键。
神奇的卡牌在增加你的某些能力的同时可能会削弱你其他的部分能力,如何取舍才能让战斗总能力最大化,这需要精确的计算。
更多的玩法,更多的组合,更多的战术意图,只有不断的研究探索才是胜利的根本。
变身卡对应表:

卡片类型 卡片等级 亲和力 卡片种类 变身后可获得卡片 金 木 土 水 火
飞鱼 1 5 兽 蟾蜍 或 蜘蛛 0 40 0 60 0
蟾蜍 2 9 兽 蜘蛛 或 毒蛇 0 0 75 25 0
蜘蛛 3 8 兽 毒蛇 或 蝙蝠 0 50 50 0 0
毒蛇 4 7 兽 蝙蝠 或 海龟 0 65 0 35 0
蝙蝠 5 6 兽 海龟 或 武士 0 60 0 0 40
海龟 6 4 兽 武士 或 流氓 0 0 20 80 0
武士 7 15 人 流氓 或 兔妖 0 0 50 0 50
流氓 8 14 人 兔妖 或 羊头怪 40 0 60 0 0
兔妖 9 8 妖 羊头怪 或 猪怪 35 65 0 0 0
羊头怪 10 10 妖 猪怪 或 夜叉 0 55 0 45 0
猪怪 11 8 妖 夜叉 或 士兵 40 0 60 0 0
夜叉 12 11 鬼 士兵 或 衙役 10 0 0 0 90
士兵 13 13 人 衙役 或 女贼 0 50 50 0 0
衙役 14 12 人 女贼 或 家丁 0 50 0 0 50
女贼 15 15 人 家丁 或 山贼 0 0 70 30 0
家丁 16 14 人 山贼 或 小妖 35 0 65 0 0
山贼 17 16 人 小妖 或 牛妖 45 0 55 0 0
小妖 18 7 妖 牛妖 或 野狗 0 40 60 0 0
牛妖 19 8 妖 野狗 或 花妖 65 0 35 0 0
野狗 20 6 兽 花妖 或 狐狸精 0 50 0 50 0
花妖 21 13 妖 狐狸精 或 毒蜂 0 25 0 75 0
狐狸精 22 11 妖 毒蜂 或 女妖 0 0 65 0 35
毒蜂 23 9 兽 女妖 或 小龙女 0 70 0 0 30
女妖 24 5 妖 小龙女 或 骷髅怪 50 0 0 50 0
小龙女 25 4 妖 骷髅怪 或 鸡精 0 0 0 95 5
骷髅怪 26 12 妖 鸡精 或 千年老妖 25 0 75 0 0
鸡精 27 15 妖 千年老妖 或 战神女娲 0 45 55 0 0
千年老妖 28 13 妖 战神女娲 或 鳄鱼 0 0 60 0 40
战神女娲 29 14 神 鳄鱼 或 狮子 10 90 0 0 0
鳄鱼 30 9 兽 狮子 或 大象 0 0 55 45 0
狮子 31 10 兽 大象 或 大鹏 0 0 40 0 60
大象 32 11 兽 大鹏 或 强盗 0 35 65 0 0
大鹏 33 8 兽 强盗 或 银狐 60 0 0 0 40
强盗 34 15 人 银狐 或 老虎 45 0 55 0 0
银狐 35 8 兽 老虎 或 打手 35 0 0 65 0
老虎 36 9 兽 打手 或 黑熊 0 0 50 0 50
打手 37 15 人 黑熊 或 树妖 50 50 0 0 0
黑熊 38 10 兽 树妖 或 蛤蟆精 0 0 40 0 60
树妖 39 11 妖 蛤蟆精 或 虾兵 10 90 0 0 0
蛤蟆精 40 10 妖 虾兵 或 蟹将 30 0 70 0 0
虾兵 41 1 妖 蟹将 或 龟丞相 0 25 0 75 0
蟹将 42 2 妖 龟丞相 或 黑熊精 0 0 20 80 0
龟丞相 43 14 妖 黑熊精 或 水妖 0 0 15 85 0
黑熊精 44 11 妖 水妖 或 复活女娲 60 0 40 0 0
水妖 45 3 妖 复活女娲 或 无头鬼 30 0 0 70 0
复活女娲 46 16 神 无头鬼 或 无身鬼 75 0 0 0 25
无头鬼 47 12 鬼 无身鬼 或 野鬼 0 30 70 0 0
无身鬼 48 12 鬼 野鬼 或 吸血鬼 0 40 60 0 0
野鬼 49 13 鬼 吸血鬼 或 冤魂 0 0 70 0 30
吸血鬼 50 13 鬼 冤魂 或 孤魂 25 0 75 0 0
冤魂 51 11 鬼 孤魂 或 幽灵 0 0 65 35 0
孤魂 52 13 鬼 幽灵 或 修罗 0 35 65 0 0
幽灵 53 14 鬼 修罗 或 符咒女娲 0 0 60 40 0
修罗 54 14 鬼 符咒女娲 或 冰熊 50 0 0 0 50
符咒女娲 55 13 神 冰熊 或 白虎 0 25 75 0 0
冰熊 56 12 兽 白虎 或 两角怪 0 0 60 40 0
白虎 57 13 兽 两角怪 或 三尾怪 60 0 0 0 40
两角怪 58 16 妖 三尾怪 或 蜘蛛精 50 0 50 0 0
三尾怪 59 16 兽 蜘蛛精 或 冲冲虫 0 65 35 0 0
蜘蛛精 60 14 妖 冲冲虫 或 鸟嘴兽 0 0 60 40 0
冲冲虫 61 15 兽 鸟嘴兽 或 精怪 30 0 70 0 0
鸟嘴兽 62 17 兽 精怪 或 山妖 60 0 40 0 0
精怪 63 15 妖 山妖 或 蝴蝶仙子 80 0 0 0 20
山妖 64 12 妖 蝴蝶仙子 或 古代瑞兽 30 0 70 0 0
蝴蝶仙子 65 9 神 古代瑞兽 或 鼠怪 0 60 0 40 0
古代瑞兽 66 17 兽 鼠怪 或 雷鸟人 65 0 35 0 0
鼠怪 67 15 妖 雷鸟人 或 寒钢怪 0 60 40 0 0
雷鸟人 68 16 人 寒钢怪 或 独眼巨人 40 0 0 0 60
寒钢怪 69 11 妖 独眼巨人 或 死灵 95 0 0 5 0
独眼巨人 70 17 人 死灵 或 火神女娲 0 0 70 0 30
死灵 71 14 鬼 火神女娲 或 野蛮王 0 0 70 30 0
火神女娲 72 15 神 野蛮王 或 地狱战神 0 15 0 0 85
野蛮王 73 18 人 地狱战神 或 蛟龙 0 60 0 40 0
地狱战神 74 16 神 蛟龙 或 凤凰 0 0 50 50 0
蛟龙 75 8 兽 凤凰 或 猴精 5 0 0 95 0
凤凰 76 10 兽 猴精 或 神兵 0 0 5 0 95
猴精 77 10 妖 神兵 或 舍生女娲 0 40 60 0 0
神兵 78 18 神 舍生女娲 或 神灵 65 0 35 0 0
舍生女娲 79 17 神 神灵 或 桃树精 5 0 0 95 0
神灵 80 19 神 桃树精 或 桃花仙 0 0 0 50 50
桃树精 81 12 妖 桃花仙 或 黄金兽 0 100 0 0 0
桃花仙 82 14 神 黄金兽 或 金钢仙 0 100 0 0 0
黄金兽 83 18 兽 金钢仙 或 冰雪魔 100 0 0 0 0
金钢仙 84 16 神 冰雪魔 或 水灵仙 100 0 0 0 0
冰雪魔 85 10 妖 水灵仙 或 泥石怪 0 0 0 100 0
水灵仙 86 9 神 泥石怪 或 食土兽 0 0 0 100 0
泥石怪 87 12 妖 食土兽 或 赤焰妖 0 0 100 0 0
食土兽 88 16 兽 赤焰妖 或 喷火牛 0 0 100 0 0
赤焰妖 89 10 妖 喷火牛 或 麒麟兽 20 20 20 20 20
喷火牛 90 8 兽 麒麟兽 或 — 0 0 0 0 100
麒麟兽 91 19 兽 — 或 — 0 0 0 0 100

《变身卡的属性分为三类,下表是七十二变所有抗性类卡片的数值。

基本数值 能力变化 五行属性 抗性数值变化
名称 亲

力 种
类 HP MP AP SP 金 木 土 水 火 抗

理 抗
火 抗
水 抗
雷 抗
风 抗

乱 抗

睡 抗

印 抗

毒 抗


飞鱼 5 兽 -1 0 0 2 0 40 0 60 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
飞鱼 5 兽 0 -1 1 1 0 40 0 60 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
蟾蜍 9 兽 1 1 0 -1 0 0 75 25 0 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
蟾蜍 9 兽 1 0 1 -1 0 0 75 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
蜘蛛 8 兽 1 0 1 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
蜘蛛 8 兽 1 1 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
毒蛇 7 兽 0 -1 2 1 0 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
毒蛇 7 兽 1 -1 1 1 0 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
蝙蝠 6 兽 1 0 0 1 0 60 0 0 40 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 0
蝙蝠 6 兽 0 0 1 1 0 60 0 0 40 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
海龟 4 兽 4 0 0 -2 0 0 20 80 0 2 0 3 0 0 0 0 0 -2 0
海龟 4 兽 3 1 0 -2 0 0 20 80 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
武士 5 人 2 0 3 -1 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
武士 5 人 3 0 2 -1 0 0 50 0 50 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
流氓 4 人 4 -2 2 0 40 0 60 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
流氓 4 人 4 -2 2 0 40 0 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
兔妖 8 妖 0 -1 2 1 35 65 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
兔妖 8 妖 0 -1 1 2 35 65 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
羊头怪 10 妖 2 0 1 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
羊头怪 10 妖 1 0 2 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
猪怪 8 妖 3 -1 2 -1 40 0 60 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
猪怪 8 妖 3 -2 3 -1 40 0 60 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
夜叉 11 鬼 2 2 0 -1 10 0 0 0 90 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
夜叉 11 鬼 2 1 0 0 10 0 0 0 90 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
士兵 3 人 3 -2 3 1 0 50 50 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
士兵 3 人 4 -3 2 2 0 50 50 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
衙役 2 人 3 -1 3 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
衙役 2 人 3 -1 4 -1 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
女贼 5 人 -1 -1 3 4 0 0 70 30 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1
家丁 1 人 3 -2 2 0 35 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
家丁 1 人 3 -1 1 0 35 0 65 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
山贼 5 人 3 -1 4 -1 45 0 55 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
小妖 7 妖 2 -1 2 0 0 40 60 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
小妖 7 妖 2 0 2 -1 0 40 60 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛妖 8 妖 3 -1 3 -1 65 0 35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛妖 8 妖 1 1 1 1 65 0 35 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
野狗 6 兽 3 -2 2 1 0 50 0 50 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
野狗 6 兽 2 -1 1 2 0 50 0 50 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
花妖 13 妖 3 -1 4 -2 0 25 0 75 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 0 0
花妖 13 妖 4 -1 3 -2 0 25 0 75 0 0 0 3 -2 0 0 0 0 3 0
狐狸精 11 妖 3 -2 3 1 0 0 65 0 35 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
毒蜂 7 兽 -2 0 3 4 0 70 0 0 30 0 0 0 0 -1 0 0 0 6 0
女妖 5 妖 3 -1 3 0 50 0 0 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
小龙女 4 妖 2 3 0 0 0 0 0 95 5 0 0 6 1 0 0 -2 0 0 0
骷髅怪 12 妖 2 -1 4 0 25 0 75 0 0 0 0 0 0 0 4 3 -3 1 0
鸡精 15 妖 1 -1 4 1 0 45 55 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
千年老妖 13 妖 5 3 0 -3 0 0 60 0 40 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
战神女娲 14 神 2 2 0 2 10 90 0 0 0 0 -3 5 3 0 0 0 0 0 0
鳄鱼 6 兽 2 -2 4 2 0 0 55 45 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
狮子 10 兽 3 -2 3 2 0 0 40 0 60 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
大象 11 兽 5 0 4 -3 0 35 65 0 0 5 -2 3 0 0 0 -1 0 0 0
大鹏 8 兽 1 -2 2 5 60 0 0 0 40 0 0 0 0 -4 3 2 4 0 0
强盗 5 人 1 0 4 1 45 0 55 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
银狐 8 兽 1 -1 3 3 35 0 0 65 0 0 -2 5 0 2 0 0 0 0 0
老虎 9 兽 2 -2 4 2 0 0 50 0 50 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
打手 5 人 3 0 4 -1 50 50 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
黑熊 10 兽 4 0 1 1 0 0 40 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
树妖 11 妖 3 1 3 -1 10 90 0 0 0 3 -3 6 0 0 0 0 0 0 0
蛤蟆精 10 妖 2 1 2 1 30 0 70 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
虾兵 1 妖 1 2 2 1 0 25 0 75 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
蟹将 2 妖 2 1 3 0 0 0 20 80 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
龟丞相 5 妖 6 3 0 -3 0 0 15 85 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
黑熊精 11 妖 3 0 5 -1 60 0 40 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
水妖 3 妖 2 1 3 1 30 0 0 70 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
复活女娲 14 神 2 4 0 1 75 0 0 0 25 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
无头鬼 12 鬼 4 0 4 -1 0 30 70 0 0 1 0 0 0 -1 5 0 0 0 1
无身鬼 12 鬼 4 1 3 -1 0 40 60 0 0 1 -2 0 0 0 0 6 0 0 1
野鬼 13 鬼 3 3 2 -1 0 0 70 0 30 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1
吸血鬼 13 鬼 3 2 3 -1 25 0 75 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1
冤魂 11 鬼 2 4 3 -2 0 0 65 35 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1
孤魂 13 鬼 2 3 4 -2 0 35 65 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1
幽灵 14 鬼 3 3 3 -2 0 0 60 40 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1
修罗 14 鬼 4 3 2 -2 50 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1
符咒女娲 13 神 1 1 1 5 0 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
冰熊 12 兽 5 0 6 -3 0 0 60 40 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
白虎 13 兽 2 -1 6 1 60 0 0 0 40 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
两角怪 16 妖 4 2 3 -1 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
三尾怪 16 兽 6 1 1 0 0 65 35 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
蜘蛛精 14 妖 3 3 1 1 0 0 60 40 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
冲冲虫 15 兽 -1 3 1 5 30 0 70 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0
鸟嘴兽 17 兽 7 2 1 -2 60 0 40 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0
精怪 15 妖 2 -1 8 -1 80 0 0 0 20 0 0 3 5 -1 0 0 0 0 0
山妖 12 妖 3 -1 7 -1 30 0 70 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
蝴蝶仙子 9 神 -2 -2 6 6 0 60 0 40 0 0 0 0 0 -2 3 4 3 0 0
古代瑞兽 17 兽 8 4 -3 -1 65 0 35 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0
鼠怪 15 妖 1 -3 4 6 0 60 40 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
雷鸟人 6 人 7 -2 5 -1 40 0 0 0 60 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0
寒钢怪 11 妖 3 3 3 0 95 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
独眼巨人 7 人 3 3 2 1 0 0 70 0 30 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0
死灵 14 鬼 5 0 6 -2 0 0 70 30 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
火神女娲 15 神 0 5 6 -2 0 15 0 0 85 2 8 -2 0 0 0 0 0 0 0
野蛮王 18 人 3 1 3 2 0 60 0 40 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
地狱战神 16 神 5 7 0 -3 0 0 50 50 0 3 0 0 7 -2 0 0 0 0 0
蛟龙 8 兽 1 4 1 4 5 0 0 95 0 0 -3 7 3 2 0 0 0 0 0
凤凰 10 兽 0 5 0 5 0 0 5 0 95 0 7 -3 2 3 0 0 0 0 0
猴精 10 妖 1 0 8 1 0 40 60 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1
神兵 18 神 1 0 7 2 65 0 35 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0
舍生女娲 19 神 6 6 0 -2 5 0 0 95 0 3 3 3 3 -3 0 0 0 0 0
神灵 20 神 -1 7 -1 5 0 0 0 50 50 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0
桃树精 12 妖 9 2 3 -4 0 100 0 0 0 6 -4 0 0 0 6 1 0 0 0
桃花仙 14 神 3 3 2 2 0 100 0 0 0 0 -5 5 5 4 0 0 0 0 0
黄金兽 18 兽 -4 0 6 8 100 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0
金钢仙 16 神 1 6 1 2 100 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0
冰雪魔 10 妖 6 -3 0 7 0 0 0 100 0 4 -6 4 4 4 0 0 0 0 0
水灵仙 4 神 2 10 0 -2 0 0 0 100 0 0 -4 6 0 0 0 6 0 0 2
泥石怪 12 妖 8 0 10 -8 0 0 100 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食土兽 6 兽 3 3 2 2 0 0 100 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
赤焰妖 10 妖 4 1 4 2 20 20 20 20 20 0 0 -6 0 0 4 4 4 4 0
喷火牛 8 兽 3 2 4 2 0 0 0 0 100 0 0 -8 4 5 5 4 0 0 0
麒麟兽 19 兽 10 10 0 -9 0 0 0 0 100 5 0 -3 4 4 0 0 0 0 0

自己看看吧,变身卡片可以在书店里买到的

参考资料:http://xy2.163.com/handbook/menu56.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-16
强最多的是蛟龙卡 强9
最便宜的强的很少吧 ...没多少用处
最好的也是蛟龙了吧
没事了还可以去打猴子卡
现在猴子卡很贵的
呵呵
比较实惠吧本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-07-16
最便宜的就是飞鱼和海龟,强的少,或者用龟丞相,强的多,经济实惠
第3个回答  2008-07-16
神龙卡强9
第4个回答  2008-07-16
蛟龙卡强水9%,很高了