求台湾历年的经济增长率? 和gdp增长率??

如题所述

第1个回答  2012-02-08
年度 经济增长率(%) 人均国民生产总值(美元)

1951 9.22 144

1956 5.5 141

1961 6.8 151

1962 7.9 162

1963 9.4 178

1964 12.3 202

1965 11.0 216

1966 9.0 236

1967 10.6 266

1968 9.1 302

1969 9.0 343

1970 11.3 387

1971 12.9 441

1972 13.3 519

1973 12.8 690

1974 1.1 913

1975 4.3 956

1976 13.5 1122

1977 10.2 1288

1978 13.9 1559

1979 8.5 1895

1980 3.1 2313

1981 5.7 2632

1982 3.3 2597

1983 7.9 2744

1984 10.5 3046

1985 5.08 3191

1986 11.64 3784

1987 11.2 4995追问

请问有没有21世纪的??从2000-2010?

本回答被提问者采纳
相似回答