谁有双色球以前每期的出球顺序呀?

本人是一个老彩民,现在急需双色球以前每一期的出球顺序,望各位网友支持呀,谢谢谢谢!(注意:是双色球,并且是以前每一期的出球顺序)

  期号 基本号 特别 奇 平均 连号 间 摇 和 跨 同
  号 数 值 数 隔 相 摆 数 度 尾
  号 同 数 数 数

  2006018 01 13 14 17 24 26 05 4 14.29 1 1 0 2 100 25 2 95
  2006017 03 04 08 31 32 33 02 3 16.14 4 2 0 3 113 31 4 111
  2006016 01 07 13 17 23 30 16 5 15.29 1 0 0 3 107 29 4 91
  2006015 02 03 09 15 29 32 03 5 13.29 1 0 4 2 93 30 6 140
  2006014 06 14 26 29 32 33 07 3 21.00 2 0 2 2 147 27 2 68
  2006013 01 05 06 12 16 21 11 4 10.29 2 0 2 3 72 20 5 61
  2006012 09 11 13 27 31 33 10 6 19.14 2 3 6 3 134 24 4 124
  2006011 05 07 08 14 27 31 11 5 14.71 1 1 4 5 103 26 4 92
  2006010 04 06 12 19 27 29 08 3 15.00 0 3 4 5 105 25 2 97
  2006009 05 06 08 20 26 30 06 1 14.43 1 2 2 3 101 25 5 95
  2006008 03 05 09 18 28 32 16 3 15.86 0 2 6 4 111 29 2 95
  2006007 04 16 18 27 32 33 07 3 19.57 1 1 2 3 137 29 2 130
  2006006 08 21 22 23 26 32 14 2 20.86 2 1 2 3 146 24 2 132
  2006005 03 19 20 24 26 27 11 4 18.57 2 1 2 3 130 24 0 119
  2006004 04 08 17 27 28 31 07 4 17.43 2 0 2 3 122 27 5 115
  2006003 02 04 05 06 16 20 12 1 9.29 2 2 2 3 65 18 4 53
  2006002 07 13 16 21 26 28 09 4 17.14 0 2 4 2 120 21 2 111
  2006001 01 12 15 19 21 28 03 5 14.14 0 2 4 2 99 27 2 96
  2005153 04 05 07 21 26 29 01 5 13.29 1 1 6 3 93 28 2 88
  2005152 01 05 12 14 21 27 03 5 11.86 0 3 4 5 83 26 2 80
  2005151 04 11 12 13 19 30 05 4 13.43 3 1 0 5 94 26 0 89
  2005150 03 07 10 14 18 20 02 2 10.57 1 1 2 2 74 18 2 72
  2005149 11 16 21 23 25 32 07 5 19.29 0 2 2 4 135 25 2 130
  2005148 03 15 17 23 24 29 13 6 17.71 1 2 2 2 124 26 3 111
  2005147 06 07 15 27 28 30 10 3 17.57 2 1 4 3 123 24 4 120
  2005146 07 11 19 20 24 28 02 3 15.86 1 0 6 3 111 26 0 109
  2005145 03 07 08 17 20 28 15 4 14.00 1 1 4 5 98 25 4 83
  2005144 01 08 14 15 19 27 09 5 13.29 2 0 4 4 93 26 2 84
  2005143 03 10 15 17 20 32 08 3 15.00 0 2 4 1 105 29 2 97
  2005142 07 10 12 17 22 29 05 4 14.57 0 2 4 2 102 24 4 97
  2005141 03 05 08 12 16 19 15 4 11.14 1 1 4 5 78 16 2 63
  2005140 04 06 07 08 12 17 07 3 8.71 3 2 4 2 61 13 3 54
  2005139 02 07 20 23 32 33 10 3 18.14 1 0 2 4 127 31 6 117
  2005138 03 05 06 11 20 22 13 4 11.43 1 3 2 3 80 19 2 67
  2005137 03 09 15 23 25 33 12 6 17.14 0 1 2 3 120 30 5 108
  2005136 05 14 16 18 25 27 13 4 16.86 1 3 6 3 118 22 2 105
  2005135 01 05 13 15 21 25 11 7 13.00 0 2 4 4 91 24 6 80
  2005134 04 13 14 18 26 30 01 2 15.14 1 0 6 2 106 29 2 105
  2005133 01 07 14 16 18 25 11 4 13.14 0 2 2 4 92 24 2 81
  2005132 02 04 10 18 27 29 15 3 15.00 0 2 4 3 105 27 0 90
  2005131 02 07 10 11 12 24 03 3 9.86 3 1 2 3 69 22 2 68
  2005130 03 05 09 15 20 25 16 5 13.29 1 1 6 2 93 22 3
  2005129 05 10 14 20 27 33 03 4 16.00 0 1 4 4 112 30 4
  2005128 02 04 14 23 29 33 15 4 17.14 1 1 6 1 120 31 4
  2005127 04 06 11 14 23 25 12 3 13.57 1 3 2 3 95 21 2
  2005126 02 08 13 19 25 26 09 4 14.57 2 0 0 3 102 24 2
  2005125 06 14 18 28 31 32 03 2 18.86 1 0 4 4 132 29 2
  2005124 05 06 10 19 31 33 11 5 16.43 2 1 2 4 115 28 2
  2005123 11 12 13 17 18 25 07 5 14.71 3 1 2 1 103 18 2
  2005122 01 04 07 14 30 32 09 3 13.86 0 2 6 2 97 31 2
  2005121 01 07 20 25 31 32 12 4 18.29 1 0 4 4 128 31 4
  2005120 01 06 13 18 30 32 14 2 16.29 1 1 4 2 114 31 0
  2005119 01 07 11 18 20 22 02 3 11.57 1 2 0 1 81 21 4
  2005118 04 09 12 15 26 31 16 3 16.14 1 0 0 4 113 27 2
  2005117 06 17 22 27 28 32 03 3 19.29 1 0 2 1 135 29 4
  2005116 04 06 08 14 15 30 10 1 12.43 1 3 2 1 87 26 4
  2005115 03 12 18 23 30 33 02 3 17.29 1 0 0 0 121 31 5
  2005114 06 07 10 15 21 27 06 4 13.14 2 0 4 3 92 21 4
  2005113 15 18 20 22 26 27 03 3 18.71 1 2 2 3 131 24 0
  2005112 04 12 22 28 29 30 16 1 20.14 2 1 4 4 141 26 2
  2005111 03 07 15 16 19 29 09 6 14.00 1 1 8 2 98 26 3
  2005110 07 10 16 19 24 25 09 4 15.71 2 1 0 2 110 18 2
  2005109 03 05 13 15 17 31 04 6 12.57 2 3 2 4 88 28 4
  2005108 03 10 12 24 29 30 06 2 16.29 1 1 4 4 114 27 2
  2005107 09 10 20 24 25 26 11 3 17.86 4 2 6 3 125 17 2
  2005106 01 11 13 24 26 31 13 5 17.00 0 2 0 3 119 30 5
  2005105 04 15 23 30 32 33 03 4 20.00 2 1 8 3 140 30 3
  2005104 02 04 21 23 30 33 09 4 17.43 0 2 6 0 122 31 2
  2005103 04 07 16 18 23 30 07 3 15.00 0 1 0 5 105 26 2
  2005102 02 05 06 14 24 31 12 2 13.43 1 1 4 0 94 29 4
  2005101 09 16 19 21 22 24 12 3 17.57 1 2 4 0 123 15 4
  2005100 02 04 09 14 16 31 03 3 11.29 2 2 6 2 79 29 2
  2005099 10 13 16 22 24 31 09 3 17.86 1 1 4 2 125 22 0
  2005098 12 15 19 22 31 33 01 5 19.00 0 1 2 2 133 32 4
  2005097 05 10 23 27 28 30 15 4 19.71 1 1 2 2 138 25 4
  2005096 04 05 17 18 26 33 04 3 15.29 3 0 4 3 107 29 2
  2005095 09 12 18 21 28 29 05 4 17.43 1 0 4 1 122 24 4
  2005094 03 05 09 23 27 33 03 7 14.71 0 2 2 4 103 30 4
  2005093 04 06 17 23 25 29 14 4 16.86 0 2 0 3 118 25 2
  2005092 08 13 19 26 28 31 10 3 19.29 0 2 4 4 135 23 2
  2005091 01 11 12 15 26 27 13 5 15.00 3 2 2 1 105 26 2
  2005090 01 09 21 25 29 32 03 6 17.14 0 1 0 3 120 31 4
  2005089 05 19 20 23 26 31 12 4 19.43 1 0 2 3 136 26 0
  2005088 01 03 07 18 20 24 07 4 11.43 0 2 0 3 80 23 2
  2005087 08 09 15 16 23 26 08 3 15.00 3 0 0 4 105 18 4
  2005086 07 11 12 24 27 29 12 4 17.43 1 1 4 4 122 22 4
  2005085 08 09 13 14 20 22 12 2 14.00 3 2 2 3 98 14 2
  2005084 01 02 07 15 19 20 03 5 9.57 3 1 2 3 67 19 0
  2005083 03 05 09 14 16 30 13 4 12.86 1 2 2 2 90 27 2
  2005082 01 07 11 14 19 20 12 4 12.00 2 1 2 3 84 19 2
  2005081 02 04 10 12 26 30 03 1 12.43 2 2 4 2 87 28 4
  2005080 01 12 14 26 27 32 16 2 18.29 1 2 0 2 128 31 4
  2005079 03 09 20 24 25 28 05 4 16.29 1 1 4 1 114 25 2
  2005078 03 11 15 20 26 32 11 4 16.86 0 0 2 2 118 29 2
  2005077 08 17 22 24 32 33 16 2 21.71 2 1 2 2 152 25 2
  2005076 04 09 11 22 25 28 13 4 16.00 0 2 4 1 112 24 0
  2005075 11 13 14 16 18 31 14 3 16.71 1 4 2 0 117 20 4
  2005074 06 09 18 20 26 29 09 3 16.71 0 1 10 2 117 23 5
  2005073 01 06 08 09 18 20 01 3 9.00 1 2 4 3 63 19 4
  2005072 06 10 19 20 24 33 11 3 17.57 2 0 2 2 123 27 2
  2005071 04 08 12 14 16 22 10 0 12.29 0 4 8 1 86 18 4
  2005070 03 04 08 14 16 26 04 1 10.71 1 1 0 2 75 23 5
  2005069 07 09 21 24 31 33 12 5 19.57 0 2 2 5 137 26 2
  2005068 01 08 10 13 25 33 13 5 14.71 0 1 0 3 103 32 3
  2005067 03 12 16 20 21 26 16 2 16.29 1 0 0 4 114 23 3
  2005066 02 04 10 11 25 28 05 3 12.14 2 1 0 1 85 26 2
  2005065 12 16 17 21 22 23 16 3 18.14 4 1 2 2 127 11 4
  2005064 10 18 23 27 30 32 08 2 21.14 0 2 4 2 148 24 4
  2005063 02 11 13 18 22 30 04 2 14.29 0 2 4 3 100 28 2
  2005062 02 07 11 12 20 23 07 4 11.71 1 0 2 3 82 21 4
  2005061 05 09 14 21 23 24 01 5 13.86 1 1 4 2 97 23 4
  2005060 09 12 21 25 31 33 13 6 20.57 1 1 0 3 144 24 4
  2005059 07 11 14 18 24 29 07 4 15.71 0 0 0 4 110 22 4
  2005058 04 06 10 21 25 26 10 2 14.57 1 1 6 2 102 22 4
  2005057 05 06 10 15 30 31 13 4 15.71 2 1 2 4 110 26 4
  2005056 12 17 19 27 29 31 09 6 20.57 0 3 2 4 144 22 5
  2005055 05 20 22 30 32 33 09 3 21.57 1 2 2 3 151 28 4
  2005054 05 13 17 18 21 29 14 5 16.71 2 0 4 2 117 24 0
  2005053 04 07 10 14 27 29 09 4 14.29 1 2 2 1 100 25 6
  2005052 01 02 14 17 30 32 01 3 13.86 2 1 4 3 97 31 4
  2005051 03 06 14 19 20 21 02 3 12.14 3 1 4 4 85 19 0
  2005050 02 09 12 20 26 32 13 2 16.29 1 0 4 6 114 30 3
  2005049 02 03 08 10 25 27 12 3 12.43 1 3 6 3 87 25 2
  2005048 06 07 08 10 16 28 02 1 11.00 2 2 6 7 77 26 4
  2005047 02 03 05 07 08 27 15 5 9.57 2 2 2 2 67 25 4
  2005046 09 16 18 20 22 24 05 2 16.29 0 4 4 2 114 19 0
  2005045 01 07 10 15 18 20 10 3 11.57 0 1 4 5 81 19 3
  2005044 01 06 16 17 18 22 09 3 12.71 2 1 2 3 89 21 2
  2005043 04 05 06 07 08 32 05 3 9.57 5 4 0 0 67 28 2
  2005042 11 16 21 26 27 30 15 4 20.86 2 0 4 2 146 19 4
  2005041 02 11 16 23 24 29 03 4 15.43 2 0 2 4 108 27 2
  2005040 01 12 21 24 30 32 13 3 19.00 1 1 2 2 133 31 4
  2005039 02 16 18 19 21 29 09 4 16.29 1 2 2 3 114 27 3
  2005038 04 07 11 20 27 28 16 3 16.14 1 0 4 1 113 24 2
  2005037 07 12 14 22 24 32 16 1 18.14 0 3 2 4 127 25 5
  2005036 12 19 20 21 26 31 15 4 20.57 2 1 4 4 144 19 2
  2005035 12 16 21 28 29 30 14 2 21.43 2 3 2 2 150 18 0
  2005034 05 17 18 25 28 32 09 4 19.14 1 0 0 2 134 27 4
  2005033 07 08 12 14 19 20 07 3 12.43 3 1 4 3 87 13 2
  2005032 05 15 19 20 25 29 03 6 16.57 1 1 2 4 116 26 5
  2005031 04 10 16 20 23 32 07 2 16.00 0 0 0 3 112 28 2
  2005030 01 05 09 14 22 28 05 4 12.00 0 0 4 3 84 27 2
  2005029 02 14 21 22 27 30 14 2 18.57 1 0 2 2 130 28 4
  2005028 04 09 22 25 26 32 10 2 18.29 2 0 4 2 128 28 2
  2005027 01 03 04 06 21 32 15 4 11.71 1 2 2 3 82 31 2
  2005026 06 12 14 20 25 26 07 2 15.71 2 1 2 4 110 20 2
  2005025 01 07 10 11 13 32 07 5 11.57 1 1 4 3 81 31 4
  2005024 05 09 14 27 31 32 13 5 18.71 2 0 0 3 131 27 0
  2005023 10 15 19 20 21 25 12 4 17.43 2 2 6 1 122 15 4
  2005022 08 10 12 21 32 33 04 2 17.14 1 2 0 1 120 29 2
  2005021 02 06 24 26 30 31 16 1 19.29 1 1 2 4 135 29 3
  2005020 14 16 19 20 25 29 05 4 18.29 1 1 2 3 128 24 4
  2005019 06 11 12 13 19 22 08 3 13.00 2 2 4 1 91 16 2
  2005018 01 03 06 22 23 25 06 4 12.29 1 2 8 2 86 24 4
  2005017 02 06 10 25 27 31 03 4 14.86 1 1 2 3 104 29 0
  2005016 01 05 06 12 16 30 15 3 12.14 2 0 4 5 85 29 4
  2005015 04 08 09 16 17 29 15 4 14.00 3 1 0 2 98 25 2
  2005014 13 19 21 23 30 32 05 5 20.43 0 3 2 4 143 27 2
  2005013 07 08 16 19 20 24 06 2 14.29 3 1 4 2 100 18 2
  2005012 02 03 06 16 22 31 05 3 12.14 2 1 2 2 85 29 4
  2005011 09 11 13 15 22 30 15 5 16.43 0 3 2 3 115 21 2
  2005010 08 10 11 18 25 26 01 3 14.14 2 1 0 3 99 25 4
  2005009 02 17 22 27 29 31 14 4 20.29 0 2 4 1 142 29 4
  2005008 11 19 22 27 32 33 11 5 22.14 1 0 2 3 155 22 4
  2005007 07 15 17 20 23 33 15 6 18.57 0 2 4 4 130 26 6
  2005006 02 04 05 15 21 31 16 4 13.43 2 1 4 3 94 29 4
  2005005 05 09 20 26 28 33 15 4 19.43 0 1 2 2 136 28 2
  2005004 01 04 08 09 22 23 03 4 10.00 3 1 4 2 70 22 2
  2005003 09 12 15 19 22 31 16 4 17.71 1 0 2 2 124 22 4
  2005002 06 09 20 26 28 33 14 2 19.43 0 1 4 4 136 27 2
  2005001 01 07 08 23 27 28 14 4 15.43 2 0 2 3 108 27 4
  2004122 03 11 14 22 24 31 15 4 17.14 1 1 0 5 120 28 4
  2004121 07 13 16 18 30 32 10 2 18.00 0 2 8 1 126 25 2
  2004120 07 08 18 21 27 32 10 3 17.57 1 1 2 5 123 25 4
  2004119 06 09 18 20 25 33 06 3 16.71 0 1 0 2 117 27 2
  2004118 03 04 07 12 30 31 15 4 14.57 2 0 4 2 102 28 0
  2004117 01 03 07 14 24 25 07 5 11.57 1 1 6 2 81 24 4
  2004116 01 03 05 08 14 33 03 5 9.57 0 3 4 3 67 32 3
  2004115 02 16 20 30 31 33 01 3 19.00 2 1 2 3 133 32 4
  2004114 01 06 09 17 21 22 01 5 11.00 1 0 0 4 77 21 3
  2004113 08 10 23 25 31 32 07 4 19.43 2 2 0 5 136 25 0
  2004112 09 13 15 21 26 33 06 5 17.57 0 1 2 2 123 27 4
  2004111 11 16 18 20 26 31 02 2 17.71 0 2 6 3 124 29 4
  2004110 14 19 20 21 22 31 11 4 19.71 3 2 4 2 138 20 3
  2004109 06 08 10 17 30 31 14 2 16.57 1 2 6 2 116 25 2
  2004108 08 13 14 27 28 31 12 3 19.00 3 1 6 4 133 23 2
  2004107 01 08 12 13 18 20 07 3 11.29 2 1 2 1 79 19 2
  2004106 10 15 23 26 28 29 12 3 20.43 1 2 6 2 143 19 0
  2004105 07 09 10 21 23 30 12 4 16.00 1 3 2 4 112 23 2
  2004104 07 11 17 18 24 29 05 5 15.86 1 1 2 1 111 24 2
  2004103 02 03 05 09 16 21 02 4 8.29 2 1 4 5 58 19 2
  2004102 03 09 12 15 28 32 01 4 14.29 0 1 4 3 100 31 2
  2004101 02 09 14 19 25 26 15 4 15.71 2 0 6 4 110 24 4
  2004100 06 08 09 14 24 33 15 3 15.57 2 1 2 2 109 27 2
  2004099 05 10 21 22 26 33 02 3 17.00 1 0 2 2 119 31 2
  2004098 03 12 13 25 26 31 03 5 16.14 2 0 4 2 113 28 3
  2004097 10 19 20 26 29 31 14 3 21.29 1 1 2 4 149 21 4
  2004096 01 04 12 16 20 30 15 2 14.00 1 0 4 1 98 29 2
  2004095 19 22 27 28 30 32 01 3 22.71 1 2 0 0 159 31 2
  2004094 05 09 10 13 24 25 08 4 13.43 3 1 2 2 94 20 2
  2004093 11 14 20 27 32 33 05 4 20.29 1 0 0 4 142 28 0
  2004092 01 04 08 13 28 31 02 3 12.43 1 1 4 4 87 30 4
  2004091 09 13 14 21 30 33 01 5 17.29 1 0 4 3 121 32 4
  2004090 01 18 20 24 32 33 12 2 20.00 1 1 2 2 140 32 2
  2004089 14 17 20 25 28 30 14 2 21.14 0 1 4 2 148 16 4
  2004088 02 10 19 22 24 32 14 1 17.57 0 1 2 3 123 30 5
  2004087 01 03 07 08 25 26 14 4 12.00 2 1 4 3 84 25 0
  2004086 10 13 18 19 25 27 01 5 16.14 1 1 2 1 113 26 0
  2004085 03 08 11 29 30 32 01 4 16.29 1 2 6 1 114 31 2
  2004084 01 04 08 11 21 25 14 4 12.00 0 0 2 0 84 24 5
  2004083 14 16 27 28 30 33 06 2 22.00 1 2 4 5 154 27 2
  2004082 03 20 24 27 29 30 15 4 21.14 1 1 6 1 148 27 2
  2004081 03 05 21 24 27 32 06 4 16.86 1 1 4 3 118 29 0
  2004080 03 08 20 23 24 26 16 2 17.14 1 1 2 3 120 23 4
  2004079 07 13 14 17 19 30 03 5 14.71 1 1 0 1 103 27 4
  2004078 04 05 10 21 24 26 05 3 13.57 1 1 4 1 95 22 4
  2004077 08 09 10 14 16 26 07 2 12.86 3 3 2 4 90 19 2
  2004076 03 05 13 17 25 31 07 7 14.43 0 2 2 2 101 28 6
  2004075 07 18 21 26 27 28 07 4 19.14 2 1 2 5 134 21 5
  2004074 05 06 15 19 26 29 13 5 16.14 1 1 2 3 113 24 6
  2004073 02 07 13 16 23 28 16 3 15.00 0 0 2 4 105 26 4
  2004072 08 15 18 28 30 33 14 2 20.86 1 1 2 4 146 25 3
  2004071 03 08 16 17 21 29 06 4 14.29 1 1 4 2 100 26 2
  2004070 10 12 21 22 30 33 06 2 19.14 1 1 2 6 134 27 4
  2004069 02 11 15 20 22 29 05 4 14.86 0 1 6 0 104 27 4
  2004068 02 08 11 13 24 31 15 4 14.86 0 2 2 4 104 29 2
  2004067 01 06 07 13 16 32 04 3 11.29 1 1 2 3 79 31 2
  2004066 05 13 20 23 24 25 03 5 16.14 2 2 2 1 113 22 5
  2004065 13 14 27 29 32 33 08 4 22.29 2 1 4 3 156 25 2
  2004064 14 15 18 20 27 31 04 3 18.43 1 1 2 3 129 27 2
  2004063 07 10 13 16 27 28 07 4 15.43 1 0 6 4 108 21 3
  2004062 01 12 25 27 28 29 13 5 19.29 3 2 2 1 135 28 0
  2004061 13 16 19 20 23 33 09 5 19.00 1 0 0 2 133 24 5
  2004060 03 05 11 24 27 28 15 5 16.14 1 1 2 5 113 25 2
  2004059 04 07 11 19 23 26 10 4 14.29 1 0 2 4 100 22 0
  2004058 01 08 11 12 27 31 12 4 14.57 1 0 0 2 102 30 5
  2004057 05 21 23 25 28 32 04 4 19.71 1 2 4 2 138 28 2
  2004056 01 20 21 25 29 30 02 4 18.29 3 0 4 2 128 29 4
  2004055 06 08 19 25 29 32 07 4 18.00 2 1 0 2 126 26 2
  2004054 09 11 14 16 27 28 11 4 16.57 1 2 2 0 116 19 2
  2004053 02 03 04 09 24 25 02 3 9.86 4 2 2 2 69 23 4
  2004052 01 12 14 15 17 29 09 5 13.86 1 2 6 4 97 28 2
  2004051 02 03 09 10 15 29 11 5 11.29 3 1 4 1 79 27 2
  2004050 06 07 19 21 25 29 02 5 15.57 1 1 4 0 109 27 2
  2004049 11 12 14 16 25 29 09 4 16.57 1 3 8 3 116 20 2
  2004048 08 09 11 16 17 29 09 5 14.14 2 2 4 3 99 21 3
  2004047 01 07 08 11 27 31 06 5 13.00 2 1 2 3 91 30 5
  2004046 07 15 16 22 23 32 14 3 18.43 3 1 0 1 129 25 2
  2004045 01 12 18 26 27 28 13 3 17.86 3 1 2 2 125 27 2
  2004044 02 06 07 12 31 32 05 3 13.57 3 1 0 1 95 30 3
  2004043 04 09 10 21 22 24 10 2 14.29 2 1 6 2 100 20 4
  2004042 06 10 13 17 18 21 02 3 12.43 1 0 4 3 87 19 0
  2004041 08 10 17 22 25 29 14 3 17.86 0 1 4 3 125 21 0
  2004040 07 17 19 20 21 29 11 6 17.71 2 2 2 4 124 22 6
  2004039 10 16 18 25 26 29 03 3 18.14 1 1 6 5 127 26 2
  2004038 11 16 17 25 28 29 07 5 19.00 2 0 4 2 133 22 2
  2004037 03 04 11 17 20 26 05 4 12.29 2 1 4 2 86 23 0
  2004036 02 13 17 18 26 30 01 3 15.29 2 0 6 3 107 29 0
  2004035 02 08 26 27 30 32 16 1 20.14 1 1 6 2 141 30 4
  2004034 02 07 13 20 27 30 14 3 16.14 1 0 2 3 113 28 4
  2004033 01 04 08 09 19 20 01 4 8.86 2 0 2 4 62 19 4
  2004032 02 05 08 11 15 31 13 5 12.14 0 2 2 2 85 29 4
  2004031 03 06 19 20 21 24 11 4 14.86 2 1 0 2 104 21 2
  2004030 01 07 09 17 26 31 05 6 13.71 0 2 4 1 96 30 4
  2004029 09 13 20 22 24 32 05 3 17.86 0 2 4 2 125 27 2
  2004028 01 02 03 05 10 22 12 3 7.86 2 3 6 4 55 21 3
  2004027 01 05 09 10 18 32 11 4 12.29 2 1 6 3 86 31 2
  2004026 04 10 14 18 28 32 15 1 17.29 1 0 4 2 121 28 4
  2004025 07 08 10 24 29 33 04 3 16.43 1 1 0 4 115 29 2
  2004024 01 13 21 23 25 32 06 5 17.29 0 2 2 1 121 31 4
  2004023 01 08 14 17 19 30 03 4 13.14 0 2 8 1 92 29 0
  2004022 03 10 14 19 20 30 06 2 14.57 1 0 2 3 102 27 3
  2004021 05 09 11 17 26 27 10 5 15.00 3 1 2 3 105 22 2
  2004020 01 02 09 22 28 31 04 3 13.86 1 1 2 4 97 30 4
  2004019 05 10 11 23 24 32 04 3 15.57 3 0 2 2 109 28 2
  2004018 02 05 06 08 28 30 06 1 12.14 1 3 2 4 85
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-02-23
http://www.cnlot.net/ssq/details.php?issue=2006020
这个网站有所有出球顺序的记录
相似回答