北京西到邯郸列车表

我想知道北京西到邯郸的最新的 七月份的列车时刻表!以及邯郸到北京的最新的!非常感谢!

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离
1089次 北京西 信阳 空调普快 北京西 13:27 邯郸 22:00 8小时33分钟 442 公里
1363次 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 邯郸 02:52 5小时04分钟 442 公里
1389次 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 邯郸 01:54 6小时12分钟 442 公里
1481/1484次 包头 汉口 空调普快 北京西 20:31 邯郸 02:08 5小时49分钟 442 公里
2163/2166次 北京西 长治北 普快 北京西 09:06 邯郸 15:07 6小时01分钟 442 公里
4407次 北京西 邯郸 普快 北京西 22:45 邯郸 04:05 5小时20分钟 442 公里
D125次 北京西 汉口 动车组 北京西 12:32 邯郸 15:38 3小时06分钟 442 公里
D135次 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 邯郸 15:48 3小时02分钟 442 公里
D527次 北京西 邯郸 动车组 北京西 16:44 邯郸 19:43 2小时59分钟 442 公里
K117次 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:25 邯郸 16:51 5小时26分钟 442 公里
K157次 北京西 湛江 空调快速 北京西 19:10 邯郸 00:11 5小时01分钟 442 公里
K183次 北京西 南阳 快速 北京西 13:13 邯郸 19:16 6小时03分钟 442 公里
K185次 北京西 衡阳 空调快速 北京西 12:06 邯郸 18:07 6小时01分钟 442 公里
K21次 北京西 桂林 空调快速 北京西 09:00 邯郸 14:28 5小时28分钟 442 公里
K261次 北京西 汉中 空调快速 北京西 17:26 邯郸 23:35 6小时09分钟 442 公里
K267次 北京西 怀化 空调快速 北京西 12:20 邯郸 18:20 6小时00分钟 442 公里
K269次 北京西 洛阳 空调快速 北京西 21:42 邯郸 02:24 4小时42分钟 442 公里
K279次 北京西 十堰 空调快速 北京西 16:32 邯郸 23:23 6小时51分钟 442 公里
K401次 北京西 周口 空调快速 北京西 08:06 邯郸 13:42 5小时36分钟 442 公里
K471次 北京西 昆明 空调快速 北京西 13:57 邯郸 19:28 5小时31分钟 442 公里
K49次 北京西 宜昌 空调快速 北京西 14:08 邯郸 20:36 6小时28分钟 442 公里
K598/K599次 包头 广州 空调快速 北京西 05:50 邯郸 11:19 5小时39分钟 442 公里
T145/T148次 北京西 南昌 空调特快 北京西 12:57 邯郸 17:03 4小时06分钟 442 公里
T151次 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:20 邯郸 18:34 4小时14分钟 442 公里
T167次 北京西 南昌 空调特快 北京西 16:02 邯郸 20:08 4小时06分钟 442 公里
T231次 北京西 西安 空调特快 北京西 17:20 邯郸 22:14 4小时54分钟 442 公里
T55次 北京西 宝鸡 空调特快 北京西 17:11 邯郸 21:28 4小时17分钟 442 公里
T579次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 16:25 邯郸 21:09 4小时44分钟 442 公里
T585次 北京西 邯郸 空调特快 北京西 08:30 邯郸 12:30 4小时00分钟 442 公里
T69次 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 18:44 邯郸 22:40 3小时56分钟 442 公里
T87次 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:56 邯郸 20:18 4小时22分钟 442 公里
T9次 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 邯郸 19:57 4小时15分钟 442 公里
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-07-31
北京西开车(始发车时刻表) 预订火车票 始发站火车票价(仅供参考)
车次 始发时间 终点站 抵达时间 列车类型 公里数 历时 硬座 硬卧 上 中 下 软座 软卧 上 下
1363 22:48 成都 07:06 空调普快 2042公里 1天8时18分 204 364 378 391 339 588 615
1389 21:28 重庆 05:37 空调普快 2086公里 1天8时9分 209 372 387 401 347 602 629
2089 15:55 信阳 09:37 空调普快 991公里 17时42分 115 209 217 224 191 335 350
K117 11:29 攀枝花 07:06 空调快速 2791公里 1天19时37分 293 494 510 528 465 778 813
K157 21:20 湛江 09:45 空调快速 2774公里 1天12时25分 293 494 510 528 465 778 813
K183 17:20 南阳 10:25 快速 1058公里 17时5分 78 146 151 156 129 231 242
K185 12:25 衡阳 11:04 空调快速 1773公里 22时39分 203 345 357 369 322 544 568
K21 09:00 桂林 12:00 空调快速 2145公里 1天3时 242 410 423 438 383 642 671
K261 09:24 汉中 10:56 空调快速 1795公里 1天1时32分 208 355 367 379 332 558 584
K267 11:50 怀化 13:47 空调快速 1887公里 1天1时57分 215 365 377 390 342 574 600
K269 21:10 洛阳 08:22 空调快速 813公里 11时12分 106 185 191 197 166 286 298
K279 17:00 十堰 13:50 空调快速 1353公里 20时50分 170 290 300 309 268 452 472
K49 14:30 宜昌 10:35 空调快速 1432公里 20时5分 175 298 308 319 276 466 486
T145/T148 13:44 南昌 12:35 空调特快 2006公里 22时51分 226 383 395 409 357 600 627
T151 14:23 西宁 15:06 空调特快 2092公里 1天43分 238 401 416 430 376 631 658
T231 17:33 西安 06:40 空调特快 1200公里 13时7分 150 256 265 274 237 400 417
T519 17:43 邯郸 22:32 空调特快 442公里 4时49分 65 116 120 123 101 176 183
T525 08:53 邯郸 13:11 空调特快 442公里 4时18分 65 116 120 123 101 176 183
T55 16:50 西安 06:12 空调特快 1200公里 13时22分 150 256 265 274 237 400 417
T57 15:16 郑州 21:58 空调特快 689公里 6时42分 94 164 169 175 147 252 264
T69 19:24 乌鲁木齐 15:19 空调特快 3768公里 1天19时55分 363 609 631 652 577 964 1006
T79 08:10 武昌 20:33 空调特快 1225公里 12时23分 154 263 272 281 243 411 429
T9 16:25 重庆 17:14 空调特快 2087公里 1天49分 238 401 416 430 376 631 658
第2个回答  2007-08-01
车次 始发时间 终点站 抵达时间 列车类型 公里数 历时 硬座 硬卧 上 中 下 软座 软卧 上 下
1363 22:48 成都 07:06 空调普快 2042公里 1天8时18分 204 364 378 391 339 588 615
1389 21:28 重庆 05:37 空调普快 2086公里 1天8时9分 209 372 387 401 347 602 629
2089 15:55 信阳 09:37 空调普快 991公里 17时42分 115 209 217 224 191 335 350
K117 11:29 攀枝花 07:06 空调快速 2791公里 1天19时37分 293 494 510 528 465 778 813
K157 21:20 湛江 09:45 空调快速 2774公里 1天12时25分 293 494 510 528 465 778 813
K183 17:20 南阳 10:25 快速 1058公里 17时5分 78 146 151 156 129 231 242
K185 12:25 衡阳 11:04 空调快速 1773公里 22时39分 203 345 357 369 322 544 568
K21 09:00 桂林 12:00 空调快速 2145公里 1天3时 242 410 423 438 383 642 671
K261 09:24 汉中 10:56 空调快速 1795公里 1天1时32分 208 355 367 379 332 558 584
K267 11:50 怀化 13:47 空调快速 1887公里 1天1时57分 215 365 377 390 342 574 600
K269 21:10 洛阳 08:22 空调快速 813公里 11时12分 106 185 191 197 166 286 298
K279 17:00 十堰 13:50 空调快速 1353公里 20时50分 170 290 300 309 268 452 472
K49 14:30 宜昌 10:35 空调快速 1432公里 20时5分 175 298 308 319 276 466 486
T145/T148 13:44 南昌 12:35 空调特快 2006公里 22时51分 226 383 395 409 357 600 627
T151 14:23 西宁 15:06 空调特快 2092公里 1天43分 238 401 416 430 376 631 658
T231 17:33 西安 06:40 空调特快 1200公里 13时7分 150 256 265 274 237 400 417
T519 17:43 邯郸 22:32 空调特快 442公里 4时49分 65 116 120 123 101 176 183
T525 08:53 邯郸 13:11 空调特快 442公里 4时18分 65 116 120 123 101 176 183
T55 16:50 西安 06:12 空调特快 1200公里 13时22分 150 256 265 274 237 400 417
T57 15:16 郑州 21:58 空调特快 689公里 6时42分 94 164 169 175 147 252 264
T69 19:24 乌鲁木齐 15:19 空调特快 3768公里 1天19时55分 363 609 631 652 577 964 1006
T79 08:10 武昌 20:33 空调特快 1225公里 12时23分 154 263 272 281 243 411 429
T9 16:25 重庆 17:14 空调特快 2087公里 1天49分 238 401 416 430 376 631 658
第3个回答  2007-08-01
1363 22:48 成都 07:06 空调普快 2042公里 1天8时18分 204 364 378 391 339 588 615
1389 21:28 重庆 05:37 空调普快 2086公里 1天8时9分 209 372 387 401 347 602 629
2089 15:55 信阳 09:37 空调普快 991公里 17时42分 115 209 217 224 191 335 350
K117 11:29 攀枝花 07:06 空调快速 2791公里 1天19时37分 293 494 510 528 465 778 813
K157 21:20 湛江 09:45 空调快速 2774公里 1天12时25分 293 494 510 528 465 778 813
K183 17:20 南阳 10:25 快速 1058公里 17时5分 78 146 151 156 129 231 242
K185 12:25 衡阳 11:04 空调快速 1773公里 22时39分 203 345 357 369 322 544 568
K21 09:00 桂林 12:00 空调快速 2145公里 1天3时 242 410 423 438 383 642 671
K261 09:24 汉中 10:56 空调快速 1795公里 1天1时32分 208 355 367 379 332 558 584
K267 11:50 怀化 13:47 空调快速 1887公里 1天1时57分 215 365 377 390 342 574 600
K269 21:10 洛阳 08:22 空调快速 813公里 11时12分 106 185 191 197 166 286 298
K279 17:00 十堰 13:50 空调快速 1353公里 20时50分 170 290 300 309 268 452 472
K49 14:30 宜昌 10:35 空调快速 1432公里 20时5分 175 298 308 319 276 466 486
T145/T148 13:44 南昌 12:35 空调特快 2006公里 22时51分 226 383 395 409 357 600 627
T151 14:23 西宁 15:06 空调特快 2092公里 1天43分 238 401 416 430 376 631 658
T231 17:33 西安 06:40 空调特快 1200公里 13时7分 150 256 265 274 237 400 417
T519 17:43 邯郸 22:32 空调特快 442公里 4时49分 65 116 120 123 101 176 183
T525 08:53 邯郸 13:11 空调特快 442公里 4时18分 65 116 120 123 101 176 183
T55 16:50 西安 06:12 空调特快 1200公里 13时22分 150 256 265 274 237 400 417
T57 15:16 郑州 21:58 空调特快 689公里 6时42分 94 164 169 175 147 252 264
T69 19:24 乌鲁木齐 15:19 空调特快 3768公里 1天19时55分 363 609 631 652 577 964 1006
T79 08:10 武昌 20:33 空调特快 1225公里 12时23分 154 263 272 281 243 411 429
T9 16:25 重庆 17:14 空调特快 2087公里 1天49分 238 401 416 430 376 631 658
第4个回答  2007-07-31
http://www.huoche.com.cn/
这个网站不错,查火车时刻很方便