求近十几期的双色球中奖号码。(带上期号,时间即可)

要真实的中奖号码

第1个回答  推荐于2020-12-19
日期 期号 中奖号码 投注金额
2009年7月14日 2009081 04, 05, 06, 25, 29, 30 + 03 198933210 元
2009年7月12日 2009080 01, 11, 13, 25, 32, 33 + 06 220533638 元
2009年7月9日 2009079 02, 09, 16, 21, 30, 31 + 13 200470322 元
2009年7月7日 2009078 05, 07, 12, 14, 15, 20 + 13 196218272 元
2009年7月5日 2009077 01, 09, 14, 16, 28, 32 + 16 216463266 元
2009年7月2日 2009076 09, 18, 19, 25, 28, 31 + 06 202715574 元
2009年6月30日 2009075 01, 13, 15, 17, 20, 30 + 05 198114500 元
2009年6月28日 2009074 05, 10, 16, 19, 23, 28 + 13 223339000 元
2009年6月25日 2009073 09, 16, 17, 18, 22, 27 + 14 208376662 元
2009年6月23日 2009072 01, 03, 12, 20, 21, 29 + 04 211601456 元
2009年6月21日 2009071 04, 05, 23, 26, 31, 32 + 06 231131078 元
2009年6月18日 2009070 01, 02, 09, 10, 21, 31 + 10 219945468 元
2009年6月16日 2009069 03, 05, 12, 18, 21, 23 + 02 218479274 元
2009年6月14日 2009068 06, 11, 18, 20, 25, 30 + 05 241709362 元
2009年6月11日 2009067 04, 10, 16, 23, 28, 30 + 05 219034212 元
2009年6月9日 2009066 02, 15, 19, 24, 31, 32 + 04 218893000 元
2009年6月7日 2009065 08, 12, 20, 22, 30, 33 + 02 242812406 元
2009年6月4日 2009064 01, 02, 14, 23, 28, 29 + 15 226247318 元
2009年6月2日 2009063 02, 05, 11, 26, 30, 32 + 16 210071776 元
2009年5月31日 2009062 10, 19, 20, 21, 23, 32 + 10 239346092 元
2009年5月28日 2009061 10, 11, 13, 16, 19, 30 + 03 202235730 元
2009年5月26日 2009060 07, 13, 17, 26, 32, 33 + 04 214031372 元
2009年5月24日 2009059 03, 07, 13, 23, 27, 30 + 11 236158050 元
2009年5月21日 2009058 05, 08, 10, 15, 23, 26 + 09 211477696 元
2009年5月19日 2009057 05, 07, 10, 14, 17, 25 + 11 209587496 元
2009年5月17日 2009056 04, 09, 10, 18, 29, 32 + 08 232354314 元
2009年5月14日 2009055 03, 04, 18, 22, 24, 29 + 11 213511884 元
2009年5月12日 2009054 16, 17, 23, 26, 31, 32 + 11 212918588 元
2009年5月10日 2009053 07, 12, 18, 19, 22, 28 + 04 231922796 元
2009年5月7日 2009052 09, 11, 15, 19, 21, 30 + 08 215699408 元
2009年5月5日 2009051 06, 10, 13, 16, 21, 23 + 07 211832930 元
2009年5月3日 2009050 13, 21, 24, 29, 30, 32 + 04 223078776 元
2009年4月30日 2009049 09, 12, 14, 20, 30, 31 + 06 204405802 元
2009年4月28日 2009048 03, 07, 11, 15, 17, 31 + 01 210372082 元
2009年4月26日 2009047 06, 08, 11, 15, 21, 22 + 16 236616310 元
2009年4月23日 2009046 16, 20, 21, 26, 29, 30 + 09 212241096 元
2009年4月21日 2009045 03, 04, 06, 23, 30, 32 + 01 210992934 元
2009年4月19日 2009044 11, 14, 16, 18, 26, 30 + 01 229851250 元
2009年4月16日 2009043 04, 09, 10, 15, 18, 26 + 07 211334106 元
2009年4月14日 2009042 08, 16, 22, 23, 27, 30 + 11 207877744 元
2009年4月12日 2009041 01, 08, 23, 26, 28, 33 + 08 229731450 元
2009年4月9日 2009040 04, 07, 10, 20, 26, 30 + 12 212931272 元
2009年4月7日 2009039 05, 12, 14, 15, 21, 27 + 03 207130808 元
2009年4月5日 2009038 12, 13, 15, 23, 28, 32 + 05 229578934 元
2009年4月2日 2009037 02, 06, 15, 18, 20, 31 + 03 213602348 元
2009年3月31日 2009036 06, 09, 18, 23, 32, 33 + 07 215060184 元
2009年3月29日 2009035 06, 15, 21, 26, 29, 31 + 05 236221934 元
2009年3月26日 2009034 09, 12, 18, 21, 22, 26 + 07 214772934 元
2009年3月24日 2009033 07, 08, 13, 14, 29, 30 + 06 212148538 元
2009年3月22日 2009032 09, 11, 12, 19, 27, 32 + 06 231465250 元
2009年3月19日 2009031 01, 02, 03, 15, 30, 33 + 01 220305014 元
2009年3月17日 2009030 08, 14, 24, 26, 28, 32 + 07 218775106 元
2009年3月15日 2009029 12, 13, 15, 22, 23, 29 + 13 243921424 元
2009年3月12日 2009028 03, 06, 12, 15, 23, 26 + 10 212975332 元
2009年3月10日 2009027 02, 07, 11, 16, 27, 32 + 06 210676594 元
2009年3月8日 2009026 11, 15, 17, 18, 20, 30 + 16 232338570 元
2009年3月5日 2009025 10, 20, 22, 23, 26, 33 + 11 208731366 元
2009年3月3日 2009024 01, 03, 17, 23, 30, 33 + 12 208357346 元
2009年3月1日 2009023 01, 06, 07, 15, 24, 30 + 08 229895788 元
2009年2月26日 2009022 05, 08, 09, 10, 11, 18 + 08 212225776 元
2009年2月24日 2009021 01, 04, 05, 17, 24, 27 + 09 207029170 元
2009年2月22日 2009020 03, 05, 07, 10, 19, 23 + 13 231854880 元
2009年2月19日 2009019 06, 17, 19, 20, 26, 27 + 04 193303346 元
2009年2月17日 2009018 02, 05, 06, 19, 27, 30 + 15 194471112 元
2009年2月15日 2009017 06, 14, 15, 19, 25, 26 + 08 214067758 元
2009年2月12日 2009016 02, 07, 13, 16, 20, 33 + 03 193953514 元
2009年2月10日 2009015 02, 04, 06, 15, 17, 32 + 05 185426162 元
2009年2月8日 2009014 03, 06, 09, 14, 15, 18 + 02 209566064 元
2009年2月5日 2009013 04, 08, 09, 21, 26, 27 + 09 182623460 元
2009年2月3日 2009012 05, 11, 14, 17, 18, 28 + 01 175832284 元
2009年2月1日 2009011 02, 04, 13, 14, 18, 23 + 15 189123128 元
2009年1月22日 2009010 03, 10, 17, 19, 20, 24 + 02 189703670 元
2009年1月20日 2009009 08, 15, 21, 30, 31, 33 + 02 181279024 元
2009年1月18日 2009008 04, 15, 16, 22, 32, 33 + 02 207103370 元
2009年1月15日 2009007 01, 05, 12, 23, 25, 26 + 15 185060730 元
2009年1月13日 2009006 06, 12, 18, 20, 26, 33 + 02 184731320 元
2009年1月11日 2009005 01, 03, 08, 15, 17, 21 + 13 213622966 元
2009年1月8日 2009004 03, 11, 13, 17, 28, 31 + 03 196964008 元
2009年1月6日 2009003 02, 03, 06, 15, 25, 30 + 02 191963484 元
2009年1月4日 2009002 10, 14, 17, 25, 29, 33 + 14 214099642 元
2009年1月1日 2009001 04, 21, 23, 24, 30, 31 + 04 188339912 元

参考资料:这是全部2009年的双色球中奖号码!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-15
你可以去官网上看一看啊。
相似回答