请你也发个2010年全年的双色球开奖记录给我吧,谢谢!邮箱:[email protected]

如题所述

第1个回答  2011-01-04
下面是2010年双色球开奖号码
2010001 07 17 18 27 29 32 13
2010002 03 06 07 23 30 33 13
2010003 14 22 26 27 28 31 04
2010004 01 12 13 16 23 28 07
2010005 03 05 06 08 17 18 14
2010006 03 05 07 13 14 18 05
2010007 14 22 27 28 30 33 14
2010008 05 07 13 15 18 30 14
2010009 01 09 13 21 24 32 06
2010010 07 08 12 15 22 26 08
2010011 07 08 14 22 24 30 07
2010012 02 08 13 14 25 33 10
2010013 01 02 03 16 18 23 12
2010014 01 03 07 14 26 28 02
2010015 01 04 16 21 23 28 06
2010016 02 08 10 12 30 33 16
2010017 01 03 06 11 12 23 11
2010018 11 28 29 30 32 33 02
2010019 02 10 22 24 26 27 06
2010020 05 06 14 22 24 26 09
2010021 02 09 16 17 19 25 04
2010022 01 02 18 29 31 32 02
2010023 02 09 11 22 24 27 11
2010024 07 16 26 27 29 31 14
2010025 04 05 07 10 13 25 11
2010026 02 04 05 08 19 22 12
2010027 03 04 15 25 26 30 13
2010028 01 03 06 12 16 32 12
2010029 01 05 14 16 17 22 03
2010030 03 06 10 16 25 31 05
2010031 05 07 13 24 25 28 04
2010032 08 18 21 28 29 33 08
2010033 08 10 11 12 25 29 09
2010034 06 11 13 22 25 32 12
2010035 09 10 11 18 19 21 10
2010036 06 13 14 28 29 30 08
2010037 03 16 19 21 24 26 06
2010038 01 06 07 11 13 16 01
2010039 08 17 21 23 25 32 12
2010040 12 19 24 25 30 32 11
2010041 03 05 13 19 25 29 12
2010042 03 06 11 20 31 32 10
2010043 04 10 19 22 28 33 04
2010044 03 09 21 23 27 31 05
2010045 02 03 04 13 20 29 01
2010046 11 12 21 23 27 32 05
2010047 03 10 13 20 21 32 15
2010048 01 06 08 10 23 33 02
2010049 01 06 10 26 27 28 02
2010050 07 21 22 26 28 30 11
2010051 04 17 23 27 28 32 03
2010052 01 02 19 23 27 29 10
2010053 03 22 24 27 28 30 14
2010054 01 06 08 12 14 25 06
2010055 02 03 13 19 20 23 08
2010056 01 02 03 08 13 32 07
2010057 05 11 12 19 25 32 05
2010058 01 04 11 17 19 29 12
2010059 01 09 11 12 18 30 10
2010060 01 08 15 18 22 27 09
2010061 02 04 16 19 22 26 12
2010062 11 13 15 20 31 33 03
2010063 02 06 10 17 23 24 03
2010064 08 14 25 26 30 31 11
2010065 02 07 08 17 30 32 12
2010066 01 03 21 22 31 32 07
2010067 01 07 10 14 21 25 01
2010068 03 13 18 20 23 28 13
2010069 12 14 20 22 24 32 11
2010070 08 13 23 27 31 33 07
2010071 05 13 14 17 20 26 01
2010072 06 08 22 23 30 31 01
2010073 01 16 20 23 27 31 02
2010074 02 10 17 18 19 29 15
2010075 05 09 12 13 15 22 14
2010076 01 12 14 29 31 32 15
2010077 02 08 14 20 21 24 09
2010078 01 03 09 11 17 23 12
2010079 08 11 12 14 18 22 02
2010080 08 10 13 14 16 23 16
2010081 02 03 09 24 26 27 05
2010082 01 08 13 14 27 31 02
2010083 02 20 21 22 23 31 12
2010084 02 10 14 18 20 30 03
2010085 01 08 12 13 24 27 08
2010086 05 21 28 29 30 31 08
2010087 01 08 16 17 25 30 10
2010088 05 06 15 23 27 30 12
2010089 07 08 09 16 23 26 01
2010090 01 06 10 15 25 31 14
2010091 06 13 16 20 22 24 16
2010092 03 13 19 27 28 30 02
2010093 09 10 19 28 32 33 06
2010094 03 05 07 27 31 32 10
2010095 09 11 16 17 25 27 14
2010096 07 12 21 23 24 28 03
2010097 10 16 18 21 24 26 01
2010098 01 03 08 16 29 33 07
2010099 03 04 17 24 27 30 06
2010100 01 06 12 22 23 26 08
2010101 04 09 18 21 25 26 06
2010102 04 11 16 20 22 29 10
2010103 06 09 14 17 20 33 09
2010104 07 17 23 24 27 32 02
2010105 01 08 09 19 21 31 11
2010106 02 06 08 15 26 29 16
2010107 08 12 15 17 22 33 16
2010108 02 04 08 20 23 24 07
2010109 04 15 18 25 29 32 15
2010110 01 03 12 24 26 27 01
2010111 04 07 08 13 17 18 10
2010112 01 08 18 24 29 30 16
2010113 05 10 15 18 20 28 10
2010114 01 08 11 15 17 25 01
2010115 01 22 24 25 29 33 15
2010116 05 09 10 20 22 26 07
2010117 01 08 20 22 24 28 01
2010118 05 08 11 13 15 25 05
2010119 07 17 25 27 30 31 09
2010120 01 02 05 06 10 29 16
2010121 08 11 13 18 25 30 15
2010122 02 09 12 16 25 27 06
2010123 06 12 15 18 29 32 10
2010124 02 06 08 11 12 25 02
2010125 06 07 13 23 28 29 09
2010126 03 13 18 20 27 28 05
2010127 01 04 08 17 25 33 01
2010128 04 11 19 20 24 28 12
2010129 04 08 14 25 28 32 16
2010130 01 02 07 15 21 31 16
2010131 05 06 15 16 19 26 06
2010132 02 10 12 18 24 33 15
2010133 03 09 17 21 26 32 01
2010134 09 15 16 22 27 28 06
2010135 04 10 13 25 26 30 10
2010136 04 10 23 24 26 33 10
2010137 07 09 10 13 19 33 06
2010138 01 21 23 24 26 30 05
2010139 11 13 18 20 26 31 09
2010140 01 12 13 18 26 29 15
2010141 02 03 07 18 23 27 06
2010142 02 16 18 23 26 27 10
2010143 09 16 18 26 30 31 14
2010144 02 03 08 15 19 21 11
2010145 03 21 24 27 28 31 08
2010146 01 17 18 22 25 32 01
2010147 02 08 15 18 24 30 03
2010148 01 03 07 18 23 27 12
2010149 02 07 08 16 25 30 09
2010150 02 17 18 23 29 30 06
2010153 03 06 12 19 30 31 13
2010151 02 13 14 17 19 26 14
2010152 04 09 17 21 25 31 01
2010153 03 06 12 19 30 31 13来自:求助得到的回答
第1个回答  2011-01-04
免′费′得′香′港′内′幕′壹′码,\/灬灬信灬灬419灬灬157灬灬77

\

首先从修正入手,最好是男魔修正,敏上得去。最少加700灵,保证法暴的几率。
然后装备的搭配,我们首先要根据自己的变身卡是否能100%属性,正好要跟你提的克成正克来选武器。
因为变身卡的19点强法,真的难以割舍啊。搭配一套装备,首先从武器或护身符入手,完美的护身符那价格可不低。
很多人觉得克越高越好,但是克其实只是加成伤害,你没有基础伤害,要什么加成伤害?所以武器的炼化,第一选择应该是:忽视5+克20+狂暴15里的任意两项,而不是纯克50以上的武器,宁要忽视5+狂暴15也不要纯克50的武器,纯克50的武器首先贵,而且不稳定,掉克了就等于没炼化的武器。
衣服和帽子的选择,同样的道理,有的人愿意花高价格去买强15-16 克20以上的衣帽,却不肯花低价格去买强18-19克15的衣帽。根据仙法计算器算出,后者的伤害比前者多200多的伤害。只能说这活该被宰...
项链的选择,克50+7狂暴以上的项链,那是非常的贵,为什么我们不换个思路呢?换个同样3叠加的项链?选择1克2狂暴的不好吗?而且价格是2克1狂暴的一半左右吧。少了25点克大约少了1W的伤害,但是保证了狂暴的几率,那是你整体装备X1.5。
护身符的选择,绿字千万不要选单克的,强和忽的最好。星符选双仙法的。 记暇颈柏辣